4R
サラ一般
2026/5/26(火) 2回浦和競馬2日目ダート左1500m 11頭 13:50発走
- 一般
- 本賞金 100万 / 40万 / 25万 / 15万 / 10万
- コースレコード 1:31.9 2025.6.26 ラブリービュー 本田正重 57.0
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
③⇔⑦、③⇔④、③→①⑥⑧
3連単(複)
③⑦④BOX、③⇔⑦→①⑥⑧、③⇔④→①⑥⑧
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 3 |
120円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 7 4 |
100円 190円 140円 |
|
| 枠連 | 3 - 6 |
330円 |
1人気 |
| 馬連 | 3 - 7 |
490円 |
3人気 |
| 馬単 | 3 - 7 |
590円 |
3人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3 - 4 - 7 |
650円 |
2人気 |
| 3連単 | 3 - 7 - 4 |
2,060円 |
4人気 |
| ワイド | 3 - 7 3 - 4 4 - 7 |
210円 160円 550円 |
3人気 1人気 7人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ジーティーアムール | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 1 | 1:38.4 | 38.2 | 6-5-4-1 | 小久智 | 442(+2) | ||
| 2 | 6 | 7 | キタノアマポーラ | 牝5 | 54.0 | 町田直 | 4 | 1:39.3 | 4 | 39.3 | 3-3-2-3 | 工藤伸 | 449(+5) | |
| 3 | 4 | 4 | バクラヴァ | 牝8 | 54.0 | 本田重 | 3 | 1:39.4 | クビ | 39.4 | 1-1-1-2 | 佐々仁 | 477(-4) | |
| 4 | 2 | 2 | シュヴァイゲン | 牡5 | 55.0 | ☆中山遥 | 6 | 1:39.5 | 3/4 | 38.6 | 10-11-10-7 | 久保秀 | 507(-2) | |
| 5 | 7 | 8 | レモンアイカー | 牝6 | 51.0 | ▲山本大 | 2 | 1:39.6 | 1/2 | 39.3 | 5-5-6-5 | 長谷剛 | 503(+5) | |
| 6 | 5 | 5 | エンシェントダンス | 牝4 | 54.0 | 保園翔 | 10 | 1:39.8 | 1 | 39.4 | 8-7-8-7 | 宇野博 | 442(+2) | |
| 7 | 8 | 10 | サンタモニカビーチ | 牡6 | 56.0 | 秋元耕 | 7 | 1:39.9 | 3/4 | 39.6 | 11-10-8-10 | 海馬司 | 568(+3) | |
| 8 | 8 | 11 | ワナカ | 牝4 | 54.0 | 桜井光 | 8 | 1:40.0 | 3/4 | 39.8 | 4-4-6-7 | 薮口一 | 457(+7) | |
| 9 | 1 | 1 | シーメジャー | 牝5 | 54.0 | 木間龍 | 9 | 1:40.1 | 3/4 | 39.9 | 9-7-4-5 | 野口寛 | 481(+6) | |
| 10 | 6 | 6 | イオリ | 牝4 | 54.0 | 岡村健 | 5 | 1:40.8 | 3 | 40.8 | 2-2-2-4 | 平山真 | 459(+7) | |
| 11 | 7 | 9 | オトメノネガイ | 牝5 | 54.0 | 本田紀 | 11 | 1:40.8 | クビ | 40.2 | 6-7-10-11 | 田島寿 | 430(+8) |
- 通過順
- 1 角
- (*4,6)7-11,8(9,3)5,1,2-10
- 2 角
- 4,6,7,11(8,3)(9,5,1)10,2
- 3 角
- (*4,6,7)(3,1)(11,8)(5,10)(9,2)
- 4 角
- 3,4,7,6(8,1)(11,2,5)10,9
- 通過タイム
- 100m
- 7.4(7.4)
- 300m
- 11.5(18.9)
- 500m
- 13.0(31.9)
- 700m
- 14.0(45.9)
- 900m
- 14.1(1:00.0)
- 1100m
- 12.1(1:12.1)
- 1300m
- 13.2(1:25.3)
- 1500m
- 13.1(1:38.4)