順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本山雅FC | 77 | 42 | 21 | 7 | 14 | 54 | 34 | 20 |
2 | 大分トリニータ | 76 | 42 | 23 | 12 | 7 | 76 | 51 | 25 |
3 | 横浜FC | 76 | 42 | 21 | 8 | 13 | 63 | 44 | 19 |
4 | FC町田ゼルビア | 76 | 42 | 21 | 8 | 13 | 62 | 44 | 18 |
5 | 大宮アルディージャ | 71 | 42 | 21 | 13 | 8 | 65 | 48 | 17 |
6 | 東京ヴェルディ | 71 | 42 | 19 | 9 | 14 | 56 | 41 | 15 |
7 | アビスパ福岡 | 70 | 42 | 19 | 10 | 13 | 58 | 42 | 16 |
8 | レノファ山口 | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 63 | 64 | -1 |
9 | ヴァンフォーレ甲府 | 59 | 42 | 16 | 15 | 11 | 56 | 46 | 10 |
10 | 水戸ホーリーホック | 57 | 42 | 16 | 17 | 9 | 48 | 46 | 2 |
11 | 徳島ヴォルティス | 56 | 42 | 16 | 18 | 8 | 48 | 42 | 6 |
12 | モンテディオ山形 | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 49 | 51 | -2 |
13 | ツエーゲン金沢 | 55 | 42 | 14 | 15 | 13 | 52 | 48 | 4 |
14 | ジェフユナイテッド千葉 | 55 | 42 | 16 | 19 | 7 | 72 | 72 | 0 |
15 | ファジアーノ岡山 | 53 | 42 | 14 | 17 | 11 | 39 | 43 | -4 |
16 | アルビレックス新潟 | 53 | 42 | 15 | 19 | 8 | 48 | 56 | -8 |
17 | 栃木SC | 50 | 42 | 13 | 18 | 11 | 38 | 48 | -10 |
18 | 愛媛FC | 48 | 42 | 12 | 18 | 12 | 34 | 52 | -18 |
19 | 京都サンガFC | 43 | 42 | 12 | 23 | 7 | 40 | 58 | -18 |
20 | FC岐阜 | 42 | 42 | 11 | 22 | 9 | 44 | 62 | -18 |
21 | ロアッソ熊本 | 34 | 42 | 9 | 26 | 7 | 50 | 79 | -29 |
22 | カマタマーレ讃岐 | 31 | 42 | 7 | 25 | 10 | 28 | 72 | -44 |
【直前予想】住之江ボート「G1・高松宮記念特別競走」
(11/1~6開催)本紙記者がスタート直前までの情報を駆使した予想に注目
★宮島ボート★直前予想を無料公開
【11/5~10開催】宮島ボート「ボートレース宮島70年ありがとうカップ」直前予想を公開!
園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
企業の今を【NewsTV】がお届け
話題のイベント・新商品・サービス等、わかりやすい動画でお届けします!
阪神タイガースプリント
阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
競馬G1プリント
紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!