フェブラリーステークス
回 | 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14回 | 1997/2/16 | 東京 | ダ1600 | 16 | 不 | 01:36.0 | シンコウウインディ | 牡4 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
第15回 | 1998/2/1 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:37.5 | グルメフロンティア | 牡6 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
第16回 | 1999/1/31 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.3 | メイセイオペラ | 牡5 | 菅原勲 | 佐々木修一 |
第17回 | 2000/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | ウイングアロー | 牡5 | オリビエ・ペリエ | 工藤嘉見 |
第18回 | 2001/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | ノボトゥルー | 牡5 | オリビエ・ペリエ | 森秀行 |
第19回 | 2002/2/17 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | アグネスデジタル | 牡5 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
第20回 | 2003/2/23 | 中山 | ダ1800 | 16 | 稍 | 01:50.9 | ゴールドアリュール | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
第21回 | 2004/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.8 | アドマイヤドン | 牡5 | 安藤勝己 | 松田博資 |
第22回 | 2005/2/20 | 東京 | ダ1600 | 15 | 不 | 01:34.7 | メイショウボーラー | 牡4 | 福永祐一 | 白井寿昭 |
第23回 | 2006/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:34.9 | カネヒキリ | 牡4 | 武豊 | 角居勝彦 |
第24回 | 2007/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 不 | 01:34.8 | サンライズバッカス | 牡5 | 安藤勝己 | 音無秀孝 |
第25回 | 2008/2/24 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.3 | ヴァーミリアン | 牡6 | 武豊 | 石坂正 |
第26回 | 2009/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 稍 | 01:34.6 | サクセスブロッケン | 牡4 | 内田博幸 | 藤原英昭 |
第27回 | 2010/2/21 | 東京 | ダ1600 | 15 | 良 | 01:34.9 | エスポワールシチー | 牡5 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 |
第28回 | 2011/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.4 | トランセンド | 牡5 | 藤田伸二 | 安田隆行 |
第29回 | 2012/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.4 | テスタマッタ | 牡6 | 岩田康誠 | 村山明 |
第30回 | 2013/2/17 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | グレープブランデー | 牡5 | 浜中俊 | 安田隆行 |
第31回 | 2014/2/23 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.0 | コパノリッキー | 牡4 | 田辺裕信 | 村山明 |
第32回 | 2015/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.3 | コパノリッキー | 牡5 | 武豊 | 村山明 |
第33回 | 2016/2/21 | 東京 | ダ1600 | 16 | 重 | 01:34.0 | モーニン | 牡4 | ミルコ・デムーロ | 石坂正 |
第34回 | 2017/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | ゴールドドリーム | 牡4 | ミルコ・デムーロ | 平田修 |
第35回 | 2018/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.0 | ノンコノユメ | セン6 | 内田博幸 | 加藤征弘 |
第36回 | 2019/2/17 | 東京 | ダ1600 | 14 | 良 | 01:35.6 | インティ | 牡5 | 武豊 | 野中賢二 |
第37回 | 2020/2/23 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.2 | モズアスコット | 牡6 | クリストフ・ルメール | 矢作芳人 |
第38回 | 2021/2/21 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:34.4 | カフェファラオ | 牡4 | クリストフ・ルメール | 堀宣行 |
第39回 | 2022/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 重 | 01:33.8 | カフェファラオ | 牡5 | 福永祐一 | 堀宣行 |
第40回 | 2023/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | レモンポップ | 牡5 | 坂井 瑠星 | 田中 博康 |
第41回 | 2024/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.7 | ペプチドナイル | 牡6 | 藤岡佑介 | 武英智 |
馬体診断 - ホープフルS
有力馬次走報
今週の注目レース
地方競馬 2025.1.16(木)の開催
的中速報
主要ニュース
-
- 阪神・森下 目指すは「3割30本100打点」
- 阪神の森下翔太外野手(24)が18日、首位打者に続き、球団生え抜きでは1984年の掛布雅之以来となる本塁打王奪取を宣言した。沖縄県宜野座村の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で自主トレを公開。14日にはソフトバンク・山川の自主トレに参加し、打者として重要な要素を再確認。「打率3割、30本塁打、100打点」を目標に掲げ、新4番としてリーグ優勝に導くことを誓った。
-
- 異例の声明「結婚の事実はありません」
- タレントの篠崎こころが18日、所属芸能プロダクション、PPエンタープライズを通じて「結婚の事実はありません」と発表した。
-
- ド軍 朗希契約金捻出のためトレード連発
- ロッテ・佐々木朗希投手の争奪戦を制したドジャースが17日(日本時間18日)、2件のトレードを成立させ、国際ボーナスプール(国際選手契約予備金)を獲得したと発表した。同投手の契約金増額と中南米の有望株との契約金を確保することが目的とみられる。
-
- 安住アナ フジ宮司愛海アナの発言に言及
- TBS「情報7daysニュースキャスター」(土曜、後10・00)が18日、放送され、中居正広の女性トラブルを冒頭で特集した。安住紳一郎アナウンサーは今回の問題が女性アナウンサーに与える影響にも言及した。
-
- 広島・新井監督 21度目の護摩行
- 広島・新井貴浩監督(47)が18日、和歌山県高野町の高野山清浄心院で恒例の護摩行を実施した。現役時代の2004年12月に始めてから今回で21度目となり、大失速した昨年9月の思いを胸に刻みながら、激しく燃える炎と向き合った約2時間。忘れることのない悔しさを護摩行の炎のように燃やし続け、7年ぶりのリーグ優勝へと突き進んでいく。
アクセスランキング
注目トピックス
-
- 【児島ボート】ヴィーナスシリーズ第19戦「第14回クラリスカップ」特集
- 【児島ボート】1/17~22開催「第14回クラリスカップ」激戦の模様を連日詳報!
-
- 園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
- 園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
-
- 企業の今を【NewsTV】がお届け
- 話題のイベント・新商品・サービス等、わかりやすい動画でお届けします!
-
- 阪神タイガースプリント
- 阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
-
- 競馬G1プリント
- 紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!