フェブラリーステークス
回 | 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14回 | 1997/2/16 | 東京 | ダ1600 | 16 | 不 | 01:36.0 | シンコウウインディ | 牡4 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
第15回 | 1998/2/1 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:37.5 | グルメフロンティア | 牡6 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
第16回 | 1999/1/31 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.3 | メイセイオペラ | 牡5 | 菅原勲 | 佐々木修一 |
第17回 | 2000/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | ウイングアロー | 牡5 | オリビエ・ペリエ | 工藤嘉見 |
第18回 | 2001/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | ノボトゥルー | 牡5 | オリビエ・ペリエ | 森秀行 |
第19回 | 2002/2/17 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | アグネスデジタル | 牡5 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
第20回 | 2003/2/23 | 中山 | ダ1800 | 16 | 稍 | 01:50.9 | ゴールドアリュール | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
第21回 | 2004/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.8 | アドマイヤドン | 牡5 | 安藤勝己 | 松田博資 |
第22回 | 2005/2/20 | 東京 | ダ1600 | 15 | 不 | 01:34.7 | メイショウボーラー | 牡4 | 福永祐一 | 白井寿昭 |
第23回 | 2006/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:34.9 | カネヒキリ | 牡4 | 武豊 | 角居勝彦 |
第24回 | 2007/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 不 | 01:34.8 | サンライズバッカス | 牡5 | 安藤勝己 | 音無秀孝 |
第25回 | 2008/2/24 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.3 | ヴァーミリアン | 牡6 | 武豊 | 石坂正 |
第26回 | 2009/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 稍 | 01:34.6 | サクセスブロッケン | 牡4 | 内田博幸 | 藤原英昭 |
第27回 | 2010/2/21 | 東京 | ダ1600 | 15 | 良 | 01:34.9 | エスポワールシチー | 牡5 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 |
第28回 | 2011/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.4 | トランセンド | 牡5 | 藤田伸二 | 安田隆行 |
第29回 | 2012/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.4 | テスタマッタ | 牡6 | 岩田康誠 | 村山明 |
第30回 | 2013/2/17 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | グレープブランデー | 牡5 | 浜中俊 | 安田隆行 |
第31回 | 2014/2/23 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.0 | コパノリッキー | 牡4 | 田辺裕信 | 村山明 |
第32回 | 2015/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.3 | コパノリッキー | 牡5 | 武豊 | 村山明 |
第33回 | 2016/2/21 | 東京 | ダ1600 | 16 | 重 | 01:34.0 | モーニン | 牡4 | ミルコ・デムーロ | 石坂正 |
第34回 | 2017/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | ゴールドドリーム | 牡4 | ミルコ・デムーロ | 平田修 |
第35回 | 2018/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.0 | ノンコノユメ | セン6 | 内田博幸 | 加藤征弘 |
第36回 | 2019/2/17 | 東京 | ダ1600 | 14 | 良 | 01:35.6 | インティ | 牡5 | 武豊 | 野中賢二 |
第37回 | 2020/2/23 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.2 | モズアスコット | 牡6 | クリストフ・ルメール | 矢作芳人 |
第38回 | 2021/2/21 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:34.4 | カフェファラオ | 牡4 | クリストフ・ルメール | 堀宣行 |
第39回 | 2022/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 重 | 01:33.8 | カフェファラオ | 牡5 | 福永祐一 | 堀宣行 |
第40回 | 2023/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | レモンポップ | 牡5 | 坂井 瑠星 | 田中 博康 |
第41回 | 2024/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.7 | ペプチドナイル | 牡6 | 藤岡佑介 | 武英智 |
馬体診断 - 秋華賞
有力馬次走報
今週の注目レース
地方競馬 2024.10.11(金)の開催
的中速報
主要ニュース
-
- ロバーツ監督 由伸を絶賛 ベンチでハグ
- 「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース2-0パドレス」(11日、ロサンゼルス)
-
- ド軍奥さま達もスタンドで狂喜乱舞
- 「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース2-0パドレス」(11日、ロサンゼルス)
-
- 「踊るー3」当時34歳女優に「変わらな過ぎ」
- 「踊る大捜査線」シリーズの劇場版第3作「踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!」(2010年公開)が12日、フジテレビ系列で放送され、強行犯係係長に昇進した青島(織田裕二)の部下として登場した女優にSNS上では驚きの声があがった。
-
- 上原浩治氏 ハリケーンで自宅ボロボロ
- 巨人や大リーグ・レッドソックスなどで活躍した上原浩治氏が12日、自身のX(旧ツイッター)を更新。「こんな感じでボロボロに… 奇跡的に屋根とかあるし、たぶん中は大丈夫じゃないかと勝手に思ってます まだチェックできてないので…」と記し、ハリケーン「ミルトン」の被害にあった自宅の写真を投稿した。
-
- 自民惨敗→石破首相が連立組む衝撃相手
- 元衆院議員の杉村太蔵が12日放送の読売テレビ「今田耕司のネタバレMTG」に出演。番組では衆院選の行方を特集した。
アクセスランキング
注目トピックス
-
- 【からつボート】「ファン感謝3Days ボートレースバトルトーナメント」特集
- (10/12~14開催)現地から超短期決戦の模様を連日詳報
-
- 【直前予想】住之江ボート「デイリースポーツ杯争奪 2024サザンカップ」
- (10/10~15開催)本紙記者がスタート直前までの情報を駆使した予想に注目
-
- 園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
- 園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
-
- 企業の今を【NewsTV】がお届け
- 話題のイベント・新商品・サービス等、わかりやすい動画でお届けします!
-
- 阪神タイガースプリント
- 阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
-
- 競馬G1プリント
- 紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!