フェブラリーステークス
| 回 | 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14回 | 1997/2/16 | 東京 | ダ1600 | 16 | 不 | 01:36.0 | シンコウウインディ | 牡4 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
| 第15回 | 1998/2/1 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:37.5 | グルメフロンティア | 牡6 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
| 第16回 | 1999/1/31 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.3 | メイセイオペラ | 牡5 | 菅原勲 | 佐々木修一 |
| 第17回 | 2000/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | ウイングアロー | 牡5 | オリビエ・ペリエ | 工藤嘉見 |
| 第18回 | 2001/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | ノボトゥルー | 牡5 | オリビエ・ペリエ | 森秀行 |
| 第19回 | 2002/2/17 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | アグネスデジタル | 牡5 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
| 第20回 | 2003/2/23 | 中山 | ダ1800 | 16 | 稍 | 01:50.9 | ゴールドアリュール | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第21回 | 2004/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.8 | アドマイヤドン | 牡5 | 安藤勝己 | 松田博資 |
| 第22回 | 2005/2/20 | 東京 | ダ1600 | 15 | 不 | 01:34.7 | メイショウボーラー | 牡4 | 福永祐一 | 白井寿昭 |
| 第23回 | 2006/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:34.9 | カネヒキリ | 牡4 | 武豊 | 角居勝彦 |
| 第24回 | 2007/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 不 | 01:34.8 | サンライズバッカス | 牡5 | 安藤勝己 | 音無秀孝 |
| 第25回 | 2008/2/24 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.3 | ヴァーミリアン | 牡6 | 武豊 | 石坂正 |
| 第26回 | 2009/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 稍 | 01:34.6 | サクセスブロッケン | 牡4 | 内田博幸 | 藤原英昭 |
| 第27回 | 2010/2/21 | 東京 | ダ1600 | 15 | 良 | 01:34.9 | エスポワールシチー | 牡5 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 |
| 第28回 | 2011/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.4 | トランセンド | 牡5 | 藤田伸二 | 安田隆行 |
| 第29回 | 2012/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.4 | テスタマッタ | 牡6 | 岩田康誠 | 村山明 |
| 第30回 | 2013/2/17 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | グレープブランデー | 牡5 | 浜中俊 | 安田隆行 |
| 第31回 | 2014/2/23 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.0 | コパノリッキー | 牡4 | 田辺裕信 | 村山明 |
| 第32回 | 2015/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.3 | コパノリッキー | 牡5 | 武豊 | 村山明 |
| 第33回 | 2016/2/21 | 東京 | ダ1600 | 16 | 重 | 01:34.0 | モーニン | 牡4 | ミルコ・デムーロ | 石坂正 |
| 第34回 | 2017/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | ゴールドドリーム | 牡4 | ミルコ・デムーロ | 平田修 |
| 第35回 | 2018/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.0 | ノンコノユメ | セン6 | 内田博幸 | 加藤征弘 |
| 第36回 | 2019/2/17 | 東京 | ダ1600 | 14 | 良 | 01:35.6 | インティ | 牡5 | 武豊 | 野中賢二 |
| 第37回 | 2020/2/23 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.2 | モズアスコット | 牡6 | クリストフ・ルメール | 矢作芳人 |
| 第38回 | 2021/2/21 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:34.4 | カフェファラオ | 牡4 | クリストフ・ルメール | 堀宣行 |
| 第39回 | 2022/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 重 | 01:33.8 | カフェファラオ | 牡5 | 福永祐一 | 堀宣行 |
| 第40回 | 2023/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | レモンポップ | 牡5 | 坂井 瑠星 | 田中 博康 |
| 第41回 | 2024/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.7 | ペプチドナイル | 牡6 | 藤岡佑介 | 武 英智 |
| 第42回 | 2025/2/23 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.5 | コスタノヴァ | 牡5 | レイチェル・キング | 木村哲也 |
馬体診断 - 阪神JF
有力馬次走報
今週の注目レース
地方競馬 2025.12.11(木)の開催
的中速報
主要ニュース
-

- 徳島は涙…4年ぶりJ1昇格ならず
- 「J1昇格プレーオフ・決勝、千葉1-0徳島」(7日、フクダ電子アリーナ)
-

- 深部静脈に血栓判明の川合俊一氏 妻が
- 脚の痛みに始まり、息切れで病院を受診し、「凄い血栓が深部静脈にできている」ことが判明したことを明かし、注意を呼びかけた日本バレーボール協会の川合俊一会長が13日、自身のSNSに新規投稿。妻が放った強烈な一言を明かした。
-

- BD王者運営に不満 軽視&名前間違い
- 朝倉未来が社長を務める1分間最強を決める格闘技イベント「BreakingDown(ブレイキングダウン)」の第18回大会を前に、公式YouTubeチャンネルが更新され、バンタム級王者として初の防衛戦に挑む大野篤貴が運営への不満を滲ませた。
-

- BD出場人気選手153キロから大幅減
- 1分間最強を決める格闘技イベント「BreakingDown(ブレイキングダウン)」に出場していたラグビー系YouTuberのノッコン寺田が12日、自身のチャンネルを更新。大幅体重減を明かした。
-

- 「勝男?誰その彼女ww」竹内涼真の隣
- 9日に最終回を迎えた「じゃあ、あんたが作ってみろよ」(TBS)の勝男役が大反響となった竹内涼真が主演するテレビ朝日系ドラマ「再会~Silent Truth~」が来年1月13日にスタートする。番組公式サイトでは新たな出演者が発表され、SNS上では「カツオ?!誰その彼女、と思ったらwww」「勝男にしか見えない」などと沸いている。
アクセスランキング
注目トピックス
-
- 【大畑大介】がゴルフにトライ!
- 元日本代表ラガーマンが、関西のゴルフ場を巡る。
-
- 【2025】年齢別アマチュアゴルフ選手権
- 3部門でトップアマチュアの頂点を決める本大会の参加要項や結果を公開
-
- 園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
- 園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
-
- ★宮島ボート★直前予想を無料公開
- 【12/10~15開催】宮島ボート「富士通フロンテックカップ」直前予想を連日更新
-
- 【公式】地方競馬を買うならSPAT4
- 会員登録はこちら!
-
- 【住之江ボート】関西スポーツ新聞5社予想バトル!
- 各社の意地とプライドがぶつかり合うドリーム戦・優勝戦の予想バトル
-
- にしたん社長の人生相談
- お悩みクリニック 毎週火曜日更新 好評連載中!
-
- 阪神タイガースプリント
- 阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
-
- 競馬G1プリント
- 紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!




























