フェブラリーステークス
| 回 | 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14回 | 1997/2/16 | 東京 | ダ1600 | 16 | 不 | 01:36.0 | シンコウウインディ | 牡4 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
| 第15回 | 1998/2/1 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:37.5 | グルメフロンティア | 牡6 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
| 第16回 | 1999/1/31 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.3 | メイセイオペラ | 牡5 | 菅原勲 | 佐々木修一 |
| 第17回 | 2000/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | ウイングアロー | 牡5 | オリビエ・ペリエ | 工藤嘉見 |
| 第18回 | 2001/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | ノボトゥルー | 牡5 | オリビエ・ペリエ | 森秀行 |
| 第19回 | 2002/2/17 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | アグネスデジタル | 牡5 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
| 第20回 | 2003/2/23 | 中山 | ダ1800 | 16 | 稍 | 01:50.9 | ゴールドアリュール | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 第21回 | 2004/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.8 | アドマイヤドン | 牡5 | 安藤勝己 | 松田博資 |
| 第22回 | 2005/2/20 | 東京 | ダ1600 | 15 | 不 | 01:34.7 | メイショウボーラー | 牡4 | 福永祐一 | 白井寿昭 |
| 第23回 | 2006/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:34.9 | カネヒキリ | 牡4 | 武豊 | 角居勝彦 |
| 第24回 | 2007/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 不 | 01:34.8 | サンライズバッカス | 牡5 | 安藤勝己 | 音無秀孝 |
| 第25回 | 2008/2/24 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.3 | ヴァーミリアン | 牡6 | 武豊 | 石坂正 |
| 第26回 | 2009/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 稍 | 01:34.6 | サクセスブロッケン | 牡4 | 内田博幸 | 藤原英昭 |
| 第27回 | 2010/2/21 | 東京 | ダ1600 | 15 | 良 | 01:34.9 | エスポワールシチー | 牡5 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 |
| 第28回 | 2011/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.4 | トランセンド | 牡5 | 藤田伸二 | 安田隆行 |
| 第29回 | 2012/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.4 | テスタマッタ | 牡6 | 岩田康誠 | 村山明 |
| 第30回 | 2013/2/17 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | グレープブランデー | 牡5 | 浜中俊 | 安田隆行 |
| 第31回 | 2014/2/23 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.0 | コパノリッキー | 牡4 | 田辺裕信 | 村山明 |
| 第32回 | 2015/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.3 | コパノリッキー | 牡5 | 武豊 | 村山明 |
| 第33回 | 2016/2/21 | 東京 | ダ1600 | 16 | 重 | 01:34.0 | モーニン | 牡4 | ミルコ・デムーロ | 石坂正 |
| 第34回 | 2017/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | ゴールドドリーム | 牡4 | ミルコ・デムーロ | 平田修 |
| 第35回 | 2018/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.0 | ノンコノユメ | セン6 | 内田博幸 | 加藤征弘 |
| 第36回 | 2019/2/17 | 東京 | ダ1600 | 14 | 良 | 01:35.6 | インティ | 牡5 | 武豊 | 野中賢二 |
| 第37回 | 2020/2/23 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.2 | モズアスコット | 牡6 | クリストフ・ルメール | 矢作芳人 |
| 第38回 | 2021/2/21 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:34.4 | カフェファラオ | 牡4 | クリストフ・ルメール | 堀宣行 |
| 第39回 | 2022/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 重 | 01:33.8 | カフェファラオ | 牡5 | 福永祐一 | 堀宣行 |
| 第40回 | 2023/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | レモンポップ | 牡5 | 坂井 瑠星 | 田中 博康 |
| 第41回 | 2024/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.7 | ペプチドナイル | 牡6 | 藤岡佑介 | 武 英智 |
| 第42回 | 2025/2/23 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.5 | コスタノヴァ | 牡5 | レイチェル・キング | 木村哲也 |
馬体診断 - 有馬記念
有力馬次走報
- エイシンフェンサーが現役引退 吉村師「ここまでよく走ってくれました」
- ヘデントールはルメールとの再コンビで京都記念へ
- 秋華賞で1番人気ながら16着に敗れたカムニャックは鞍上・川田で阪神牝馬Sへ向かう
- 23年みやこSなど重賞3勝のセラフィックコールが川崎・内田勝厩舎に転厩へ
- メイショウタバルは大阪杯か予備登録のドバイWCデー諸競走から始動戦
- パンジャタワーがモレイラとコンビでサウジアラビア1351ターフスプリント アスコリピチェーノは阪神牝馬Sへ
- AJCCを制したショウヘイはドバイターフに登録 次走は大阪杯も視野に入れて検討
- フィンガーは京浜盃へ向かう スターアニス、フェスティバルヒルは桜花賞を目標に
今週の注目レース
地方競馬 2026.2.6(金)の開催
的中速報
主要ニュース
-

- “りくりゅう”ノーミスでペアSP1位!
- 「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート団体・アイスダンスRD」(6日、ミラノ・アイススケートアリーナ)
-

- 比例名簿下位の石破氏側近が当選か
- テレビ各局などが衆院選の終盤情勢調査を伝え、自民党が大きく議席を伸ばすとの分析・予測が続出。公示時には比例名簿の下位に単独記載されて大ピンチとされた自民大物の当落に注目が集まっている。
-

- 難関大合格の人気アナ受験後に救急搬送
- 日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」が3日、『浪人を乗り越えた有名人』をテーマに放送された。
-

- 「ひるおび」生中継にごぶさた大物女優
- TBS「ひるおび」が6日、放送され、東京ドームシティで開催中の「世界らん展2026」の中継で、サプライズで大物女優が登場した。
-

- 神谷代表 アンチに「考える事卑しい」
- 参政党・神谷宗幣代表が6日、X(ツイッター)に「小4の女の子」からもらった手紙を投稿した後に、夜の投稿で「子供からもらった手紙がヤラセとか言われているのを、今知りました」と記した。
アクセスランキング
注目トピックス
-
- 園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
- 園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
-
- ★宮島ボート★直前予想を無料公開
- 【2/3~8開催】宮島ボート「やまだ屋桐葉菓杯」直前予想を公開!
-
- 【川崎競馬】全レース予想を公開
- 話題のスピード指数も全レース無料!
-
- 【直前予想】住之江ボート「G1近畿地区選手権競走」
- (2/4~9開催)記者がギリギリまで吟味した直前予想に注目
-
- 【公式】地方競馬を買うならSPAT4
- 会員登録はこちら!
-
- 【とこなめボート】G1東海地区選手権競走 特集
- (2/5~10開催)地元からSG覇者多数参戦!激戦の模様を連日詳報
-
- 【釣り】釣果情報(西)
- デイリースポーツ釣り指定店からの最新情報をお届け
-
- 【住之江ボート】関西スポーツ新聞5社予想バトル!
- 各社の意地とプライドがぶつかり合うドリーム戦・優勝戦の予想バトル
-
- にしたん社長の人生相談
- お悩みクリニック 毎週火曜日更新 好評連載中!
-
- 阪神タイガースプリント
- 阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
-
- 競馬G1プリント
- 紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!













































