12R

サラ四歳上

JRAネット投票

2024/1/27(土) 1回東京1日目芝左1800m 16頭 16:25発走

  1. 四歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 1:44.1 サリオス
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑩⇔⑤、⑩⇔⑫、⑩→⑧⑬⑭
    3連単(複)
    ⑩⑤⑫BOX、⑩⇔⑤→⑧⑬⑭、⑩⇔⑫→⑧⑬⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 3
630円
3人気
複勝 3
10
11
240円
120円
870円



枠連 2 - 5
670円
3人気
馬連 3 - 10
820円
3人気
馬単 3 - 10
1,850円
5人気
3連複 3 - 10 - 11
14,910円
44人気
3連単 3 - 10 - 11
77,050円
214人気
ワイド 3 - 10
3 - 11
10 - 11
380円
7,430円
1,560円
3人気
54人気
16人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 3 コスモシャングリラ 牝4 55.0 横山武 3 6.3 1:47.5 33.1 11-11-11 水野 446(+18)
2 5 10 ホウオウムサシ 牡4 57.0 石川 1 2.1 1:47.6 クビ 33.1 13-13-12 蛯名正 452(+6)
3 6 11 ラパンラピッド 騸4 57.0 菅原明 11 59.1 1:47.6 ハナ 33.9 2-2-2 武井 492(+8)
4 1 2 レシプロシティ 牝4 55.0 田辺 6 16.5 1:47.6 ハナ 33.5 8-8-8 田村 454(0)
5 2 4 ハーエクセレンシー 牝4 55.0 杉原 9 40.1 1:47.6 クビ 33.7 5-4-4 大和田 430(+2)
6 4 8 マイネルカンパーナ 牡4 57.0 松岡 8 38.8 1:47.6 ハナ 33.6 5-4-7 青木 414(+8)
7 6 12 エメリヨン 牝4 55.0 横山和 4 9.0 1:47.8 1・1/4 33.5 8-8-10 加藤士 458(+8)
8 3 6 スーパーマン 牡4 57.0 石橋 13 100.0 1:47.9 クビ 34.3 1-1-1 岩戸 500(0)
9 7 14 バーミリオンクリフ 牡5 58.0 キンコ 10 44.3 1:47.9 クビ 33.3 15-14-14 金成 486(-6)
10 4 7 エイジアンスター 牡4 57.0 嶋田 15 293.7 1:48.0 クビ 34.1 5-4-4 手塚 514(+6)
11 7 13 ウインアチーヴ 牡4 57.0 三浦 5 10.4 1:48.0 ハナ 33.5 11-12-12 水野 502(-2)
12 3 5 ハリケーンリッジ 牝4 55.0 津村 2 5.2 1:48.1 1/2 33.4 16-16-14 大和田 434(+4)
13 5 9 アオイゴールドワン 騸5 58.0 木幡巧 14 137.9 1:48.1 ハナ 34.0 8-8-8 484(-4)
14 1 1 ロゴデザイン 牡4 57.0 吉田豊 16 392.5 1:48.5 2・1/2 33.8 14-15-14 高橋文 502(+3)
15 8 15 シエロエスティーボ 牡4 57.0 大野 12 69.0 1:48.6 1 34.9 3-3-2 小手川 490(+6)
16 8 16 シルバースペード 牡4 54.0 ▲小林勝 7 27.0 1:48.6 アタマ 34.7 3-4-4 小野 488(+20)
通過順
2コーナー
(*6,11)(15,16)(4,7,8)(2,9,12)(3,13)10,1,14,5
3コーナー
(*6,11)15(4,7,8,16)(2,9,12)3,13,10,14,1,5
4コーナー
6(11,15)(4,7,16)8(2,9)12,3(10,13)(1,14,5)
通過タイム
200m
12.7(12.7)
400m
11.6(24.3)
600m
12.1(36.4)
800m
12.5(48.9)
1000m
12.4(1:01.3)
1200m
12.3(1:13.6)
1400m
11.3(1:24.9)
1600m
11.1(1:35.0)
1800m
11.5(1:47.5)
TOP