2R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/1/14(日) 1回中山5日目ダート右1800m 16頭 10:40発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑧⇔⑥、⑧⇔⑯、⑧→②⑩⑪
    3連単(複)
    ⑧⑥⑯BOX、⑧⇔⑥→②⑩⑪、⑧⇔⑯→②⑩⑪
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 16
580円
3人気
複勝 16
2
15
230円
650円
3,320円



枠連 1 - 8
2,300円
10人気
馬連 2 - 16
5,260円
18人気
馬単 16 - 2
8,500円
30人気
3連複 2 - 15 - 16
281,090円
283人気
3連単 16 - 2 - 15
649,860円
973人気
ワイド 2 - 16
15 - 16
2 - 15
1,760円
7,780円
39,550円
20人気
52人気
100人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 16 フラムブランシュ 牡3 57.0 三浦 3 5.8 1:56.8 40.2 3-3-2-2 稲垣 492(+2)
2 1 2 ウェーブロック 牡3 57.0 キンコ 8 26.0 1:57.0 1・1/4 40.2 5-5-4-3 萩原 512(-2)
3 8 15 ラブリーポップ 牡3 57.0 松岡 13 190.4 1:57.2 1・1/4 39.6 14-14-12-7 石栗 446(+4)
4 1 1 オセアトップガン 牡3 57.0 岩田望 6 17.7 1:57.2 ハナ 40.5 3-3-4-4 加藤征 496(-4)
5 5 10 ダイタジャスティス 牡3 57.0 吉田豊 10 48.5 1:57.8 3・1/2 40.9 10-10-6-4 小野 488(0)
6 4 8 ハマサン 牡3 57.0 横山和 1 2.2 1:58.1 1・3/4 41.6 1-1-1-1 小西 504(+2)
7 2 4 テルケンレンジョイ 牡3 57.0 横山武 4 6.9 1:58.4 1・1/2 40.8 11-11-12-7 勢司 502(+2)
8 3 6 セイウンマカロン 牝3 54.0 ☆原 2 5.3 1:58.6 1・1/4 41.7 5-6-6-11 小桧山 448(-6)
9 5 9 アイアンパシュート 牡3 57.0 江田照 5 13.1 1:58.8 1 41.6 13-13-10-6 本間 500(+2)
10 7 13 アレスエルピーダ 牡3 57.0 内田 11 115.0 1:59.5 4 40.2 16-16-16-15 和田雄 476(+4)
11 2 3 プロメッサ 牝3 55.0 石橋 16 242.4 1:59.5 クビ 41.6 15-15-14-12 池上 472(-14)
12 4 7 ナンヨーレギュラー 牡3 57.0 柴田大 12 123.1 1:59.8 1・3/4 42.6 8-7-10-10 金成 420(+6)
13 6 12 ヌンコッチ 牝3 55.0 嶋田 14 193.4 1:59.8 アタマ 42.7 8-9-9-14 伊藤大 452(-4)
14 6 11 グシチャンノホシ 牡3 57.0 木幡巧 7 20.8 2:00.2 2・1/2 43.3 7-7-6-7 田中博 506(+8)
15 3 5 マツシマ 牡3 56.0 ☆横山琉 15 229.6 2:02.7 大差 44.3 11-12-15-16 尾形 508(+10)
16 7 14 ドンタカーミ 牝3 55.0 柴田善 9 43.9 2:03.9 7 47.3 2-2-2-12 粕谷 450(+4)
通過順
1コーナー
8,14(1,16)-(2,6)11-(7,12)10(4,5)9-15-3-13
2コーナー
8,14(1,16)2,6(7,11)12,10-4,5,9-15,3=13
3コーナー
(*8,14,16)(1,2)(6,11,10)12(7,9)-(15,4)3-5=13
4コーナー
(*8,16)2(1,10)9(11,15,4)-7,6(14,3)12=13-5
通過タイム
200m
12.7(12.7)
400m
11.9(24.6)
600m
12.8(37.4)
800m
13.1(50.5)
1000m
12.9(1:03.4)
1200m
13.1(1:16.5)
1400m
13.3(1:29.8)
1600m
13.2(1:43.0)
1800m
13.8(1:56.8)
TOP