1R
サラ二歳
2024/12/21(土) 5回中山7日目ダート右1200m 16頭 10:05発走
- 二歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:10.2 アイアムルビー
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑮⇔③、⑮⇔⑪、⑮→⑨⑩⑫
3連単(複)
⑮③⑪BOX、⑮⇔③→⑨⑩⑫、⑮⇔⑪→⑨⑩⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 3 |
260円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 11 12 |
110円 120円 140円 |
|
枠連 | 2 - 6 |
310円 |
1人気 |
馬連 | 3 - 11 |
520円 |
1人気 |
馬単 | 3 - 11 |
870円 |
1人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3 - 11 - 12 |
510円 |
1人気 |
3連単 | 3 - 11 - 12 |
3,280円 |
11人気 |
ワイド | 3 - 11 3 - 12 11 - 12 |
210円 280円 240円 |
1人気 5人気 3人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | トリリオンボーイ | 牡2 | 56.0 | 横山武 | 1 | 2.6 | 1:12.0 | 37.1 | 4-3 | 武井 | 468(0) | |
2 | 6 | 11 | チャロ | 牡2 | 56.0 | 菅原明 | 2 | 3.1 | 1:12.4 | 2・1/2 | 37.7 | 3-3 | 和田正 | 470(+2) |
3 | 6 | 12 | エルオレンス | 牡2 | 53.0 | ▲石神道 | 3 | 3.8 | 1:12.8 | 2・1/2 | 38.7 | 1-1 | 深山 | 478(-2) |
4 | 8 | 15 | レイオーバー | 牡2 | 56.0 | 内田 | 4 | 5.9 | 1:13.1 | 1・3/4 | 38.0 | 7-6 | 本間 | 464(0) |
5 | 1 | 2 | ハクサンリンド | 牡2 | 54.0 | △小林脩 | 10 | 205.9 | 1:13.2 | アタマ | 37.9 | 8-5 | 菊川 | 450(+6) |
6 | 3 | 5 | アルマリカシバ | 牝2 | 55.0 | 吉田豊 | 7 | 102.2 | 1:13.5 | 1・3/4 | 37.4 | 15-15 | 中舘 | 456(-2) |
7 | 7 | 13 | トキメキジニア | 牝2 | 55.0 | 丸田 | 13 | 303.8 | 1:13.8 | 2 | 37.9 | 12-14 | 佐藤吉 | 464(0) |
8 | 4 | 8 | シャルパンティエ | 牝2 | 55.0 | 石橋 | 8 | 109.9 | 1:14.1 | 2 | 38.8 | 8-9 | 南田 | 420(+12) |
9 | 3 | 6 | ナックトライアンフ | 牡2 | 53.0 | ▲佐藤 | 15 | 419.7 | 1:14.1 | アタマ | 38.8 | 8-10 | 杉浦 | 482(+2) |
10 | 7 | 14 | レトロブーム | 牝2 | 55.0 | 武藤 | 9 | 112.8 | 1:14.1 | アタマ | 38.7 | 11-10 | 西田 | 472(-2) |
11 | 5 | 10 | ダイヤモンドピラー | 牡2 | 56.0 | 佐々木 | 6 | 33.2 | 1:14.3 | 3/4 | 39.8 | 2-2 | 伊藤圭 | 490(+6) |
12 | 5 | 9 | タブロー | 牝2 | 55.0 | 戸崎 | 5 | 22.9 | 1:14.3 | ハナ | 39.4 | 4-6 | 矢野 | 452(+10) |
13 | 4 | 7 | キッズウルマ | 牝2 | 55.0 | 木幡巧 | 12 | 273.2 | 1:14.6 | 1・3/4 | 38.8 | 12-12 | 牧 | 442(+6) |
14 | 2 | 4 | サヨノスピークロウ | 牡2 | 56.0 | 菊沢 | 14 | 327.6 | 1:14.8 | 1・1/4 | 39.8 | 4-6 | 和田正 | 468(+12) |
15 | 1 | 1 | ウタカタ | 牝2 | 55.0 | 原田 | 16 | 610.7 | 1:15.3 | 3 | 39.4 | 12-12 | 蛯名利 | 448(+4) |
16 | 8 | 16 | ブラックビート | 牡2 | 56.0 | 江田照 | 11 | 266.9 | 1:16.3 | 6 | 40.0 | 16-16 | 深山 | 442(0) |
- 通過順
- 3コーナー
- 12-10,11(3,4,9)15(2,6,8)14-(1,7,13)5,16
- 4コーナー
- 12-10(3,11)2(4,9,15)8(6,14)(1,7)13,5=16
- 通過タイム
- 200m
- 11.7(11.7)
- 400m
- 10.6(22.3)
- 600m
- 11.8(34.1)
- 800m
- 12.8(46.9)
- 1000m
- 12.8(59.7)
- 1200m
- 12.3(1:11.0)