4R

サラ四歳上障害

JRAネット投票

2024/1/13(土) 1回小倉1日目芝2860m 12頭 11:20発走

  1. 四歳上 未勝利 定量
  2. 本賞金 790万 / 320万 / 200万 / 120万 / 79万
  3. コースレコード 3:06.3 リバーシブルレーン
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑫⇔④、⑫⇔③、⑫→⑥⑧⑨
    3連単(複)
    ⑫④③BOX、⑫⇔④→⑥⑧⑨、⑫⇔③→⑥⑧⑨
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 1
510円
3人気
複勝 1
11
3
150円
110円
260円



枠連 1 - 8
570円
2人気
馬連 1 - 11
630円
2人気
馬単 1 - 11
1,740円
6人気
3連複 1 - 3 - 11
1,730円
7人気
3連単 1 - 11 - 3
9,230円
28人気
ワイド 1 - 11
1 - 3
3 - 11
250円
790円
540円
2人気
11人気
6人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 1 1 ログハウス 牝9 54.0 山本聡 3 1:14.8 38.3 佐藤祐 475(+5)
2 8 11 ネオリーズ 牡6 56.0 高橋悠 1 1:15.3 3 38.3 佐藤敏 464(+6)
3 3 3 ヴォルテッラ 牝5 54.0 阿部英 5 1:15.7 2・1/2 38.6 佐々由 496(-9)
4 2 2 フォーユーランラン 牝5 54.0 陶文峰 7 1:15.8 1/2 37.7 新田守 442(-8)
5 5 5 アトラクティッド 牝5 54.0 菅原辰 11 1:16.3 3 37.3 瀬戸幸 423(-8)
6 7 8 ロッキータイタン 牡4 56.0 坂口裕 2 1:16.4 クビ 38.2 千葉幸 456(0)
7 6 6 ティエラ 牝4 53.0 ☆佐々志 6 1:16.4 ハナ 38.9 新田守 429(-7)
8 7 9 サンクエトワール 牝9 54.0 小林凌 9 1:16.8 2・1/2 38.2 佐藤敏 401(+5)
9 4 4 マイネルステレール 牡8 56.0 村上忍 8 1:16.9 3/4 38.8 村上実 485(+2)
10 8 10 サンファボル 騸6 56.0 鈴木祐 10 1:17.0 1/2 40.1 工藤裕 445(-5)
6 7 イダマンテ 牡5 56.0 大坪慎 4 --.- 38.2 橘友和 499(+31)
TOP