9R

くすのき賞 サラ三歳

JRAネット投票

2024/1/28(日) 1回小倉6日目ダート右1700m 10頭 14:15発走

  1. 三歳 1勝クラス 馬齢
  2. 本賞金 1,070万 / 430万 / 270万 / 160万 / 107万
  3. コースレコード 1:40.9 メイショウカズサ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑦⇔③、⑦⇔①、⑦→⑥⑧⑩
    3連単(複)
    ⑦③①BOX、⑦⇔③→⑥⑧⑩、⑦⇔①→⑥⑧⑩
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 12
280円
2人気
複勝 12
5
11
160円
320円
260円



枠連 5 - 8
1,340円
4人気
馬連 5 - 12
2,160円
9人気
馬単 12 - 5
3,590円
13人気
3連複 5 - 11 - 12
7,440円
26人気
3連単 12 - 5 - 11
27,840円
88人気
ワイド 5 - 12
11 - 12
5 - 11
1,060円
570円
1,810円
11人気
5人気
20人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 8 12 ステップ 牝5 54.0 高松亮 2 1:41.7 38.8 木村暁 453(+29)
2 5 5 ボンボレーロ 牡5 56.0 村上忍 6 1:42.8 7 39.9 村上実 432(-7)
3 8 11 イタルトコロデ 牡4 56.0 小林凌 3 1:43.1 1・3/4 40.8 飯田弘 521(+13)
4 6 8 ブリリアントウェイ 牝6 54.0 高橋悠 4 1:43.6 3 40.2 三野通 440(+1)
5 7 9 キタノマーベラス 牝4 54.0 山本聡 1 1:43.7 3/4 41.2 佐々由 450(-3)
6 6 7 ヤマニンエピュレ 牝5 54.0 服部大 11 1:44.2 3 40.9 伊藤和 463(-3)
7 7 10 ベストフィーチャー 牝5 54.0 菅原辰 5 1:44.5 2 42.6 新田守 455(-2)
8 4 4 トミケンアラバール 牡7 56.0 坂口裕 10 1:44.6 1/2 41.0 高橋純 515(+1)
9 5 6 アルカサル 騸11 56.0 山本政 9 1:44.7 クビ 41.3 工藤裕 503(-1)
10 1 1 トウカイイグニス 牡5 56.0 鈴木祐 7 1:44.9 1 42.2 工藤裕 489(+5)
11 2 2 シアワセノアシオト 牝4 54.0 関本淳 8 1:45.9 6 42.8 晴山厚 429(-13)
12 3 3 ベラジオキュンデス 牝4 52.0 ◇関本玲 11 1:45.9 クビ 43.6 佐藤浩 462(+1)
TOP