4R

サラ四歳上障害

JRAネット投票

2024/2/10(土) 2回小倉1日目芝2860m 12頭 11:20発走

  1. 四歳上 未勝利 定量
  2. 本賞金 790万 / 320万 / 200万 / 120万 / 79万
  3. コースレコード 3:06.3 リバーシブルレーン
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑩⇔②、⑩⇔③、⑩→④⑤⑪
    3連単(複)
    ⑩②③BOX、⑩⇔②→④⑤⑪、⑩⇔③→④⑤⑪
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 12
370円
2人気
複勝 12
1
2
140円
270円
140円



枠連 1 - 8
2,820円
9人気
馬連 1 - 12
3,480円
13人気
馬単 12 - 1
4,810円
15人気
3連複 1 - 2 - 12
1,830円
4人気
3連単 12 - 1 - 2
14,890円
43人気
ワイド 1 - 12
2 - 12
1 - 2
800円
210円
470円
11人気
1人気
4人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 8 12 ロッキータイタン 牡4 56.0 高橋悠 2 1:15.4 38.6 千葉幸 454(-2)
2 1 1 ベアーザベル 牝5 54.0 阿部英 7 1:16.0 4 38.5 新田守 442(-8)
3 2 2 ミユキゲコクジョウ 牝5 54.0 陶文峰 1 1:16.1 3/4 38.7 新田守 423(-2)
4 3 3 テンカウント 牡7 56.0 塚本涼 5 1:16.2 1/2 38.9 畠山信 523(+8)
5 8 11 マイプレイス 牝4 54.0 関本淳 4 1:16.2 クビ 39.3 晴山厚 464(-2)
6 6 7 メイショウコウテツ 牡4 56.0 岩本怜 6 1:16.4 3/4 39.0 三野通 417(-4)
7 4 4 アトラクティッド 牝5 54.0 菅原辰 11 1:16.8 2・1/2 37.8 瀬戸幸 422(0)
8 5 5 フォーユーランラン 牝5 53.0 ☆佐々志 8 1:16.8 クビ 38.5 新田守 442(0)
9 6 8 ビクトリーカノン 牡6 56.0 大坪慎 10 1:17.6 5 39.1 佐藤敏 462(+3)
10 5 6 サンファボル 騸6 53.0 ▲坂井瑛 12 1:19.1 9 40.1 工藤裕 452(+4)
11 7 10 ゴールデンウエスト 牡7 56.0 小林凌 9 1:19.8 4 43.4 永田幸 464(+2)
7 9 スタージョン 牡4 56.0 坂口裕 3 --.- 43.4 小林俊 485(-2)
TOP