1R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/2/11(日) 2回小倉2日目ダート右1700m 15頭 9:50発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:40.9 メイショウカズサ
  4. 天候 小雨

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑭⇔⑫、⑭⇔⑩、⑭→②④⑤
    3連単(複)
    ⑭⑫⑩BOX、⑭⇔⑫→②④⑤、⑭⇔⑩→②④⑤
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 9
120円
1人気
複勝 9
10
7
120円
240円
270円



枠連 7 - 8
720円
4人気
馬連 9 - 10
660円
2人気
馬単 9 - 10
810円
3人気
3連複 7 - 9 - 10
2,330円
8人気
3連単 9 - 10 - 7
6,180円
20人気
ワイド 9 - 10
7 - 9
7 - 10
340円
410円
1,760円
3人気
6人気
17人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 7 9 ファイブセンス 牝4 54.0 陶文峰 1 1:02.0 37.4 菅原右 467(+1)
2 8 10 キャットナップ 牝4 54.0 塚本涼 5 1:02.8 5 38.3 酒井仁 444(-13)
3 6 7 ホシノカケラ 牝4 54.0 山本政 4 1:02.9 1/2 38.5 桜田康 471(+5)
4 7 8 エイシンマエストロ 牡7 56.0 村上忍 3 1:03.1 1・1/4 37.8 工藤裕 493(+1)
5 4 4 ジョーコレット 牡7 56.0 大坪慎 8 1:03.2 1/2 37.9 飯田弘 561(-6)
6 2 2 マーマネ 牝4 53.0 ☆佐々志 10 1:03.4 1 38.5 酒井仁 435(+3)
7 8 11 ドンコルネ 牡10 56.0 坂口裕 7 1:03.5 クビ 38.3 高橋純 460(-1)
8 1 1 ミナノキング 牡8 56.0 南郷家 11 1:03.6 3/4 38.3 桜田樹 475(+3)
9 3 3 チェリーシンガー 牝5 54.0 高松亮 2 1:03.9 1・1/2 38.2 小林義 427(+2)
10 5 5 キタクイン 牝4 54.0 鈴木祐 9 1:05.2 8 40.2 桜田康 450(-2)
11 6 6 フランキンセンス 牡4 56.0 小林凌 6 1:06.3 7 41.3 桜田康 519(-4)
TOP