12R
金魚草(きんぎょそう)特別 サラ一般
2024/4/18(木) 1回浦和競馬4日目ダート左2000m 12頭 18:20発走
- 一般 別定
- 本賞金 180万 / 72万 / 45万 / 27万 / 18万
- コースレコード 2:04.1 1997.12.3 キョウトシチー 松永幹夫 55.0
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
④⇔⑪、④⇔⑨、④→⑤⑧⑩
3連単(複)
④⑪⑨BOX、④⇔⑪→⑤⑧⑩、④⇔⑨→⑤⑧⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 9 |
290円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 4 12 |
140円 130円 390円 |
|
枠連 | 4 - 7 |
390円 |
1人気 |
馬連 | 4 - 9 |
410円 |
1人気 |
馬単 | 9 - 4 |
1,110円 |
2人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 9 - 12 |
2,750円 |
6人気 |
3連単 | 9 - 4 - 12 |
10,870円 |
19人気 |
ワイド | 4 - 9 9 - 12 4 - 12 |
230円 860円 1,020円 |
1人気 13人気 14人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | リュウバター | 牡5 | 56.0 | 山崎誠 | 2 | 2:14.1 | 39.9 | 2-2-2-1 | 河津裕 | 486(+3) | ||
2 | 4 | 4 | シルバーニードル | 牡4 | 56.0 | 福原杏 | 1 | 2:14.4 | 1・1/2 | 39.9 | 9-7-3-2 | 横山保 | 485(+3) | |
3 | 8 | 12 | プリンスオーソ | 牡4 | 56.0 | 加藤和 | 10 | 2:14.4 | ハナ | 39.9 | 5-5-5-4 | 長谷忍 | 460(0) | |
4 | 1 | 1 | ガラデレオン | 牡7 | 56.0 | 篠谷葵 | 9 | 2:14.5 | 3/4 | 39.2 | 10-10-10-9 | 海馬司 | 514(+4) | |
5 | 8 | 11 | ジオパークマグマ | 牡6 | 56.0 | 秋元耕 | 3 | 2:14.8 | 1・1/2 | 39.9 | 6-9-8-7 | 川島豊 | 476(+10) | |
6 | 7 | 10 | コスモビートイット | 牡7 | 56.0 | 藤江渉 | 8 | 2:14.8 | アタマ | 40.3 | 3-4-6-5 | 川島豊 | 517(-2) | |
7 | 3 | 3 | ツーエムルーイー | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 11 | 2:15.4 | 3 | 41.2 | 1-1-1-3 | 小沢宏 | 537(0) | |
8 | 6 | 8 | トラックヤロー | 牡4 | 56.0 | 笠野雄 | 4 | 2:15.4 | アタマ | 40.0 | 12-12-9-6 | 平山真 | 440(-1) | |
9 | 5 | 5 | サンレブンワース | 騸5 | 53.0 | ▲加藤雄 | 7 | 2:15.4 | ハナ | 40.7 | 8-6-7-8 | 工藤伸 | 501(-4) | |
10 | 5 | 6 | マイネルスキーブ | 牡6 | 56.0 | 矢野貴 | 5 | 2:16.0 | 3 | 41.7 | 4-3-4-10 | 加藤誠 | 491(-5) | |
11 | 6 | 7 | トレンチタウン | 牡6 | 54.0 | △及川烈 | 6 | 2:16.0 | ハナ | 40.7 | 7-8-11-11 | 工藤伸 | 457(+3) | |
12 | 2 | 2 | オワゾードール | 牡9 | 56.0 | 吉留孝 | 12 | 2:16.1 | クビ | 40.5 | 11-11-12-12 | 小林真 | 482(0) |
- 通過順
- 1 角
- 3,9,10,6,12,11,7,5,4,1,2,8
- 2 角
- 3,9,6,10,12,5,4,7,11,1,2,8
- 3 角
- (*3,9)4,6,12,10,5,11,8,1,7,2
- 4 角
- 9,4,3,12,10,8,11,5,1,6,7,2
- 通過タイム
- 200m
- 13.2(13.2)
- 400m
- 12.4(25.6)
- 600m
- 14.5(40.1)
- 800m
- 14.2(54.3)
- 1000m
- 13.3(1:07.6)
- 1200m
- 13.2(1:20.8)
- 1400m
- 13.4(1:34.2)
- 1600m
- 12.1(1:46.3)
- 1800m
- 13.7(2:00.0)
- 2000m
- 14.1(2:14.1)