9R
サラ一般
2024/12/25(水) 14回大井競馬1日目ダート右・外コース1200m 14頭 19:00発走
- 一般 別定
- 本賞金 100万 / 40万 / 25万 / 15万 / 10万
- コースレコード 1:10.0 2023.10.4 ドンフランキー 池添謙一 56.0
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
④⇔⑦、④⇔⑥、④→⑧⑬⑭
3連単(複)
④⑦⑥BOX、④⇔⑦→⑧⑬⑭、④⇔⑥→⑧⑬⑭
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 4 |
270円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 13 6 |
120円 150円 130円 |
|
枠連 | 3 - 8 |
610円 |
4人気 |
馬連 | 4 - 13 |
730円 |
3人気 |
馬単 | 4 - 13 |
1,330円 |
4人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 6 - 13 |
1,070円 |
3人気 |
3連単 | 4 - 13 - 6 |
4,740円 |
12人気 |
ワイド | 4 - 13 4 - 6 6 - 13 |
300円 290円 310円 |
4人気 3人気 5人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | アスフォデロース | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 1 | 1:15.0 | 37.6 | 1-1 | 宗形竹 | 449(-6) | ||
2 | 8 | 13 | カーラエスメラルダ | 牡3 | 56.0 | 和田譲 | 4 | 1:15.2 | 1・1/4 | 37.7 | 3-3 | 荒山勝 | 467(0) | |
3 | 4 | 6 | ビービーバシリス | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 2 | 1:15.6 | 2 | 38.0 | 5-4 | 村上頼 | 480(-6) | |
4 | 5 | 7 | ペイルムーン | 牝3 | 54.0 | 矢野貴 | 3 | 1:15.6 | ハナ | 37.7 | 8-7 | 高野毅 | 432(-6) | |
5 | 5 | 8 | キルザサイレンス | 牡3 | 56.0 | 安藤洋 | 5 | 1:15.7 | 1/2 | 38.3 | 2-2 | 赤嶺亮 | 490(-5) | |
6 | 3 | 3 | ブラントンアロー | 牡3 | 55.0 | ☆鷹見陸 | 8 | 1:16.4 | 3・1/2 | 38.8 | 5-4 | 須田和 | 464(+8) | |
7 | 4 | 5 | バイオレットローズ | 牝3 | 54.0 | 遠藤健 | 13 | 1:16.6 | 1 | 38.2 | 12-12 | 佐々忠 | 481(+3) | |
8 | 7 | 12 | ブラウンスウィープ | 牡3 | 56.0 | 瀬川将 | 14 | 1:17.2 | 3 | 39.3 | 9-9 | 佐々洋 | 445(-8) | |
9 | 6 | 9 | シルバーステラ | 牝4 | 54.0 | 高橋昭 | 7 | 1:17.2 | クビ | 39.4 | 7-8 | 佐藤寿 | 441(+3) | |
10 | 1 | 1 | ソフィアトート | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 11 | 1:17.4 | 3/4 | 38.7 | 14-14 | 堀千亜 | 419(-5) | |
11 | 7 | 11 | ヤマジュンセーヌ | 牝4 | 54.0 | 菅原涼 | 12 | 1:17.5 | 1/2 | 39.3 | 11-10 | 小野晋 | 457(-1) | |
12 | 8 | 14 | ハマノキョウケン | 牡3 | 54.0 | △谷内貫 | 6 | 1:17.6 | クビ | 40.0 | 4-6 | 月岡健 | 457(-1) | |
13 | 6 | 10 | ゼネラルチーター | 牡3 | 56.0 | 松崎正 | 10 | 1:17.6 | クビ | 39.2 | 12-11 | 須田和 | 436(0) | |
14 | 2 | 2 | アメアガリ | 牝3 | 54.0 | 石川駿 | 9 | 1:18.1 | 2・1/2 | 39.9 | 10-12 | 井上弘 | 457(-6) |
- 通過順
- 3 角
- 4,8,13,14(3,6)9,7,12,2,11(5,10)1
- 4 角
- 4,8,13(3,6)14,7,9,12,11,10(2,5)1
- 通過タイム
- 200m
- 12.9(12.9)
- 400m
- 11.8(24.7)
- 600m
- 12.7(37.4)
- 800m
- 12.7(50.1)
- 1000m
- 11.8(1:01.9)
- 1200m
- 13.1(1:15.0)