2R

C3一 サラ4歳上

JRAネット投票

2024/5/1(水) 3回園田競馬3日目ダート右1400m 12頭 11:10発走

  1. 4歳上 定量
  2. 本賞金 56万 / 19万6,000 / 11万2,000 / 8万4,000 / 5万6,000
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 雨

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑥⇔⑨、⑥⇔③、⑥→①④⑤
    3連単(複)
    ⑥⑨③BOX、⑥⇔⑨→①④⑤、⑥⇔③→①④⑤
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 9
240円
2人気
複勝 9
3
2
130円
130円
1,280円



枠連 3 - 7
330円
1人気
馬連 3 - 9
410円
1人気
馬単 9 - 3
670円
1人気
3連複 2 - 3 - 9
10,700円
35人気
3連単 9 - 3 - 2
32,080円
99人気
ワイド 3 - 9
2 - 9
2 - 3
210円
4,010円
2,210円
1人気
33人気
22人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 7 9 ドゥーエニシング 牡4 57.0 杉浦健 2 1:32.6 40.7 新井隆 457(+17)
2 3 3 エイシンセレナ 牝4 54.0 大山真 1 1:33.2 3・1/2 41.0 森沢友 471(-2)
3 2 2 ナリタウルフ 牡7 56.0 小谷周 11 1:34.4 7 41.6 西村守 469(-2)
4 6 7 マーレイン 牝4 53.0 ☆長尾翼 8 1:34.5 クビ 40.9 田中道 489(0)
5 1 1 ハナバンダ 牝7 54.0 高畑皓 9 1:34.6 クビ 42.1 高馬元 497(+7)
6 7 10 ブレッシングアイル 騸4 56.0 鴨宮祥 4 1:35.0 2・1/2 42.9 寺地誠 468(+4)
7 5 5 チェスターコート 牡8 56.0 竹村達 7 1:35.1 クビ 41.8 山口浩 463(+2)
8 4 4 ユイガハマビーチ 牝4 54.0 石堂響 5 1:35.1 ハナ 42.7 長南和 461(+4)
9 8 11 ヒエンディー 牡5 56.0 井上幹 12 1:35.1 ハナ 42.0 保利幸 433(0)
10 5 6 コーディネイター 牡4 56.0 大山龍 3 1:35.4 1・3/4 42.5 柏原誠 486(+2)
11 8 12 ピュアヒカリ 騸8 56.0 下原理 6 1:35.4 クビ 42.9 藤川純 438(-2)
12 6 8 ドリームエピソード 牡6 54.0 ◇佐々世 10 1:35.5 クビ 41.7 尾林二 477(-2)
TOP