6R

サラ三歳

JRAネット投票

2025/2/8(土) 1回東京3日目芝左2400m 18頭 13:05発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
  3. コースレコード 2:20.6 アーモンドアイ
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑩⇔⑮、⑩⇔⑤、⑩→②⑭⑯
    3連単(複)
    ⑩⑮⑤BOX、⑩⇔⑮→②⑭⑯、⑩⇔⑤→②⑭⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 10
240円
1人気
複勝 10
15
5
110円
130円
110円



枠連 5 - 7
410円
1人気
馬連 10 - 15
600円
2人気
馬単 10 - 15
910円
2人気
3連複 5 - 10 - 15
530円
1人気
3連単 10 - 15 - 5
2,130円
2人気
ワイド 10 - 15
5 - 10
5 - 15
260円
190円
270円
2人気
1人気
3人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 10 アロンズロッド 牡3 57.0 ルメー 1 2.4 2:26.9 34.6 9-4-4-4 国枝 486(-6)
2 7 15 インパクトシー 牡3 57.0 横山武 3 4.1 2:27.1 1・1/4 35.4 1-1-1-1 大竹 510(0)
3 3 5 ニヴルヘイム 牡3 57.0 戸崎 2 3.5 2:28.0 5 35.2 6-8-8-7 栗田 450(-2)
4 1 1 オリオアルセーリオ 牝3 55.0 北村宏 7 38.1 2:28.2 1・1/4 35.0 10-10-12-11 木村 402(+4)
5 7 14 ダノンアンチュラス 牡3 57.0 横山和 4 9.8 2:28.3 1 35.0 13-13-13-13 国枝 476(+8)
6 2 4 リアライズハロック 牡3 57.0 大野 9 62.9 2:28.3 クビ 35.7 12-12-5-5 池上 476(+6)
7 6 11 クラレット 牡3 57.0 武藤 10 118.4 2:28.4 クビ 35.8 4-6-6-5 古賀 492(+2)
8 8 16 ピティロディア 牡3 57.0 内田 8 45.6 2:28.4 クビ 35.1 14-15-14-13 西田 452(-2)
9 1 2 ポッドロワール 牡3 57.0 キング 5 12.6 2:28.5 クビ 36.5 3-3-3-2 畠山 496(-2)
10 2 3 ヴィーデ 牡3 57.0 三浦 6 33.9 2:28.6 1/2 36.6 2-2-2-2 戸田 492(+6)
11 8 18 フィエールガール 牝3 55.0 吉田豊 17 450.3 2:28.7 3/4 35.2 17-16-16-16 土田 456(+2)
12 4 8 ベリーズブルー 牝3 54.0 ☆原 13 284.1 2:29.0 2 36.0 10-10-9-10 鈴木慎 418(-2)
13 6 12 サラニキケン 牝3 55.0 木幡初 12 160.9 2:29.1 1/2 36.2 4-4-6-8 竹内 422
14 3 6 タッセル 牡3 57.0 津村 11 151.3 2:29.4 1・3/4 36.5 6-8-9-8 菊川 474(-4)
15 7 13 ウインソラネル 牡3 57.0 松岡 18 608.4 2:30.2 5 37.1 6-6-9-11 鈴木慎 458(-2)
16 5 9 ユーウェイン 牡3 57.0 丸田 16 446.9 2:30.3 クビ 36.5 18-18-17-17 宗像 452(+8)
17 4 7 アルカラス 牡3 57.0 木幡巧 14 379.7 2:30.5 1・1/4 37.1 14-14-14-15 相沢 506(0)
18 8 17 フライハイ 牡3 57.0 菅原明 15 410.1 2:30.5 ハナ 36.6 16-16-17-17 中川 466(+2)
通過順
1コーナー
15,3,2-(11,12)(6,5,13)10(1,8)4,14(7,16)17,18,9
2コーナー
15,3,2(12,10)(11,13)(6,5)(1,8)4-14,7,16(18,17)-9
3コーナー
15,3,2,10,4(11,12)5(6,13,8)-1,14(7,16)18-(17,9)
4コーナー
15(2,3)10(11,4)5(6,12)8(1,13)(14,16)7,18(17,9)
通過タイム
200m
13.0(13.0)
400m
11.6(24.6)
600m
12.7(37.3)
800m
12.9(50.2)
1000m
12.4(1:02.6)
1200m
12.1(1:14.7)
1400m
12.5(1:27.2)
1600m
12.4(1:39.6)
1800m
12.1(1:51.7)
2000m
11.3(2:02.0)
2200m
11.7(2:14.7)
2400m
12.2(2:26.9)