2R

サラ三歳

JRAネット投票

2025/2/23(日) 1回東京8日目ダート左2100m 16頭 10:35発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
  3. コースレコード 2:06.7 ヴァーミリアン
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑧⇔⑭、⑧⇔⑦、⑧→②⑮⑯
    3連単(複)
    ⑧⑭⑦BOX、⑧⇔⑭→②⑮⑯、⑧⇔⑦→②⑮⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 8
250円
1人気
複勝 8
9
7
130円
440円
170円



枠連 4 - 5
1,940円
7人気
馬連 8 - 9
3,180円
11人気
馬単 8 - 9
4,910円
17人気
3連複 7 - 8 - 9
3,410円
10人気
3連単 8 - 9 - 7
18,160円
55人気
ワイド 8 - 9
7 - 8
7 - 9
1,050円
280円
1,550円
14人気
2人気
19人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 4 8 ディペンダブル 牝3 55.0 横山和 1 2.5 2:15.2 38.7 7-7-5-5 菊沢 496(+4)
2 5 9 ロミヒ 牝3 55.0 岩田望 9 33.6 2:15.5 1・1/2 39.1 5-5-5-5 伊藤圭 490(0)
3 4 7 フィールザゴールド 牡3 57.0 横山武 3 4.9 2:15.9 2・1/2 39.9 2-2-2-2 岩戸 432(-6)
4 6 12 ティアップドライブ 牡3 57.0 丸田 10 129.9 2:16.0 クビ 39.2 9-8-9-7 奥平 512(+18)
5 7 14 ノイシュタット 牡3 57.0 田辺 2 3.5 2:16.0 クビ 40.4 1-1-1-1 484(+2)
6 1 2 フラワーデュエット 牝3 54.0 ☆原 8 29.5 2:16.2 1 38.4 14-13-11-11 高橋文 566(+14)
7 8 15 パワーオブドリーム 牡3 57.0 戸崎 4 7.3 2:16.6 2・1/2 40.4 3-3-3-3 上原佑 464(-18)
8 1 1 ベイビーベリッシモ 牡3 57.0 野中 12 314.9 2:17.0 2・1/2 40.7 4-3-3-3 大和田 498(+4)
9 3 6 ボルダーオパール 牝3 54.0 ☆横山琉 15 367.7 2:17.1 3/4 39.7 5-6-7-9 高橋文 476(+6)
10 3 5 スナドケイ 牝3 52.0 ▲長浜 5 16.1 2:17.3 1 39.7 7-8-10-10 尾形 474(-4)
11 2 4 シリウスライト 牡3 57.0 11 219.0 2:18.0 4 39.9 15-15-15-13 和田正 458(-2)
12 7 13 ギンガエクスプレス 牡3 57.0 木幡巧 6 21.8 2:18.2 1・1/4 41.3 9-8-7-8 加藤士 538(+6)
13 5 10 コウセイケンタロス 牡3 57.0 柴田大 13 328.8 2:18.3 1/2 40.6 12-12-11-11 和田雄 460(-4)
14 6 11 ペイシャリサデル 牝3 52.0 ▲佐藤 16 538.8 2:18.4 1/2 38.9 16-16-16-16 奥平 492(-8)
15 8 16 マードラド 牡3 57.0 内田 7 29.0 2:19.4 6 41.4 13-13-14-13 鈴木慎 482(+6)
16 2 3 ジャスパー 牡3 57.0 原田 14 336.8 2:20.6 7 42.6 11-11-11-13 上原博 462(-2)
通過順
1コーナー
14,7-15,1(6,9)(5,8)(12,13)3,10,16,2-4,11
2コーナー
14-7=(1,15)9,6,8(5,12,13)-3,10(2,16)=4-11
3コーナー
14-7-(1,15)(8,9)(6,13)12-5(2,3,10)-16,4=11
4コーナー
14-7(1,15)(8,9)12,13-6,5(2,10)(4,3,16)=11
通過タイム
100m
7.2(7.2)
300m
11.1(18.3)
500m
12.4(30.7)
700m
12.5(43.2)
900m
12.8(56.0)
1100m
13.0(1:09.0)
1300m
13.4(1:22.4)
1500m
13.2(1:35.6)
1700m
13.1(1:48.7)
1900m
13.2(2:01.9)
2100m
13.3(2:15.2)