3R

サラ三歳

JRAネット投票

2025/3/1(土) 2回中山1日目ダート右1800m 16頭 11:10発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
  3. コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑯⇔④、⑯⇔⑫、⑯→⑧⑩⑪
    3連単(複)
    ⑯④⑫BOX、⑯⇔④→⑧⑩⑪、⑯⇔⑫→⑧⑩⑪
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 16
570円
3人気
複勝 16
8
4
180円
210円
140円



枠連 4 - 8
1,280円
6人気
馬連 8 - 16
1,920円
6人気
馬単 16 - 8
3,890円
13人気
3連複 4 - 8 - 16
1,940円
3人気
3連単 16 - 8 - 4
12,870円
29人気
ワイド 8 - 16
4 - 16
4 - 8
720円
370円
400円
8人気
3人気
4人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 16 フィールオーサム 牝3 55.0 菅原明 3 5.7 1:56.6 39.5 1-1-1-1 岩戸 436(-6)
2 4 8 タキノボリ 牡3 57.0 北村宏 4 7.0 1:57.0 2・1/2 38.9 11-11-10-8 勢司 452(0)
3 2 4 ヴィジブルライト 牡3 57.0 戸崎 1 2.7 1:57.1 3/4 39.5 3-5-5-7 和田正 490(+4)
4 8 15 ロジアヴァンセ 牡3 57.0 三浦 8 39.4 1:57.2 1/2 38.8 13-13-12-9 新開 502(0)
5 6 12 メイショウコウベ 牡3 57.0 大野 2 3.2 1:57.3 1/2 39.6 7-7-5-2 和田勇 478(+4)
6 1 2 グラスビジョン 牡3 57.0 木幡巧 11 111.5 1:58.4 7 40.6 7-7-7-5 佐藤吉 426(-4)
7 3 6 アイガー 牝3 55.0 武藤 13 160.1 1:58.4 ハナ 39.6 14-14-13-12 武藤 484
8 5 10 ファイアーワークス 牡3 57.0 横山武 6 15.6 1:58.7 2 41.3 3-3-3-2 加藤征 570(-4)
9 5 9 ウラルト 牡3 54.0 ▲長浜 12 119.8 1:58.9 3/4 40.1 11-12-13-14 田中剛 480(-6)
10 1 1 トウショウクラウド 牡3 54.0 ▲遠藤 15 198.3 1:59.1 1・1/4 41.6 3-3-3-2 萱野 450(-8)
11 6 11 ワカムシャ 牡3 57.0 5 14.7 1:59.4 2 41.5 6-6-7-12 矢野 494(-6)
12 3 5 ノーブルシーズン 牡3 57.0 菱田 10 61.2 1:59.7 2 41.8 7-7-7-9 久保田 480(-2)
13 7 13 ジャスマン 牡3 57.0 木幡育 9 52.1 1:59.8 クビ 41.8 7-10-10-9 菊沢 482(+2)
14 2 3 ホファヴァルト 牡3 57.0 木幡初 16 256.0 1:59.8 クビ 40.6 16-16-15-15 武市 470(+6)
15 4 7 リリアンファスト 牝3 55.0 津村 7 31.3 2:00.7 5 43.4 2-2-2-5 嘉藤 438(-8)
16 7 14 アルディマジオ 牡3 57.0 江田照 14 189.9 2:09.0 大差 49.4 14-14-16-16 村田 536(+6)
通過順
1コーナー
16,7(1,4,10)11(2,5,13,12)-(8,9)15-(6,14)=3
2コーナー
16,7(1,10)4,11(2,5,12)13,8,9,15(6,14)=3
3コーナー
16,7(1,10)(4,12)(2,5,11)(8,13)-15-(6,9)-3-14
4コーナー
16(1,10,12)(2,7)4,8(5,13,15)(6,11)9,3=14
通過タイム
200m
12.8(12.8)
400m
11.6(24.4)
600m
12.9(37.3)
800m
13.6(50.9)
1000m
13.2(1:04.1)
1200m
13.0(1:17.1)
1400m
13.5(1:30.6)
1600m
13.2(1:43.8)
1800m
12.8(1:56.6)