7R
サラ三歳
2025/3/15(土) 2回中山5日目ダート右1800m 16頭 13:25発走
- 三歳 1勝クラス 馬齢
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑫⇔⑨、⑫⇔⑮、⑫→⑥⑩⑬
3連単(複)
⑫⑨⑮BOX、⑫⇔⑨→⑥⑩⑬、⑫⇔⑮→⑥⑩⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 12 |
150円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 6 9 |
110円 290円 130円 |
|
枠連 | 3 - 6 |
1,520円 |
4人気 |
馬連 | 6 - 12 |
1,740円 |
5人気 |
馬単 | 12 - 6 |
2,080円 |
6人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6 - 9 - 12 |
1,030円 |
2人気 |
3連単 | 12 - 6 - 9 |
5,040円 |
8人気 |
ワイド | 6 - 12 9 - 12 6 - 9 |
540円 150円 560円 |
4人気 1人気 6人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | イムホテプ | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 1 | 1.5 | 1:53.6 | 37.6 | 2-2-2-2 | 萩原 | 484(+6) | |
2 | 3 | 6 | ルグランヴァン | 牡3 | 57.0 | 原 | 7 | 28.8 | 1:54.1 | 3 | 37.9 | 5-4-4-4 | 高木 | 486(-2) |
3 | 5 | 9 | シャイニーシップ | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 2 | 4.3 | 1:54.4 | 2 | 37.9 | 11-11-9-4 | 畠山 | 486(-2) |
4 | 5 | 10 | ニューファウンド | 騸3 | 57.0 | 石川 | 6 | 28.6 | 1:54.6 | 3/4 | 38.5 | 3-4-4-4 | 相沢 | 512(0) |
5 | 7 | 14 | ニシノケンタマン | 牡3 | 57.0 | 内田 | 12 | 118.4 | 1:55.2 | 3・1/2 | 38.8 | 6-6-7-9 | 深山 | 454(0) |
6 | 7 | 13 | カージオイド | 牡3 | 57.0 | 大野 | 5 | 19.0 | 1:55.2 | クビ | 39.2 | 3-3-2-3 | 黒岩 | 516(+2) |
7 | 8 | 16 | ディペンダブル | 牝3 | 55.0 | 菅原明 | 10 | 70.6 | 1:55.2 | クビ | 38.8 | 6-6-7-7 | 菊沢 | 494(-2) |
8 | 6 | 11 | ソクヅモドラドラ | 牡3 | 57.0 | 石橋 | 15 | 237.2 | 1:55.3 | 1/2 | 38.4 | 13-13-11-10 | 上原佑 | 494(-2) |
9 | 8 | 15 | ホウオウゴールド | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 4 | 14.3 | 1:55.8 | 3 | 39.9 | 1-1-1-1 | 栗田 | 458(-4) |
10 | 1 | 1 | リアンベーレ | 牡3 | 57.0 | 津村 | 3 | 13.0 | 1:56.0 | 1・1/4 | 39.0 | 14-14-12-10 | 手塚久 | 502(-4) |
11 | 1 | 2 | タマモカンパネラ | 牝3 | 55.0 | 戸崎 | 8 | 39.8 | 1:56.6 | 4 | 39.4 | 11-11-14-13 | 伊藤圭 | 496(-6) |
12 | 3 | 5 | オメガドライヴ | 牡3 | 57.0 | 北村宏 | 11 | 75.7 | 1:56.8 | 1 | 39.7 | 14-14-12-13 | 安田 | 492(0) |
13 | 2 | 3 | ニシノタンギー | 牡3 | 57.0 | 武藤 | 13 | 169.8 | 1:56.9 | クビ | 39.4 | 16-16-16-15 | 水野 | 464(-2) |
14 | 4 | 7 | ゴーゴータカシ | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 9 | 42.0 | 1:56.9 | ハナ | 40.6 | 8-6-6-7 | 武井 | 482(0) |
15 | 2 | 4 | スワッガー | 牡3 | 57.0 | 丸田 | 16 | 261.8 | 1:57.0 | 3/4 | 40.2 | 9-9-10-10 | 武市 | 542(-2) |
16 | 4 | 8 | パーソナルアフェア | 牝3 | 55.0 | 田辺 | 14 | 188.9 | 1:58.4 | 8 | 41.1 | 9-9-15-16 | 和田勇 | 440(-2) |
- 通過順
- 1コーナー
- 15,12(13,10)6(14,16)7-(4,8)-(2,9)11-(5,1)-3
- 2コーナー
- 15,12,13(6,10)(7,14,16)-(4,8)-(2,9)-11(5,1)-3
- 3コーナー
- (*15,12,13)(6,10)7(14,16)9,4,11(5,1)2,8,3
- 4コーナー
- (*15,12)13(6,10,9)(7,16)14-(4,11,1)(2,5)3-8
- 通過タイム
- 200m
- 12.6(12.6)
- 400m
- 11.4(24.0)
- 600m
- 13.3(37.3)
- 800m
- 13.6(50.9)
- 1000m
- 12.4(1:03.3)
- 1200m
- 12.6(1:15.9)
- 1400m
- 12.6(1:28.5)
- 1600m
- 12.4(1:40.9)
- 1800m
- 12.7(1:53.6)