9R
房総特別 サラ四歳上
2025/3/16(日) 2回中山6日目芝右1800m 16頭 14:25発走
- 四歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
- コースレコード 1:44.8 シックスペンス
- 天候 雨
- 馬場 重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑪⇔⑭、⑪⇔⑮、⑪→③⑧⑩
3連単(複)
⑪⑭⑮BOX、⑪⇔⑭→③⑧⑩、⑪⇔⑮→③⑧⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 2 |
6,350円 |
13人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 4 8 |
1,300円 330円 180円 |
|
枠連 | 1 - 2 |
5,110円 |
18人気 |
馬連 | 2 - 4 |
18,580円 |
49人気 |
馬単 | 2 - 4 |
37,230円 |
103人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2 - 4 - 8 |
28,400円 |
90人気 |
3連単 | 2 - 4 - 8 |
329,970円 |
948人気 |
ワイド | 2 - 4 2 - 8 4 - 8 |
5,090円 4,810円 850円 |
52人気 48人気 7人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | アマイ | 牝5 | 56.0 | 丸田 | 13 | 63.5 | 1:51.1 | 37.3 | 1-1-1-1 | 伊藤大 | 460(+2) | |
2 | 2 | 4 | ラーンザロープス | 牝4 | 56.0 | 津村 | 5 | 9.0 | 1:51.6 | 3 | 37.4 | 2-3-3-2 | 武幸 | 454(-2) |
3 | 4 | 8 | リラボニート | 牝4 | 56.0 | ルメー | 2 | 4.7 | 1:52.0 | 2・1/2 | 37.3 | 9-9-9-8 | 須貝 | 460(+4) |
4 | 6 | 11 | クロシェットノエル | 牝4 | 56.0 | 武藤 | 7 | 13.0 | 1:52.1 | 3/4 | 36.9 | 15-14-16-14 | 戸田 | 452(-4) |
5 | 8 | 16 | ロムネヤ | 牝6 | 56.0 | 戸崎 | 8 | 22.7 | 1:52.3 | 1・1/2 | 38.2 | 2-2-2-2 | 国枝 | 446(+8) |
6 | 6 | 12 | ウインルピナス | 牝5 | 56.0 | 松岡 | 15 | 82.0 | 1:52.5 | 1 | 38.3 | 5-3-3-4 | 鈴木伸 | 440(-2) |
7 | 8 | 15 | パレハ | 牝4 | 56.0 | 田辺 | 4 | 8.5 | 1:52.5 | クビ | 38.0 | 12-12-5-5 | 新谷 | 432(0) |
8 | 5 | 10 | テリオスサラ | 牝4 | 56.0 | 横山武 | 1 | 3.1 | 1:52.6 | クビ | 37.6 | 12-12-11-14 | 高柳瑞 | 474(-2) |
9 | 2 | 3 | フォーザボーイズ | 牝4 | 56.0 | 横山和 | 3 | 6.7 | 1:52.7 | 1/2 | 37.9 | 7-7-9-8 | 加藤征 | 430(-2) |
10 | 7 | 13 | キットハナガサク | 牝4 | 56.0 | 三浦 | 9 | 26.2 | 1:52.8 | 1/2 | 37.7 | 16-16-14-11 | 武井 | 454(+10) |
11 | 5 | 9 | レミージュ | 牝5 | 56.0 | 石橋 | 16 | 134.2 | 1:52.8 | ハナ | 37.8 | 11-11-11-11 | 井上 | 440(-2) |
12 | 4 | 7 | ステラバルセロナ | 牝5 | 56.0 | 吉田豊 | 11 | 46.1 | 1:52.9 | 1 | 37.8 | 14-14-14-11 | 菊川 | 426(+2) |
13 | 7 | 14 | フラミニア | 牝5 | 56.0 | 杉原 | 6 | 12.2 | 1:53.1 | 1 | 38.6 | 7-7-5-5 | 森一 | 474(0) |
14 | 1 | 1 | ヴィルトブリーゼ | 牝6 | 56.0 | 原 | 10 | 43.6 | 1:53.6 | 3 | 39.1 | 4-5-5-8 | 古賀 | 456(+2) |
15 | 3 | 5 | ティンク | 牝4 | 56.0 | 菅原明 | 12 | 55.5 | 1:53.9 | 1・3/4 | 39.4 | 5-5-5-7 | 久保田 | 494(-6) |
16 | 3 | 6 | ルーチェロッサ | 牝5 | 56.0 | 藤岡佑 | 14 | 65.5 | 1:54.8 | 5 | 39.8 | 9-9-11-14 | 相沢 | 470(-4) |
- 通過順
- 1コーナー
- 2(4,16)1(5,12)(3,14)(6,8)9(10,15)7,11-13
- 2コーナー
- 2,16(4,12)(1,5)(3,14)(6,8)9(10,15)(7,11)13
- 3コーナー
- 2,16(4,12)(1,5,14,15)(3,8)(9,6,10)(7,13)11
- 4コーナー
- 2(4,16)12(14,15)5(1,3,8)(9,7,13)(6,10,11)
- 通過タイム
- 200m
- 13.0(13.0)
- 400m
- 11.8(24.8)
- 600m
- 12.5(37.3)
- 800m
- 12.2(49.5)
- 1000m
- 12.0(1:01.5)
- 1200m
- 12.3(1:13.8)
- 1400m
- 12.3(1:26.1)
- 1600m
- 12.1(1:38.2)
- 1800m
- 12.9(1:51.1)