10R
豊川特別 サラ四歳上
2025/1/19(日) 1回中京7日目ダート左1200m 16頭 14:55発走
- 四歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
- コースレコード 1:09.1 ラインガルーダ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
②⇔⑨、②⇔⑧、②→⑪⑭⑯
3連単(複)
②⑨⑧BOX、②⇔⑨→⑪⑭⑯、②⇔⑧→⑪⑭⑯
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 2 |
180円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 1 4 |
120円 480円 220円 |
|
| 枠連 | 1 - 1 |
1,560円 |
7人気 |
| 馬連 | 1 - 2 |
1,560円 |
5人気 |
| 馬単 | 2 - 1 |
2,070円 |
6人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1 - 2 - 4 |
4,530円 |
12人気 |
| 3連単 | 2 - 1 - 4 |
14,070円 |
29人気 |
| ワイド | 1 - 2 2 - 4 1 - 4 |
760円 380円 2,210円 |
6人気 2人気 26人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ドゥータップ | 牡4 | 58.0 | 松山 | 1 | 1.8 | 1:11.1 | 36.0 | 1-1 | 藤原 | 508(+4) | |
| 2 | 1 | 1 | モンドプリューム | 牡5 | 58.0 | 横山武 | 9 | 24.2 | 1:11.3 | 1・1/2 | 35.5 | 7-5 | 水野 | 504(0) |
| 3 | 2 | 4 | ストームバンガード | 牡4 | 58.0 | 幸 | 3 | 8.9 | 1:11.6 | 1・3/4 | 36.4 | 2-2 | 岡田 | 492(-12) |
| 4 | 7 | 14 | アンシール | 騸4 | 58.0 | 武豊 | 2 | 6.6 | 1:11.6 | ハナ | 35.5 | 11-12 | 小崎 | 478(+4) |
| 5 | 4 | 7 | プレイテシア | 牝6 | 56.0 | 角田和 | 11 | 28.8 | 1:11.7 | クビ | 36.3 | 4-5 | 羽月 | 434(-6) |
| 6 | 3 | 5 | エブリモーメント | 牡4 | 58.0 | 岩田康 | 5 | 15.6 | 1:11.7 | クビ | 35.6 | 11-10 | 牧田 | 502(-2) |
| 7 | 8 | 16 | ロンズデーライト | 牡7 | 58.0 | 北村友 | 10 | 24.5 | 1:11.8 | クビ | 36.0 | 7-7 | 高橋一 | 518(+2) |
| 8 | 5 | 9 | ビップシュプリーム | 牝6 | 56.0 | 鮫島駿 | 7 | 20.1 | 1:11.8 | クビ | 35.9 | 9-7 | 松下 | 512(-2) |
| 9 | 4 | 8 | スペシャルナンバー | 牡6 | 58.0 | 西村淳 | 8 | 24.2 | 1:11.8 | ハナ | 35.2 | 14-12 | 西村 | 504(0) |
| 10 | 3 | 6 | ペプチドハドソン | 牡5 | 58.0 | 坂井 | 4 | 12.7 | 1:11.9 | クビ | 36.5 | 4-3 | 小椋 | 490(0) |
| 11 | 5 | 10 | スズカコーズ | 牡5 | 58.0 | 団野 | 12 | 89.7 | 1:12.0 | 3/4 | 36.0 | 9-11 | 伊藤圭 | 498(-2) |
| 12 | 6 | 12 | ブルーノート | 牡6 | 58.0 | 荻野琢 | 15 | 198.9 | 1:12.2 | 1 | 35.9 | 13-12 | 梅田 | 512(+12) |
| 13 | 2 | 3 | グランドエスケープ | 牡4 | 58.0 | Mデム | 14 | 182.3 | 1:12.5 | 2 | 36.0 | 14-15 | 藤沢 | 492(0) |
| 14 | 8 | 15 | メイショウナナクサ | 牝5 | 56.0 | 菱田 | 13 | 105.5 | 1:13.2 | 4 | 36.7 | 14-16 | 笹田 | 446(+12) |
| 15 | 7 | 13 | サクハル | 牡6 | 58.0 | 長岡 | 16 | 262.8 | 1:13.3 | クビ | 37.8 | 6-7 | 今野 | 504(-2) |
| 16 | 6 | 11 | ミライテーラー | 牝4 | 56.0 | 岩田望 | 6 | 18.8 | 1:13.4 | 1/2 | 38.1 | 3-3 | 緒方 | 476(+4) |
- 通過順
- 3コーナー
- (*2,4)11(6,7)13(1,16)(9,10)(5,14)12(8,15,3)
- 4コーナー
- (*2,4)(6,11)(1,7)(9,16,13)5,10(8,12,14)3,15
- 通過タイム
- 200m
- 12.4(12.4)
- 400m
- 10.9(23.3)
- 600m
- 11.8(35.1)
- 800m
- 12.1(47.2)
- 1000m
- 11.7(58.9)
- 1200m
- 12.2(1:11.1)