3R

サラ三歳

JRAネット投票

2025/3/1(土) 1回阪神1日目ダート右1800m 16頭 11:00発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
  3. コースレコード 1:48.5 サカラート
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑫⇔③、⑫⇔⑥、⑫→⑧⑩⑪
    3連単(複)
    ⑫③⑥BOX、⑫⇔③→⑧⑩⑪、⑫⇔⑥→⑧⑩⑪
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 3
470円
2人気
複勝 3
12
9
140円
110円
160円



枠連 2 - 6
400円
2人気
馬連 3 - 12
540円
1人気
馬単 3 - 12
1,330円
4人気
3連複 3 - 9 - 12
1,470円
5人気
3連単 3 - 12 - 9
7,060円
20人気
ワイド 3 - 12
3 - 9
9 - 12
220円
600円
320円
1人気
7人気
3人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 3 ソングコレクター 牝3 55.0 松山 2 4.7 1:55.0 39.3 1-1-1-1 小林 486(+4)
2 6 12 ゼロスネーク 牡3 57.0 藤岡佑 1 2.0 1:55.1 クビ 38.8 7-7-6-5 四位 454(-4)
3 5 9 インターアーバン 牡3 57.0 団野 4 7.5 1:55.1 クビ 39.0 4-5-4-3 野中 526(+14)
4 3 6 パーフェクト 牡3 55.0 △吉村 5 11.2 1:55.2 クビ 39.4 2-2-2-2 松下 484(0)
5 4 8 メイケイロゼッタ 牡3 57.0 酒井 6 12.8 1:55.4 1・1/2 39.4 2-3-3-3 木原 456(-8)
6 5 10 ゼンエスポワール 牡3 57.0 横山典 3 6.2 1:55.5 クビ 38.2 15-13-14-10 飯田 514(-6)
7 8 15 リリーライナー 牡3 57.0 中井 12 155.0 1:56.4 5 39.1 16-16-14-13 緒方 484(-2)
8 2 4 スターペスショウマ 牡3 54.0 ▲森田 8 56.1 1:56.7 1・1/2 40.6 4-3-4-6 石橋 456(+2)
9 1 1 イダイ 牡3 56.0 ☆高杉 9 69.8 1:56.7 クビ 39.7 11-11-10-9 庄野 460(+2)
10 1 2 サファイアブルー 牡3 57.0 角田和 16 499.0 1:57.1 2・1/2 40.6 7-9-6-7 羽月 510(0)
11 7 14 ジーヴル 牡3 57.0 鮫島駿 11 148.8 1:57.3 1 39.4 14-15-16-15 牧田 478(-6)
12 8 16 メイショウキタダケ 牡3 57.0 和田竜 10 144.7 1:57.5 1・1/4 40.4 13-13-10-10 荒川 440(0)
13 6 11 ケイコウギュウゴ 牡3 57.0 7 45.6 1:57.9 2・1/2 41.3 11-11-8-7 藤沢 436(-6)
14 7 13 スカイアクセル 牝3 55.0 加藤 15 418.2 1:59.0 7 42.1 7-9-8-10 吉村 486(0)
15 4 7 ペグー 牡3 54.0 ▲和田陽 14 280.3 2:00.7 10 43.2 4-5-10-16 小栗 490(-6)
16 3 5 ウインハイエスト 牡3 54.0 ▲橋木 13 264.2 2:00.8 3/4 43.6 7-7-10-14 西園正 476
通過順
1コーナー
3(6,8)(4,7,9)(2,5,13,12)(1,11)16,14,10,15
2コーナー
3,6(4,8)(7,9)(5,12)(2,13)(1,11)(10,16)14,15
3コーナー
3,6,8(4,9)(2,12)(13,11)(5,7,1,16)(15,10)-14
4コーナー
(*3,6)(9,8)12,4(2,11)-1(13,16,10)15-5,14-7
通過タイム
200m
12.8(12.8)
400m
11.6(24.4)
600m
13.3(37.7)
800m
12.4(50.1)
1000m
12.7(1:02.8)
1200m
12.9(1:15.7)
1400m
12.8(1:28.5)
1600m
12.8(1:41.3)
1800m
13.7(1:55.0)