5R

サラ三歳

JRAネット投票

2025/3/16(日) 1回阪神6日目芝右2000m 16頭 12:15発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
  3. コースレコード 1:57.2 ストロングタイタン
  4. 天候 小雨
  5. 馬場 やや重

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑪⇔③、⑪⇔⑯、⑪→⑥⑩⑬
    3連単(複)
    ⑪③⑯BOX、⑪⇔③→⑥⑩⑬、⑪⇔⑯→⑥⑩⑬
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 7
22,340円
15人気
複勝 7
14
6
3,230円
640円
450円



枠連 4 - 7
13,330円
28人気
馬連 7 - 14
115,250円
90人気
馬単 7 - 14
374,370円
205人気
3連複 6 - 7 - 14
441,870円
351人気
3連単 7 - 14 - 6
4,944,140円
2444人気
ワイド 7 - 14
6 - 7
6 - 14
29,590円
18,750円
3,600円
96人気
85人気
32人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 4 7 ヴィーナスバブル 牝3 55.0 松若 15 223.4 2:03.4 36.7 3-4-5-3 東田 412(-14)
2 7 14 フララナキラ 牡3 55.0 △吉村 8 28.2 2:03.4 クビ 36.9 2-2-2-3 田中克 450(-4)
3 3 6 レーヌマロン 牝3 55.0 長岡 7 21.7 2:03.5 クビ 37.2 12-13-1-1 小栗 438(+2)
4 1 2 プルミエソルティ 牡3 57.0 Mデム 4 8.2 2:03.5 アタマ 36.2 14-14-11-12 斎藤誠 472(-8)
5 2 3 エンスエーニョ 牝3 55.0 団野 2 5.0 2:03.6 3/4 36.6 6-7-8-5 斉藤崇 504(-10)
6 6 11 アロンディ 牡3 57.0 坂井 1 2.1 2:03.7 3/4 36.5 6-9-8-9 武英 454(+6)
7 3 5 エレガンシア 牝3 55.0 鮫島駿 13 122.3 2:03.8 クビ 36.4 10-11-14-9 高柳大 442(-2)
8 7 13 エレクトリファイド 牡3 57.0 荻野極 5 13.0 2:03.9 3/4 37.1 6-3-4-5 池江 550
9 6 12 サダルメリク 牝3 55.0 9 36.0 2:04.1 1・1/4 36.9 3-6-8-9 今野 460(0)
10 8 15 マサノイロハ 牡3 56.0 ☆高杉 14 179.5 2:04.1 クビ 37.0 3-4-7-8 藤野 466(0)
11 5 9 ウインクルキセキ 牝3 55.0 太宰 16 259.2 2:04.2 1/2 36.8 12-11-11-15 高橋亮 438(-8)
12 5 10 メイショウハリソン 牡3 57.0 浜中 3 6.9 2:04.4 1・1/4 37.0 6-7-11-12 石橋 470(-4)
13 1 1 レッドソルテ 牡3 57.0 丸山 11 55.9 2:04.6 3/4 36.7 16-16-16-16 須貝 478
14 8 16 ホースワン 牡3 57.0 和田竜 6 15.8 2:04.9 1・3/4 37.9 10-10-5-7 清水久 520(0)
15 4 8 ゼットエイト 牡3 57.0 菱田 12 73.5 2:06.2 8 39.8 1-1-2-2 宮地 454(+2)
16 2 4 ラヴアンドホープ 牝3 55.0 加藤 10 43.1 2:06.3 1/2 38.8 15-14-14-14 庄野 496
通過順
1コーナー
8,14(7,15,12)(3,10,11,13)(5,16)(6,9)-2,4-1
2コーナー
8,14,13(7,15)12(3,10)11,16(5,9)6(4,2)-1
3コーナー
6(8,14)13(7,16)15(3,12,11)(10,9,2)(5,4)-1
4コーナー
(*6,8)(7,14)(3,13)16,15(5,12,11)(10,2)4,9,1
通過タイム
200m
12.5(12.5)
400m
11.4(23.9)
600m
13.3(37.2)
800m
12.8(50.0)
1000m
12.5(1:02.5)
1200m
12.1(1:14.6)
1400m
11.7(1:26.3)
1600m
12.1(1:38.4)
1800m
12.2(1:50.6)
2000m
12.8(2:03.4)