1R

サラ三歳

JRAネット投票

2025/2/22(土) 1回小倉9日目ダート右1700m 16頭 9:50発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
  3. コースレコード 1:40.9 メイショウカズサ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑯⇔⑭、⑯⇔⑧、⑯→⑤⑦⑨
    3連単(複)
    ⑯⑭⑧BOX、⑯⇔⑭→⑤⑦⑨、⑯⇔⑧→⑤⑦⑨
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 12
950円
6人気
複勝 12
15
8
370円
510円
180円



枠連 6 - 8
2,930円
11人気
馬連 12 - 15
8,820円
32人気
馬単 12 - 15
15,040円
59人気
3連複 8 - 12 - 15
10,030円
34人気
3連単 12 - 15 - 8
58,200円
200人気
ワイド 12 - 15
8 - 12
8 - 15
2,730円
880円
1,140円
37人気
8人気
10人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 6 12 ネティフラウ 牝3 55.0 小崎 6 9.5 1:46.6 37.7 1-1-1-1 西園翔 474(-8)
2 8 15 ルージュミラージュ 牝3 52.0 ▲今村 8 19.6 1:46.8 1・1/4 37.8 2-2-2-2 武幸 440(-4)
3 4 8 アンドリーナ 牝3 55.0 国分恭 1 4.1 1:48.4 10 39.3 8-8-3-3 牧浦 448(-2)
4 2 3 ミラコレジェンヌ 牝3 51.0 ★小林美 9 24.7 1:48.5 3/4 39.1 3-3-5-5 和田勇 440(-12)
5 3 5 キミオモウハナ 牝3 55.0 秋山 7 11.1 1:49.2 4 39.5 14-14-8-6 杉山佳 476(0)
6 1 1 デスティニーホープ 牝3 55.0 菊沢 10 31.8 1:49.3 1/2 39.6 8-8-8-8 松山 428(-4)
7 8 16 ヨドギミ 牝3 55.0 佐々木 3 5.7 1:49.6 2 40.5 3-3-3-3 中村 472(-4)
8 7 14 リオンプライム 牝3 55.0 丹内 2 5.1 1:49.8 3/4 40.4 6-7-5-6 鈴木孝 482(+4)
9 7 13 インナモラート 牝3 54.0 ☆西塚 12 52.2 1:49.8 ハナ 39.7 15-14-14-11 千田 468(+2)
10 2 4 ベルフォン 牝3 52.0 ▲石神道 15 187.7 1:49.8 クビ 39.8 11-11-12-11 新谷 410(-2)
11 4 7 ピリナマアナ 牝3 52.0 ▲柴田裕 4 7.0 1:50.1 1・3/4 39.8 16-16-16-15 橋口 442(-10)
12 6 11 ベルヴィオレット 牝3 55.0 角田和 14 137.4 1:50.8 4 41.3 6-5-5-9 小崎 410(-6)
13 5 9 タニセンダイヤ 牝3 55.0 丸山 11 34.2 1:51.5 4 41.7 11-13-8-13 根本 516(0)
14 5 10 インマイブラッド 牝3 55.0 小沢 5 9.4 1:51.6 1/2 41.9 10-8-8-9 中尾 414(-4)
15 3 6 カツノトゥウェルヴ 牝3 53.0 △小林脩 13 119.2 1:51.8 1・1/4 41.9 3-5-12-13 伊藤伸 470(0)
16 1 2 チアフォーアス 牝3 52.0 ▲川端 16 218.2 1:51.9 1/2 41.8 11-11-14-16 426(-4)
通過順
1コーナー
12,15(3,6,16)(14,11)(1,8)10(2,4,9)-5,13-7
2コーナー
12,15(3,16)(6,11)14(1,8,10)(2,4)9(13,5)-7
3コーナー
(*12,15)(16,8)(3,14,11)(1,10,5,9)(6,4)(13,2)7
4コーナー
(*12,15)-(16,8)3(14,5)1-(10,11)(13,4)(6,9)7-2
通過タイム
100m
7.2(7.2)
300m
10.8(18.0)
500m
11.9(29.9)
700m
13.4(43.3)
900m
12.9(56.2)
1100m
12.7(1:08.9)
1300m
12.8(1:21.7)
1500m
12.5(1:34.2)
1700m
12.4(1:46.6)