6R
寒雷(かんらい)賞 サラ一般
2025/12/15(月) 10回川崎競馬1日目ダート左900m 12頭 17:30発走
- 一般
- 本賞金 100万 / 40万 / 25万 / 15万 / 10万
- コースレコード 51.5 2014.6.12 ユーリカ 脇田創 51.0
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑧⇔⑪、⑧⇔①、⑧→④⑤⑫
3連単(複)
⑧⑪①BOX、⑧⇔⑪→④⑤⑫、⑧⇔①→④⑤⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 8 |
110円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 9 2 |
120円 430円 390円 |
|
| 枠連 | 6 - 7 |
910円 |
3人気 |
| 馬連 | 8 - 9 |
1,270円 |
6人気 |
| 馬単 | 8 - 9 |
1,290円 |
6人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2 - 8 - 9 |
4,510円 |
17人気 |
| 3連単 | 8 - 9 - 2 |
10,560円 |
35人気 |
| ワイド | 8 - 9 2 - 8 2 - 9 |
560円 510円 3,540円 |
8人気 4人気 27人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | モズアンドモズ | 牝3 | 54.0 | 野畑凌 | 1 | 56.0 | 38.3 | 1-1-1 | 秋山直 | 466(-2) | ||
| 2 | 7 | 9 | アンジュグレース | 牝3 | 51.0 | ▲加藤雄 | 7 | 56.3 | 1・1/2 | 38.4 | 3-2-2 | 山崎裕 | 448(-1) | |
| 3 | 2 | 2 | エルリーブル | 騸4 | 56.0 | 藤江渉 | 6 | 56.7 | 2 | 38.4 | 9-6-4 | 平田正 | 476(-2) | |
| 4 | 8 | 12 | ヒメカグラ | 牝5 | 53.0 | ☆佐野遥 | 4 | 57.3 | 3 | 39.3 | 6-3-5 | 久保秀 | 462(+5) | |
| 5 | 8 | 11 | ラックナシェード | 牝3 | 54.0 | 新原周 | 2 | 57.4 | クビ | 38.9 | 8-6-6 | 田辺陽 | 446(-6) | |
| 6 | 7 | 10 | アルパインハット | 牝3 | 51.0 | ▲小野俊 | 10 | 57.4 | クビ | 38.7 | 11-8-7 | 川村守 | 435(+3) | |
| 7 | 1 | 1 | ウロンブランカ | 牝3 | 54.0 | 桜井光 | 5 | 57.9 | 2・1/2 | 40.0 | 2-4-3 | 高橋宏 | 446(-2) | |
| 8 | 6 | 7 | シノブデスティーノ | 牝4 | 54.0 | 岡村裕 | 11 | 58.1 | 3/4 | 39.6 | 4-9-10 | 久保勇 | 435(+6) | |
| 9 | 5 | 5 | スオーノ | 牝3 | 54.0 | 古岡勇 | 8 | 58.3 | 1 | 39.6 | 7-10-9 | 山田質 | 463(-1) | |
| 10 | 5 | 6 | カネトシアンカー | 牝4 | 54.0 | 山林信 | 12 | 58.3 | クビ | 39.3 | 10-10-11 | 佐々仁 | 495(-3) | |
| 11 | 4 | 4 | アースメロディ | 牝4 | 54.0 | 七夕裕 | 3 | 58.7 | 2 | 40.7 | 5-5-8 | 箕輪武 | 496(-11) | |
| 12 | 3 | 3 | アミーコアイドル | 牝4 | 54.0 | 小野楓 | 9 | 1:01.1 | 大差 | 42.1 | 12-12-12 | 鈴木義 | 436(-25) |
- 通過順
- 2 角
- 8,1,9,7,4,12,5,11,2,6,10,3
- 3 角
- 8,9,12,1,4(2,11)10,7(5,6)3
- 4 角
- 8,9,1,2,12,11,10,4,5,7,6,3
- 通過タイム
- 100m
- 6.8(6.8)
- 300m
- 10.9(17.7)
- 500m
- 12.5(30.2)
- 700m
- 12.9(43.1)
- 900m
- 12.9(56.0)