5R

木間生(こもお)7ハロンC3一 サラ4歳上

JRAネット投票

2025/1/9(木) 23回園田競馬2日目ダート右1400m 12頭 12:40発走

  1. 4歳上 定量
  2. 本賞金 56万 / 19万6,000 / 11万2,000 / 8万4,000 / 5万6,000
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ②⇔⑥、②⇔⑩、②→①③⑨
    3連単(複)
    ②⑥⑩BOX、②⇔⑥→①③⑨、②⇔⑩→①③⑨
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 2
140円
1人気
複勝 2
6
10
110円
280円
120円



枠連 2 - 5
870円
4人気
馬連 2 - 6
1,110円
4人気
馬単 2 - 6
1,220円
3人気
3連複 2 - 6 - 10
1,450円
5人気
3連単 2 - 6 - 10
3,890円
10人気
ワイド 2 - 6
2 - 10
6 - 10
460円
170円
840円
6人気
2人気
11人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 2 2 アスクサステナブル 牡5 56.0 広瀬航 1 1:35.5 41.9 玉垣光 489(-7)
2 5 6 ピナクルポイント 牡4 54.0 ◇佐々世 6 1:36.3 5 42.6 諏訪貴 492(+7)
3 7 10 クリムゾンレッド 牡5 56.0 大山龍 2 1:36.9 4 43.0 山口浩 515(+2)
4 6 7 グリーナリー 牡8 56.0 中田貴 5 1:36.9 ハナ 42.0 北野真 489(+1)
5 3 3 スマートエミネンス 牡7 53.0 ▲高橋愛 3 1:37.6 4 43.4 栗林徹 455(+3)
6 6 8 エムオーベリー 牝5 52.0 △新庄海 8 1:37.7 1/2 43.1 大塚信 455(0)
7 1 1 ラフト 牡5 56.0 山本咲 7 1:38.1 2・1/2 44.3 石橋満 461(+1)
8 5 5 ディノポネラ 牝4 54.0 松本幸 10 1:38.4 1・3/4 43.0 黒田隆 481(-7)
9 8 12 メイショウバイラン 牝8 54.0 大山真 9 1:38.6 1・1/2 43.9 尾原強 440(+5)
10 4 4 キャプテンカーク 牡8 56.0 杉浦健 11 1:39.1 3 43.7 三宅直 464(+2)
11 7 9 ジュンヨウ 牡6 52.0 ★塩津璃 4 1:41.1 大差 46.8 長南和 482(+3)
8 11 ホウオウシックス 牡10 56.0 長谷駿 --.- 43.9 山元博
TOP