12R
北辰特別 サラ三歳上
2026/8/30(日) 2回札幌4日目芝右2600m 14頭 16:00発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 1,140万 / 460万 / 290万 / 170万 / 114万
- コースレコード 2:37.6 ポンデザール
- 天候 曇
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
①⇔④、①⇔⑬、①→③⑤⑩
3連単(複)
①④⑬BOX、①⇔④→③⑤⑩、①⇔⑬→③⑤⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 13 |
1,110円 |
6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 10 5 |
280円 210円 400円 |
|
| 枠連 | 6 - 8 |
1,450円 |
7人気 |
| 馬連 | 10 - 13 |
2,810円 |
10人気 |
| 馬単 | 13 - 10 |
7,690円 |
24人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5 - 10 - 13 |
9,950円 |
32人気 |
| 3連単 | 13 - 10 - 5 |
78,010円 |
213人気 |
| ワイド | 10 - 13 5 - 13 5 - 10 |
760円 1,820円 1,240円 |
7人気 19人気 14人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | タケルフォーカス | 牡3 | 55.0 | 古川吉 | 6 | 11.1 | 2:43.5 | 35.5 | 3-2-2-1 | 四位 | 436(-2) | |
| 2 | 6 | 10 | ワンダフルデイズ | 牡3 | 55.0 | 横山武 | 3 | 6.5 | 2:44.0 | 3・1/2 | 35.2 | 14-13-11-10 | 高橋忠 | 502(0) |
| 3 | 4 | 5 | ディーリライズ | 牡3 | 55.0 | 浜中 | 5 | 9.9 | 2:44.2 | 1 | 35.9 | 4-4-4-3 | 緒方 | 492(+8) |
| 4 | 7 | 11 | ディベルティスマン | 牡4 | 58.0 | 横山典 | 7 | 16.5 | 2:44.4 | 1 | 36.1 | 4-4-4-5 | 菊沢 | 506(-8) |
| 5 | 4 | 6 | ミッドタウンナイト | 牝4 | 56.0 | 荻野琢 | 12 | 168.3 | 2:44.4 | ハナ | 36.7 | 1-1-1-2 | 河嶋 | 486(+2) |
| 6 | 7 | 12 | テイクザクラウン | 牡5 | 58.0 | 吉田隼 | 9 | 57.1 | 2:44.5 | 1/2 | 36.4 | 6-6-2-3 | 吉村 | 456(0) |
| 7 | 1 | 1 | ノリマル | 牡3 | 55.0 | 丹内 | 2 | 5.1 | 2:44.5 | ハナ | 36.0 | 10-10-7-7 | 尾形 | 458(-8) |
| 8 | 8 | 14 | ドンテスタマスター | 牡3 | 55.0 | 斎藤 | 4 | 8.9 | 2:44.5 | アタマ | 36.0 | 10-10-7-5 | 杉山晴 | 520(0) |
| 9 | 3 | 4 | クオンタムスター | 牡3 | 55.0 | 鮫島駿 | 1 | 2.1 | 2:44.7 | 1・1/4 | 36.4 | 9-7-4-7 | 堀 | 494(+2) |
| 10 | 3 | 3 | モルビド | 牝4 | 56.0 | 小沢 | 8 | 36.4 | 2:44.8 | 1/2 | 36.3 | 7-7-7-7 | 中内田 | 428(+4) |
| 11 | 5 | 8 | タビニュ | 牡3 | 55.0 | 松本 | 10 | 62.6 | 2:45.0 | 1・1/2 | 36.3 | 12-10-11-10 | 松尾 | 476(-2) |
| 12 | 2 | 2 | ハバタクジユウニ | 牝3 | 53.0 | 川又 | 13 | 283.2 | 2:45.3 | 2 | 36.7 | 7-7-10-10 | 角田 | 478(+4) |
| 13 | 5 | 7 | ニューアライブ | 牡3 | 55.0 | 石川倭 | 14 | 297.5 | 2:47.7 | 大差 | 38.5 | 12-13-13-13 | 斉藤正 | 470(-4) |
| 14 | 6 | 9 | シーンオブドリーム | 騸3 | 55.0 | 和田 | 11 | 136.3 | 2:50.5 | 大差 | 41.4 | 2-2-13-14 | 池江 | 524(0) |
- 通過順
- 1コーナー
- 6=9,13(5,11)12(3,2)4(1,14)(8,7)10
- 2コーナー
- 6=(13,9)(5,11)12(3,2,4)(8,1,14)-(7,10)
- 3コーナー
- 6-(13,12)(5,11,4)(3,1,14)2(8,10)(9,7)
- 4コーナー
- (6,*13)(5,12)(11,14)(3,4,1)(8,2,10)=7=9
- 通過タイム
- 200m
- 13.3(13.3)
- 400m
- 12.0(25.3)
- 600m
- 13.0(38.3)
- 800m
- 12.7(51.0)
- 1000m
- 12.4(1:03.4)
- 1200m
- 12.9(1:16.3)
- 1400m
- 13.3(1:29.6)
- 1600m
- 12.9(1:42.5)
- 1800m
- 12.7(1:55.2)
- 2000m
- 12.5(2:07.7)
- 2200m
- 12.1(2:19.8)
- 2400m
- 11.8(2:31.6)
- 2600m
- 11.9(2:43.5)