9R
二王子特別 サラ四歳上
2026/5/24(日) 1回新潟8日目芝左1800m 14頭 14:05発走
- 四歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 1,140万 / 460万 / 290万 / 170万 / 114万
- コースレコード 1:44.0 クルゼイロドスル
- 天候 曇
- 馬場 やや重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑪⇔⑨、⑪⇔⑬、⑪→⑩⑫⑭
3連単(複)
⑪⑨⑬BOX、⑪⇔⑨→⑩⑫⑭、⑪⇔⑬→⑩⑫⑭
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 9 |
360円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 5 8 |
170円 730円 300円 |
|
| 枠連 | 4 - 6 |
3,640円 |
12人気 |
| 馬連 | 5 - 9 |
7,640円 |
27人気 |
| 馬単 | 9 - 5 |
12,240円 |
49人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5 - 8 - 9 |
19,830円 |
66人気 |
| 3連単 | 9 - 5 - 8 |
124,320円 |
404人気 |
| ワイド | 5 - 9 8 - 9 5 - 8 |
2,430円 740円 4,560円 |
30人気 8人気 42人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | マイネルアレス | 牡4 | 58.0 | 丹内 | 1 | 3.6 | 1:47.8 | 34.2 | 2-2 | 相沢 | 458(-2) | |
| 2 | 4 | 5 | シアブリス | 牝5 | 56.0 | 石川 | 10 | 31.5 | 1:48.1 | 2 | 34.2 | 3-3 | 手塚徳 | 442(+10) |
| 3 | 5 | 8 | コスモアチーブ | 牡4 | 58.0 | 横山琉 | 5 | 8.8 | 1:48.1 | アタマ | 33.9 | 6-6 | 相沢 | 468(-4) |
| 4 | 7 | 11 | シャインバオバブ | 牡4 | 58.0 | 丸山 | 8 | 17.2 | 1:48.6 | 3 | 34.0 | 13-12 | 本田 | 512(+2) |
| 5 | 8 | 14 | オーバースタンド | 牡4 | 58.0 | 小崎 | 4 | 6.7 | 1:48.8 | 3/4 | 34.6 | 6-6 | 小崎 | 444(+2) |
| 6 | 2 | 2 | ケイツークローン | 騸6 | 58.0 | 菊沢 | 9 | 17.3 | 1:48.8 | アタマ | 34.7 | 8-6 | 清水英 | 474(-2) |
| 7 | 5 | 7 | ナムラブーニン | 牡5 | 58.0 | 舟山 | 7 | 13.5 | 1:48.9 | 1/2 | 34.5 | 8-9 | 高橋一 | 462(-6) |
| 8 | 7 | 12 | サトノラポール | 騸4 | 58.0 | ゴンサ | 3 | 6.1 | 1:48.9 | クビ | 34.6 | 8-9 | 鹿戸 | 466(+2) |
| 9 | 8 | 13 | メイショウビストロ | 牡4 | 58.0 | 荻野極 | 2 | 4.9 | 1:49.1 | 3/4 | 35.1 | 3-5 | 岡田 | 444(0) |
| 10 | 3 | 3 | テンドリームガール | 牝4 | 56.0 | 武藤 | 13 | 174.4 | 1:49.1 | ハナ | 34.7 | 11-9 | 矢野 | 416(-10) |
| 11 | 1 | 1 | レゼールドラペ | 騸4 | 58.0 | 石神道 | 14 | 296.3 | 1:49.2 | 1/2 | 34.6 | 13-12 | 松尾 | 434(+2) |
| 12 | 6 | 10 | カーメルタザイト | 牡5 | 58.0 | 斎藤 | 6 | 10.0 | 1:49.3 | 1/2 | 34.7 | 11-12 | 安田 | 478(-10) |
| 13 | 3 | 4 | サイコウダネ | 牡5 | 58.0 | 江田照 | 12 | 125.7 | 1:49.9 | 3・1/2 | 35.9 | 3-3 | 天間 | 452(0) |
| 14 | 4 | 6 | アウローラシエル | 牡6 | 58.0 | 小林美 | 11 | 77.6 | 1:50.0 | 1/2 | 36.6 | 1-1 | 森田 | 514(-2) |
- 通過順
- 3コーナー
- 6-9(4,5,13)(8,14)(2,7,12)(3,10)(1,11)
- 4コーナー
- 6,9-(4,5)13(2,8,14)(3,7,12)(1,10,11)
- 通過タイム
- 200m
- 13.1(13.1)
- 400m
- 11.6(24.7)
- 600m
- 12.1(36.8)
- 800m
- 12.1(48.9)
- 1000m
- 12.3(1:01.2)
- 1200m
- 12.2(1:13.4)
- 1400m
- 11.5(1:24.9)
- 1600m
- 11.1(1:36.0)
- 1800m
- 11.8(1:47.8)