10R
村上特別 サラ三歳上
2026/10/25(日) 4回新潟4日目芝左2000m 12頭 14:35発走
- 三歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,580万 / 630万 / 400万 / 240万 / 158万
- コースレコード 1:56.4 ツジノワンダー
- 天候 雨
- 馬場 不良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
①⇔⑫、①⇔④、①→②⑧⑨
3連単(複)
①⑫④BOX、①⇔⑫→②⑧⑨、①⇔④→②⑧⑨
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 8 |
910円 |
6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 4 10 |
330円 200円 1,980円 |
|
| 枠連 | 4 - 6 |
2,660円 |
13人気 |
| 馬連 | 4 - 8 |
6,110円 |
21人気 |
| 馬単 | 8 - 4 |
12,050円 |
44人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4 - 8 - 10 |
166,440円 |
182人気 |
| 3連単 | 8 - 4 - 10 |
1,093,940円 |
1043人気 |
| ワイド | 4 - 8 8 - 10 4 - 10 |
2,040円 12,680円 8,160円 |
21人気 59人気 51人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ハートメテオ | 牝4 | 56.0 | 富田 | 6 | 9.1 | 2:03.6 | 35.8 | 8-8 | 笹田 | 450(0) | |
| 2 | 4 | 4 | ズイウンゴサイ | 牡5 | 58.0 | 菊沢 | 4 | 6.9 | 2:03.6 | クビ | 35.7 | 10-10 | 武市 | 468(0) |
| 3 | 7 | 10 | ロゼル | 牡6 | 58.0 | 杉原 | 12 | 171.8 | 2:03.8 | 1 | 36.6 | 2-2 | 大和田 | 482(+6) |
| 4 | 1 | 1 | マイネルアズーロ | 牡4 | 58.0 | 斎藤 | 2 | 5.0 | 2:04.0 | 3/4 | 36.4 | 6-7 | 鹿戸 | 476(+6) |
| 5 | 7 | 9 | マイネルマスター | 牡3 | 56.0 | 吉村 | 7 | 10.6 | 2:04.0 | クビ | 36.7 | 4-3 | 青木 | 450(-2) |
| 6 | 6 | 7 | ベネスピラ | 牡4 | 58.0 | 小林美 | 5 | 8.9 | 2:04.2 | 1・1/4 | 36.8 | 3-4 | 鹿戸 | 452(-4) |
| 7 | 3 | 3 | フルレゾン | 牝5 | 56.0 | 亀田 | 9 | 40.0 | 2:04.2 | アタマ | 36.3 | 10-10 | 池添 | 456(+2) |
| 8 | 8 | 12 | コンフォルツァ | 牡4 | 58.0 | 丸山 | 1 | 2.8 | 2:04.8 | 3・1/2 | 37.3 | 6-6 | 松永幹 | 504(+12) |
| 9 | 8 | 11 | ジェットブレード | 牡4 | 58.0 | 西塚 | 10 | 48.2 | 2:04.9 | 1/2 | 37.1 | 8-8 | 青木 | 502(+8) |
| 10 | 5 | 6 | ジャンビ | 牝5 | 56.0 | 横山琉 | 8 | 33.5 | 2:05.1 | 3/4 | 37.0 | 12-12 | 勢司 | 472(-6) |
| 11 | 5 | 5 | フォルテフィオーレ | 牡5 | 58.0 | 吉田隼 | 11 | 84.6 | 2:05.3 | 1・1/2 | 37.9 | 4-4 | 上原佑 | 458(-2) |
| 12 | 2 | 2 | シルバーリム | 牝3 | 54.0 | 国分優 | 3 | 6.6 | 2:05.5 | 3/4 | 38.4 | 1-1 | 中村 | 460(-6) |
- 通過順
- 3コーナー
- (*2,10)7(5,9)(1,12)(8,11)(4,3)6
- 4コーナー
- (*2,10)9(7,5)12,1(8,11)(4,3)6
- 通過タイム
- 200m
- 13.2(13.2)
- 400m
- 11.4(24.6)
- 600m
- 12.1(36.7)
- 800m
- 12.2(48.9)
- 1000m
- 12.3(1:01.2)
- 1200m
- 13.1(1:14.3)
- 1400m
- 12.8(1:27.1)
- 1600m
- 11.8(1:38.9)
- 1800m
- 12.0(1:50.9)
- 2000m
- 12.7(2:03.6)