11R

G2

第77回 毎日王冠 G2 サラ三歳上

JRAネット投票

2026/10/4(日) 4回東京2日目芝左1800m 17頭 15:45発走

  1. 三歳上 オープン 別定
  2. 本賞金 6,700万 / 2,700万 / 1,700万 / 1,000万 / 670万
  3. コースレコード 1:43.9 セイウンハーデス
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑥⇔②、⑥⇔⑭、⑥→①④⑯
    3連単(複)
    ⑥②⑭BOX、⑥⇔②→①④⑯、⑥⇔⑭→①④⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 1
1,120円
5人気
複勝 1
13
3
400円
720円
590円
 
 
 
枠連 1 - 7
1,070円
5人気
馬連 1 - 13
12,480円
34人気
馬単 1 - 13
24,340円
66人気
3連複 1 - 3 - 13
50,820円
133人気
3連単 1 - 13 - 3
347,930円
764人気
ワイド 1 - 13
1 - 3
3 - 13
2,820円
2,750円
5,180円
31人気
29人気
50人気
着 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 1 1 セイウンハーデス 牡7 57.0 幸 5 11.2 1:45.5 33.5 4-3-3 橋口 480(+2)
2 7 13 ホウオウビスケッツ 牡6 57.0 岩田康 9 29.9 1:45.5 ハナ 33.9 1-1-1 奥村武 502(-2)
3 2 3 レディネス 牡4 57.0 横山典 7 19.6 1:45.7 1・1/4 33.5 7-5-5 昆 494(-6)
4 7 14 レイニング 牡4 57.0 ルメー 6 15.0 1:45.8 クビ 32.9 13-12-13 森一 462(0)
5 3 6 ライヒスアドラー 牡3 55.0 佐々木 2 3.8 1:45.9 3/4 33.2 11-11-9 上原佑 514(-6)
6 2 4 サトノシャイニング 牡4 57.0 西村 3 5.5 1:45.9 ハナ 33.6 10-6-6 杉山晴 504(0)
7 1 2 リアライズシリウス 牡3 55.0 津村 1 2.9 1:45.9 アタマ 34.1 2-2-2 手塚久 538(+10)
8 8 17 ダノンエアズロック 牡5 57.0 田辺 12 47.1 1:46.0 1/2 34.0 4-3-3 堀 512(+6)
9 5 10 エルトンバローズ 牡6 57.0 松若 10 34.9 1:46.1 クビ 33.3 11-12-13 杉山晴 516(-4)
10 6 12 レガーロデルシエロ 牡5 57.0 戸崎 11 42.6 1:46.1 ハナ 33.0 15-15-15 栗田 514(-4)
11 5 9 ドラゴンブースト 牡4 57.0 丹内 8 26.1 1:46.1 アタマ 33.7 7-8-7 藤野 476(0)
12 3 5 クルゼイロドスル 牡6 57.0 荻野極 15 225.9 1:46.1 クビ 33.0 17-17-15 高橋忠 498(+4)
13 8 15 シャンパンカラー 牡6 58.0 内田 14 138.8 1:46.2 1/2 33.5 6-9-9 田中剛 514(+2)
14 4 7 ロングラン 騸8 57.0 菊沢 17 397.2 1:46.3 1/2 33.6 14-12-9 和田勇 486(+6)
15 4 8 ビーアストニッシド 牡7 57.0 原 16 383.3 1:46.6 1・1/2 33.5 15-15-15 堀内 486(+10)
16 6 11 ランスオブカオス 牡4 57.0 横山武 13 71.2 1:46.6 ハナ 34.2 3-6-7 奥村豊 490(-6)
17 8 16 アドマイヤクワッズ 牡3 55.0 坂井 4 10.6 1:46.6 クビ 34.0 7-9-9 友道 478(0)
通過順
2コーナー
13,2,11(1,17)15(3,9,16)4(6,10)14,7(8,12)5
3コーナー
13,2(1,17)3(4,11)9(15,16)6(7,14,10)(8,12)5
4コーナー
13,2(1,17)3,4(9,11)(7,6,15,16)(14,10)(5,8,12)
通過タイム
200m
12.4(12.4)
400m
10.9(23.3)
600m
12.0(35.3)
800m
12.3(47.6)
1000m
12.2(59.8)
1200m
11.8(1:11.6)
1400m
11.1(1:22.7)
1600m
11.2(1:33.9)
1800m
11.6(1:45.5)
TOP