3R
サラ二歳
2026/10/25(日) 4回東京9日目芝左1600m 12頭 10:50発走
- 二歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 590万 / 240万 / 150万 / 89万 / 59万
- コースレコード 1:32.7 サリオス
- 天候 曇
- 馬場 やや重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔①、⑨⇔②、⑨→④⑥⑩
3連単(複)
⑨①②BOX、⑨⇔①→④⑥⑩、⑨⇔②→④⑥⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 10 |
270円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 1 11 |
150円 210円 540円 |
|
| 枠連 | 1 - 7 |
380円 |
2人気 |
| 馬連 | 1 - 10 |
970円 |
3人気 |
| 馬単 | 10 - 1 |
1,530円 |
4人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1 - 10 - 11 |
6,250円 |
14人気 |
| 3連単 | 10 - 1 - 11 |
17,420円 |
47人気 |
| ワイド | 1 - 10 10 - 11 1 - 11 |
350円 1,050円 1,370円 |
3人気 13人気 15人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ポストトゥルース | 牝2 | 55.0 | 横山武 | 2 | 2.7 | 1:35.0 | 34.1 | 7-7 | 手塚徳 | 444(-6) | |
| 2 | 1 | 1 | イグナイトフィール | 牝2 | 55.0 | 鮫島駿 | 3 | 5.2 | 1:35.2 | 1・1/2 | 34.5 | 4-5 | 藤岡健 | 430(+2) |
| 3 | 8 | 11 | アイレバルバドス | 牡2 | 53.0 | ▲遠藤 | 7 | 39.3 | 1:35.4 | 1 | 34.4 | 8-7 | 伊藤伸 | 438(+2) |
| 4 | 5 | 6 | セイウントレジャ | 騸2 | 56.0 | 大野 | 6 | 29.1 | 1:35.7 | 2 | 34.5 | 10-9 | 杉浦 | 446(-4) |
| 5 | 7 | 9 | ヒシホライゾン | 牡2 | 56.0 | 佐々木 | 1 | 2.1 | 1:35.7 | ハナ | 35.1 | 4-5 | 堀 | 490(+6) |
| 6 | 4 | 4 | エリステソーロ | 牡2 | 56.0 | 菅原明 | 4 | 9.8 | 1:36.0 | 1・3/4 | 35.6 | 2-2 | 田中剛 | 460(+34) |
| 7 | 6 | 7 | フライングビー | 牡2 | 56.0 | 石橋 | 11 | 294.1 | 1:36.2 | 1・1/4 | 35.1 | 8-9 | 池上 | 444(+2) |
| 8 | 2 | 2 | レンミッキ | 牝2 | 55.0 | 柴田大 | 5 | 22.9 | 1:36.3 | クビ | 35.9 | 2-2 | 伊藤大 | 428(+2) |
| 9 | 3 | 3 | イキデイナセ | 牡2 | 53.0 | ▲上里 | 9 | 183.3 | 1:36.8 | 3 | 38.2 | 1-1 | 佐藤吉 | 428(+8) |
| 10 | 5 | 5 | ツェルプスト | 牡2 | 56.0 | 木幡巧 | 8 | 69.5 | 1:37.1 | 2 | 36.6 | 6-4 | 上原博 | 472(-4) |
| 11 | 8 | 12 | テングカゼ | 牡2 | 56.0 | 的場 | 10 | 201.8 | 1:37.6 | 3 | 35.6 | 12-12 | 的場 | 470(-2) |
| 12 | 6 | 8 | ワンダリングスター | 牡2 | 56.0 | 木幡育 | 12 | 372.8 | 1:37.7 | 1 | 36.2 | 10-11 | 的場 | 448(0) |
- 通過順
- 3コーナー
- 3=(2,4)(1,9)5,10(7,11)(8,6)-12
- 4コーナー
- 3=(2,4)5(1,9)(10,11)(7,6)-8-12
- 通過タイム
- 200m
- 12.5(12.5)
- 400m
- 11.1(23.6)
- 600m
- 11.4(35.0)
- 800m
- 11.6(46.6)
- 1000m
- 12.0(58.6)
- 1200m
- 12.5(1:11.1)
- 1400m
- 12.1(1:23.2)
- 1600m
- 11.8(1:34.0)