7R
サラ三歳
2026/9/6(日) 4回中山2日目芝右2000m 18頭 13:30発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 580万 / 230万 / 150万 / 87万 / 58万
- コースレコード 1:56.5 ロブチェン
- 天候 雨
- 馬場 重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑧⇔⑬、⑧⇔⑫、⑧→②⑨⑮
3連単(複)
⑧⑬⑫BOX、⑧⇔⑬→②⑨⑮、⑧⇔⑫→②⑨⑮
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 5 |
24,490円 |
17人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 4 13 |
8,740円 4,820円 1,010円 |
|
| 枠連 | 2 - 3 |
25,540円 |
34人気 |
| 馬連 | 4 - 5 |
394,680円 |
140人気 |
| 馬単 | 5 - 4 |
1,876,620円 |
294人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4 - 5 - 13 |
3,315,620円 |
717人気 |
| 3連単 | 5 - 4 - 13 |
52,948,520円 |
4541人気 |
| ワイド | 4 - 5 5 - 13 4 - 13 |
67,120円 41,320円 38,690円 |
135人気 117人気 114人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | カテドラルクォーツ | 牡3 | 57.0 | 岩田康 | 17 | 244.9 | 2:04.4 | 37.4 | 1-1-1-1 | 菊沢 | 470(-8) | |
| 2 | 2 | 4 | ジェイエルグリーン | 牝3 | 55.0 | 原 | 15 | 155.8 | 2:04.6 | 1・1/2 | 37.3 | 4-3-4-2 | 平岩 | 456(-2) |
| 3 | 7 | 13 | サンクレゾン | 牝3 | 55.0 | 北村友 | 6 | 25.9 | 2:04.8 | 1・1/2 | 35.9 | 18-18-18-16 | 大竹 | 442(-6) |
| 4 | 1 | 1 | ウインスターリング | 牡3 | 57.0 | ミシェ | 9 | 37.6 | 2:04.9 | 1/2 | 37.4 | 8-7-6-4 | 畠山 | 486(0) |
| 5 | 4 | 8 | ブラッキッシュ | 牡3 | 57.0 | ルメー | 1 | 1.5 | 2:04.9 | アタマ | 36.9 | 11-11-12-13 | 木村 | 428(-2) |
| 6 | 8 | 16 | ブリックアブラック | 牡3 | 55.0 | △石田 | 11 | 51.8 | 2:05.0 | 3/4 | 36.6 | 14-13-16-16 | 高木 | 444(-4) |
| 7 | 2 | 3 | ラクシオンデクラ | 牡3 | 55.0 | △石神道 | 14 | 88.8 | 2:05.2 | 1 | 37.4 | 11-11-9-8 | 尾関 | 436(-4) |
| 8 | 7 | 15 | ワイズファミリア | 牝3 | 55.0 | 丸田 | 5 | 14.7 | 2:05.3 | 1/2 | 37.0 | 17-17-15-13 | 本間 | 466(-6) |
| 9 | 8 | 18 | ハルノアメ | 牡3 | 54.0 | ▲佐藤 | 12 | 55.1 | 2:05.7 | 2・1/2 | 37.5 | 14-13-13-11 | 上原博 | 422(-2) |
| 10 | 5 | 10 | シホノグラツィア | 牡3 | 57.0 | 団野 | 8 | 34.2 | 2:05.9 | 1・1/4 | 38.7 | 3-3-2-2 | 佐藤悠 | 482(-2) |
| 11 | 5 | 9 | クリスタルドレス | 牝3 | 55.0 | 杉原 | 4 | 12.5 | 2:06.4 | 3 | 38.6 | 10-10-9-8 | 高橋文 | 428(-2) |
| 12 | 3 | 6 | マイネルオラクル | 牡3 | 57.0 | 柴田大 | 10 | 42.8 | 2:06.5 | クビ | 39.1 | 4-5-6-4 | 尾関 | 498(-2) |
| 13 | 6 | 11 | エラガバリウム | 騸3 | 57.0 | 津村 | 3 | 12.4 | 2:06.8 | 1・3/4 | 39.2 | 7-7-8-8 | 千葉 | 446(+6) |
| 14 | 8 | 17 | ソフィア | 牝3 | 55.0 | 木幡初 | 16 | 202.3 | 2:07.3 | 3 | 38.9 | 13-13-16-18 | 鹿戸 | 444(+10) |
| 15 | 1 | 2 | セキテイリノ | 牡3 | 57.0 | 江田照 | 2 | 6.0 | 2:07.6 | 1・3/4 | 39.4 | 14-13-13-13 | 田中剛 | 470(+2) |
| 16 | 7 | 14 | ピグマリオン | 牡3 | 57.0 | 嶋田 | 18 | 433.1 | 2:07.6 | ハナ | 39.8 | 8-9-9-11 | 室井 | 454(-2) |
| 17 | 6 | 12 | ディエスルージュ | 牝3 | 55.0 | 木幡巧 | 7 | 31.0 | 2:08.2 | 4 | 40.9 | 4-5-4-4 | 秋本 | 444(+6) |
| 18 | 4 | 7 | ジャストマイウェイ | 牝3 | 55.0 | 内田 | 13 | 69.2 | 2:08.7 | 2・1/2 | 41.5 | 2-2-2-4 | 奥村武 | 518(+8) |
- 通過順
- 1コーナー
- 5,7,10(4,6,12)11(1,14)9(3,8)17(2,16,18)15-13
- 2コーナー
- 5,7(4,10)(6,12)(1,11)14,9(3,8)(2,16,17,18)15-13
- 3コーナー
- 5(7,10)(4,12)(1,6)11(3,9,14)8(2,18)15(16,17)-13
- 4コーナー
- 5(4,10)-(1,7,6,12)(3,11,9)(14,18)(15,2,8)(16,13)-17
- 通過タイム
- 200m
- 12.8(12.8)
- 400m
- 11.8(24.6)
- 600m
- 12.7(37.3)
- 800m
- 12.7(50.0)
- 1000m
- 12.3(1:02.3)
- 1200m
- 12.3(1:14.6)
- 1400m
- 12.4(1:27.0)
- 1600m
- 12.4(1:39.4)
- 1800m
- 12.2(1:51.6)
- 2000m
- 12.8(2:04.4)