6R
木曽川特別 サラ三歳上
2026/7/26(日) 2回中京2日目芝左2000m 10頭 15:00発走
- 三歳上 2勝クラス ハンデ
- 本賞金 1,580万 / 630万 / 400万 / 240万 / 158万
- コースレコード 1:56.5 リフレーミング
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
①⇔②、①⇔⑤、①→⑥⑩
3連単(複)
①②⑤BOX、①⇔②→⑥⑩、①⇔⑤→⑥⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 1 |
220円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 2 9 |
120円 140円 630円 |
|
| 枠連 | 1 - 2 |
480円 |
2人気 |
| 馬連 | 1 - 2 |
470円 |
2人気 |
| 馬単 | 1 - 2 |
810円 |
3人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1 - 2 - 9 |
4,610円 |
15人気 |
| 3連単 | 1 - 2 - 9 |
12,500円 |
39人気 |
| ワイド | 1 - 2 1 - 9 2 - 9 |
200円 1,440円 2,070円 |
1人気 14人気 22人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | サヴォアフェール | 牡3 | 54.0 | 松山 | 1 | 2.2 | 1:57.6 | 33.3 | 2-2-2-2 | 杉山晴 | 498(0) | |
| 2 | 2 | 2 | レッドラージャ | 牡3 | 53.0 | 坂井 | 3 | 4.3 | 1:58.0 | 2・1/2 | 33.7 | 4-4-3-2 | 友道 | 526(+8) |
| 3 | 8 | 9 | コリカンチャ | 騸4 | 54.0 | 吉村 | 7 | 59.2 | 1:58.3 | 2 | 34.4 | 1-1-1-1 | 井上 | 482(-12) |
| 4 | 5 | 5 | ホウオウタイタン | 牝4 | 54.0 | 横山武 | 4 | 6.7 | 1:58.3 | クビ | 33.3 | 8-8-8-8 | 須貝 | 498(0) |
| 5 | 7 | 7 | コンフェルマ | 騸5 | 55.0 | 幸 | 6 | 17.5 | 1:58.3 | ハナ | 33.5 | 4-4-5-6 | 寺島 | 490(+4) |
| 6 | 7 | 8 | オデット | 牝4 | 52.0 | 田山 | 8 | 59.8 | 1:58.5 | 1・1/2 | 33.9 | 6-6-5-4 | 緒方 | 446(+4) |
| 7 | 6 | 6 | マディソンガール | 牝4 | 54.0 | 川田 | 2 | 4.0 | 1:58.8 | 1・3/4 | 34.0 | 7-7-5-6 | 中内田 | 458(-10) |
| 8 | 8 | 10 | エアビッグマム | 牝4 | 54.0 | Mデム | 5 | 13.2 | 1:59.1 | 1・3/4 | 34.6 | 2-2-3-4 | 笹田 | 508(-4) |
| 9 | 4 | 4 | ハッピーダンチャン | 牡4 | 54.0 | 国分優 | 10 | 212.7 | 1:59.1 | クビ | 34.1 | 9-9-9-8 | 小椋 | 458(-6) |
| 10 | 3 | 3 | ツーエムクロノス | 牡4 | 55.0 | 酒井 | 9 | 68.9 | 2:00.3 | 7 | 35.2 | 9-9-9-10 | 本田 | 506(-4) |
- 通過順
- 1コーナー
- 9(1,10)(2,7)8,6-5-(4,3)
- 2コーナー
- 9-(1,10)(2,7)8,6,5-(4,3)
- 3コーナー
- 9-1(2,10)(8,7,6)-5(4,3)
- 4コーナー
- 9-(2,1)(8,10)(7,6)(4,5)3
- 通過タイム
- 200m
- 13.2(13.2)
- 400m
- 11.3(24.5)
- 600m
- 12.1(36.6)
- 800m
- 12.0(48.6)
- 1000m
- 11.8(1:00.4)
- 1200m
- 11.8(1:12.2)
- 1400m
- 11.7(1:23.9)
- 1600m
- 11.4(1:35.3)
- 1800m
- 11.2(1:46.5)
- 2000m
- 11.1(1:57.6)