10R

ハロウィンステークス サラ三歳上

JRAネット投票

2026/10/31(土) 4回京都10日目ダート右1900m 16頭 15:10発走

  1. 三歳上 3勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,870万 / 750万 / 470万 / 280万 / 187万
  3. コースレコード 1:53.7 ワンダーアキュート
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑭⇔⑨、⑭⇔⑪、⑭→②③⑯
    3連単(複)
    ⑭⑨⑪BOX、⑭⇔⑨→②③⑯、⑭⇔⑪→②③⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 3
580円
3人気
複勝 3
11
9
200円
160円
120円
 
 
 
枠連 2 - 6
1,580円
7人気
馬連 3 - 11
1,860円
5人気
馬単 3 - 11
3,360円
10人気
3連複 3 - 9 - 11
1,320円
1人気
3連単 3 - 11 - 9
8,770円
14人気
ワイド 3 - 11
3 - 9
9 - 11
640円
340円
300円
5人気
2人気
1人気
着 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 3 ソルチェリア 牡3 56.0 幸 3 5.8 1:55.8 36.2 3-3-4-4 大根田 500(-2)
2 6 11 ペンナヴェローチェ 牡5 58.0 岩田望 4 6.0 1:56.1 2 36.3 4-4-5-5 須貝 490(0)
3 5 9 システマソラー 牡3 56.0 川田 1 2.7 1:56.4 1・3/4 36.2 7-6-9-9 橋田 522(-6)
4 1 2 ショウサンジョージ 牡4 58.0 国分優 6 22.4 1:56.6 1・1/4 37.2 4-4-3-1 松下 506(+4)
5 5 10 ブレトワルダ 騸4 58.0 西村 8 23.9 1:56.7 1/2 36.3 7-9-11-11 新開 498(-2)
6 4 8 ジョータルマエ 騸6 58.0 鮫島良 10 31.8 1:56.9 1・1/2 37.7 2-2-2-2 河嶋 508(0)
7 7 14 マテンロウブレイブ 牡4 58.0 横山典 2 4.9 1:57.0 1/2 37.1 6-6-5-7 高橋亮 496(+4)
8 3 6 メイショウコガシラ 牡6 58.0 高倉 11 36.6 1:57.2 1 36.3 14-14-15-14 本田 498(+2)
9 7 13 タイセイアディクト 牡5 58.0 鮫島駿 7 23.8 1:57.4 1 37.5 11-9-8-7 池上 494(-4)
10 2 4 アークドール 牡5 58.0 武豊 9 25.0 1:57.6 1・1/2 36.9 15-14-14-14 松永幹 454(+4)
11 4 7 ルクスビッグスター 牡6 58.0 吉村 14 94.4 1:57.8 1 37.6 10-9-10-9 清水久 490(-2)
12 3 5 キュールエフウジン 牡7 58.0 国分恭 15 272.7 1:58.3 3 37.2 16-16-16-16 中尾 500(+4)
13 6 12 オリーブグリーン 牡4 58.0 北村友 13 84.9 1:58.5 1・1/4 38.0 11-12-12-11 矢作 528(-4)
14 8 15 サイモンブーケ 牝6 56.0 古川奈 16 377.5 1:58.8 2 38.3 13-12-12-11 梅田 514(+2)
15 8 16 リューデスハイム 牡5 58.0 Cデム 5 15.2 1:59.4 3・1/2 40.4 1-1-1-2 牧田 524(-4)
16 1 1 セブンマジシャン 牡6 58.0 田山 12 42.3 2:00.2 5 40.5 7-6-5-6 高野 496(0)
通過順
1コーナー
16,8-3(2,11)14(1,9,10)7(13,12)15,6,4-5
2コーナー
16,8-3(2,11)(1,9,14)(13,7,10)(12,15)(4,6)-5
3コーナー
16,8,2,3(1,11,14)13,9,7,10(12,15)4,6-5
4コーナー
(16,8,*2)3,11,1(13,14)(7,9)(12,15,10)(4,6)5
通過タイム
100m
7.1(7.1)
300m
10.9(18.0)
500m
11.6(29.6)
700m
12.5(42.1)
900m
12.4(54.5)
1100m
12.2(1:06.7)
1300m
12.3(1:19.0)
1500m
12.5(1:31.5)
1700m
12.1(1:43.6)
1900m
12.2(1:55.8)
TOP