8R
サラ三歳上
2026/7/18(土) 2回小倉7日目芝右2000m 10頭 13:50発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 820万 / 330万 / 210万 / 120万 / 82万
- コースレコード 1:56.8 ガイアフォース
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
③⇔④、③⇔②、③→①⑤⑥
3連単(複)
③④②BOX、③⇔④→①⑤⑥、③⇔②→①⑤⑥
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 3 |
270円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 5 9 |
140円 150円 350円 |
|
| 枠連 | 3 - 5 |
660円 |
2人気 |
| 馬連 | 3 - 5 |
670円 |
1人気 |
| 馬単 | 3 - 5 |
1,090円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3 - 5 - 9 |
3,650円 |
11人気 |
| 3連単 | 3 - 5 - 9 |
10,940円 |
30人気 |
| ワイド | 3 - 5 3 - 9 5 - 9 |
320円 900円 1,180円 |
3人気 11人気 16人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | フウセン | 牡3 | 55.0 | コレッ | 1 | 2.7 | 2:00.7 | 35.4 | 4-4-3-2 | 杉山晴 | 460(+4) | |
| 2 | 5 | 5 | ノンブルドール | 牡3 | 55.0 | 西村淳 | 3 | 4.2 | 2:01.1 | 2・1/2 | 35.8 | 6-6-3-2 | 西園 | 446(-2) |
| 3 | 8 | 9 | ゴールドアクセス | 牡3 | 53.0 | ◇今村 | 6 | 19.3 | 2:01.1 | ハナ | 35.2 | 8-8-9-7 | 寺島 | 432(+4) |
| 4 | 4 | 4 | ワンダフルボンド | 牡3 | 55.0 | 川田 | 2 | 3.7 | 2:01.5 | 2 | 36.4 | 2-2-1-1 | 友道 | 488(-2) |
| 5 | 1 | 1 | ダノンアトラス | 牡5 | 58.0 | Mデム | 4 | 7.6 | 2:01.7 | 1・1/2 | 36.0 | 9-9-8-7 | 橋口 | 408(-2) |
| 6 | 8 | 10 | パラディオン | 牡3 | 55.0 | 吉村 | 5 | 12.9 | 2:01.9 | 3/4 | 36.4 | 7-7-6-5 | 高柳大 | 450(-2) |
| 7 | 7 | 8 | スリーラーケン | 牡4 | 58.0 | 国分恭 | 9 | 37.4 | 2:01.9 | クビ | 36.8 | 4-3-2-2 | 高橋忠 | 512(+6) |
| 8 | 6 | 6 | ビヨンドザドリーム | 牡6 | 58.0 | 国分優 | 7 | 21.2 | 2:02.1 | 1・1/2 | 36.2 | 10-10-9-9 | 小椋 | 438(-2) |
| 9 | 2 | 2 | サイレントグルーヴ | 牝5 | 56.0 | 角田和 | 10 | 50.2 | 2:02.1 | アタマ | 36.8 | 2-4-3-5 | 角田 | 492(+4) |
| 10 | 7 | 7 | ダノンハドソン | 牡3 | 55.0 | 高杉 | 8 | 30.4 | 2:03.8 | 10 | 38.4 | 1-1-6-10 | 池江 | 484(+2) |
- 通過順
- 1コーナー
- 7(2,4)(3,8)5,10,9-1,6
- 2コーナー
- (*7,4)8(2,3)-5,10,9-1,6
- 3コーナー
- (*4,8)(2,3,5)(7,10)1(9,6)
- 4コーナー
- 4(3,8,5)-(2,10)(9,1)6-7
- 通過タイム
- 200m
- 12.6(12.6)
- 400m
- 11.2(23.8)
- 600m
- 12.5(36.3)
- 800m
- 13.1(49.4)
- 1000m
- 12.2(1:01.6)
- 1200m
- 11.8(1:13.4)
- 1400m
- 11.7(1:25.1)
- 1600m
- 11.8(1:36.9)
- 1800m
- 11.5(1:48.4)
- 2000m
- 12.3(2:00.7)