7R
特選 サラ一般
2026/4/24(金) 1回浦和競馬5日目ダート左1400m 11頭 15:25発走
- 一般 ハンデ
- 本賞金 90万 / 36万 / 22万5,000 / 13万5,000 / 9万
- コースレコード 1:23.2 2025.6.25 シャマル 川須栄彦 57.0
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑦⇔②、⑦⇔⑥、⑦→①④⑧
3連単(複)
⑦②⑥BOX、⑦⇔②→①④⑧、⑦⇔⑥→①④⑧
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 7 |
320円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 6 8 |
120円 130円 180円 |
|
| 枠連 | 6 - 6 |
470円 |
2人気 |
| 馬連 | 6 - 7 |
460円 |
1人気 |
| 馬単 | 7 - 6 |
1,030円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 6 - 7 - 8 |
980円 |
2人気 |
| 3連単 | 7 - 6 - 8 |
4,680円 |
10人気 |
| ワイド | 6 - 7 7 - 8 6 - 8 |
210円 400円 480円 |
1人気 5人気 7人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | パレルモフレイバー | 牝7 | 55.0 | 町田直 | 2 | 1:29.8 | 38.8 | 2-2-1-1 | 繁田健 | 468(-7) | ||
| 2 | 6 | 6 | キャラメルスライム | 牝4 | 55.0 | 木間龍 | 1 | 1:29.8 | アタマ | 38.4 | 9-7-2-2 | 大津剛 | 461(-6) | |
| 3 | 7 | 8 | モーリシャスアロマ | 牝4 | 55.0 | 保園翔 | 5 | 1:31.8 | 大差 | 40.4 | 3-3-4-3 | 野口寛 | 473(-2) | |
| 4 | 1 | 1 | ミサイルビスケッツ | 牝6 | 54.5 | 伊藤裕 | 8 | 1:31.9 | クビ | 39.6 | 10-10-8-5 | 今井輝 | 422(+3) | |
| 5 | 8 | 10 | ホシプリンセス | 牝8 | 55.0 | 藤本現 | 7 | 1:32.3 | 2 | 40.8 | 6-4-5-6 | 酒井一 | 498(-1) | |
| 6 | 2 | 2 | レコパンマミー | 牝6 | 55.0 | 及川烈 | 3 | 1:32.3 | クビ | 40.8 | 3-4-5-6 | 箕輪武 | 518(+30) | |
| 7 | 4 | 4 | アシレ | 牝4 | 54.0 | ☆中山遥 | 4 | 1:33.4 | 5 | 41.9 | 3-4-5-8 | 酒井一 | 448(+20) | |
| 8 | 8 | 11 | パイソン | 牝4 | 55.0 | 室陽一 | 6 | 1:33.6 | 1 | 42.6 | 1-1-2-4 | 水上直 | 445(+12) | |
| 9 | 3 | 3 | ケイティーユイ | 牝8 | 54.0 | 高橋哲 | 11 | 1:33.8 | 1 | 41.7 | 7-8-9-9 | 水野貴 | 447(-2) | |
| 10 | 5 | 5 | ユウユウアイリス | 牝5 | 55.0 | 秋元耕 | 10 | 1:33.8 | クビ | 41.5 | 7-9-10-10 | 酒井一 | 468(+5) | |
| 11 | 7 | 9 | パラダイスビート | 牝4 | 54.0 | 笠野雄 | 9 | 1:35.5 | 8 | 42.0 | 11-11-11-11 | 田中力 | 434(0) |
- 通過順
- 1 角
- 11-7-(2,4,8)10-(3,5)6,1-9
- 2 角
- 11,7,8(2,4,10)6,3,5,1-9
- 3 角
- 7(11,6)8(2,4,10)-1,3,5=9
- 4 角
- (*7,6)=8,11,1(2,10)-4-3,5=9
- 通過タイム
- 200m
- 12.4(12.4)
- 400m
- 12.2(24.6)
- 600m
- 12.8(37.4)
- 800m
- 13.6(51.0)
- 1000m
- 11.7(1:02.7)
- 1200m
- 13.3(1:16.0)
- 1400m
- 13.8(1:29.8)