1R
サラ一般
2026/5/25(月) 2回浦和競馬1日目ダート左1300m 11頭 12:20発走
- 一般
- 本賞金 80万 / 32万 / 20万 / 12万 / 8万
- コースレコード 1:20.6 1996.10.15 グランプリクン 石崎隆之 54.0
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑤⇔①、⑤⇔⑪、⑤→④⑦⑧
3連単(複)
⑤①⑪BOX、⑤⇔①→④⑦⑧、⑤⇔⑪→④⑦⑧
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 4 |
11,100円 |
5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 5 7 |
530円 110円 200円 |
|
| 枠連 | 4 - 5 |
2,630円 |
6人気 |
| 馬連 | 4 - 5 |
2,250円 |
5人気 |
| 馬単 | 4 - 5 |
16,350円 |
23人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4 - 5 - 7 |
2,810円 |
8人気 |
| 3連単 | 4 - 5 - 7 |
69,180円 |
106人気 |
| ワイド | 4 - 5 4 - 7 5 - 7 |
540円 2,130円 220円 |
6人気 15人気 2人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ニシノテンカフブ | 牡6 | 56.0 | 吉留孝 | 5 | 1:24.3 | 38.5 | 2-5-4-3 | 吉田正 | 475(-1) | ||
| 2 | 5 | 5 | ララティーナ | 牝8 | 51.0 | ▲菅原吏 | 1 | 1:24.3 | クビ | 38.9 | 2-2-2-2 | 山下之 | 438(+3) | |
| 3 | 6 | 7 | ビクエスト | 牡7 | 56.0 | 篠谷葵 | 3 | 1:24.5 | 3/4 | 38.5 | 8-6-6-3 | 矢内博 | 473(+3) | |
| 4 | 1 | 1 | メイワシェリー | 牝8 | 54.0 | 岡村健 | 2 | 1:24.6 | 1/2 | 39.2 | 1-1-1-1 | 平山真 | 450(+11) | |
| 5 | 6 | 6 | ワイキキビーチ | 騸6 | 56.0 | 秋元耕 | 8 | 1:26.0 | 7 | 40.4 | 2-3-4-5 | 鹿沼和 | 452(+6) | |
| 6 | 8 | 10 | クラダイリン | 牝6 | 54.0 | 及川烈 | 7 | 1:26.1 | 1/2 | 39.3 | 11-11-10-8 | 長谷忍 | 530(+10) | |
| 7 | 3 | 3 | スターコマチ | 牝7 | 54.0 | 半沢慶 | 10 | 1:26.2 | クビ | 39.8 | 8-9-8-7 | 川村守 | 416(+4) | |
| 8 | 2 | 2 | シェナリオン | 牡6 | 54.0 | ◇中島良 | 9 | 1:26.6 | 2 | 40.3 | 6-6-9-10 | 冨田敏 | 460(0) | |
| 9 | 7 | 9 | バーサズバラード | 牝6 | 54.0 | 伊藤裕 | 11 | 1:26.8 | 1 | 40.0 | 10-10-10-10 | 平田正 | 430(+2) | |
| 10 | 7 | 8 | セキレイオペラ | 牡7 | 56.0 | 七夕裕 | 6 | 1:27.0 | 1・1/2 | 41.5 | 5-3-3-6 | 川村守 | 488(+10) | |
| 11 | 8 | 11 | カラルナ | 牝6 | 54.0 | 桜井光 | 4 | 1:27.0 | ハナ | 41.0 | 6-6-7-8 | 林隆之 | 464(+3) |
- 通過順
- 1 角
- 1(4,5,6)8-(2,11)(3,7)9-10
- 2 角
- 1,5(6,8)4-(2,11,7)3-9-10
- 3 角
- (*1,5)8(4,6)7,11,3,2(9,10)
- 4 角
- (*1,5)-(4,7)-6,8,3(11,10)(2,9)
- 通過タイム
- 100m
- 7.0(7.0)
- 300m
- 13.0(20.0)
- 500m
- 12.3(32.3)
- 700m
- 13.1(45.4)
- 900m
- 11.9(57.3)
- 1100m
- 13.2(1:10.5)
- 1300m
- 13.8(1:24.3)