5R
サラ一般
2026/7/14(火) 4回浦和競馬2日目ダート左1400m 11頭 15:30発走
- 一般
- 本賞金 100万 / 40万 / 25万 / 15万 / 10万
- コースレコード 1:23.2 2025.6.25 シャマル 川須栄彦 57.0
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
①⇔②、①⇔⑦、①→④⑧⑪
3連単(複)
①②⑦BOX、①⇔②→④⑧⑪、①⇔⑦→④⑧⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 6 |
1,320円 |
5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 7 11 |
350円 200円 420円 |
|
| 枠連 | 6 - 6 |
3,070円 |
11人気 |
| 馬連 | 6 - 7 |
2,910円 |
13人気 |
| 馬単 | 6 - 7 |
6,650円 |
25人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 6 - 7 - 11 |
13,600円 |
54人気 |
| 3連単 | 6 - 7 - 11 |
67,800円 |
233人気 |
| ワイド | 6 - 7 6 - 11 7 - 11 |
1,090円 2,690円 1,090円 |
15人気 31人気 14人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ファイアスター | 牡5 | 56.0 | 張田昂 | 5 | 1:29.6 | 39.1 | 1-1-1-1 | 工藤伸 | 481(+2) | ||
| 2 | 6 | 7 | ディルブランド | 牡4 | 56.0 | 室陽一 | 3 | 1:30.0 | 2 | 38.7 | 4-6-7-3 | 海馬司 | 509(0) | |
| 3 | 8 | 11 | ゼーブルージュ | 牝4 | 52.0 | ◇中島良 | 8 | 1:30.2 | 1 | 39.3 | 3-4-4-4 | 入口由 | 428(-2) | |
| 4 | 5 | 5 | カリナ | 牝4 | 54.0 | 見越彬 | 10 | 1:30.2 | クビ | 39.5 | 7-6-2-2 | 水上直 | 451(+19) | |
| 5 | 1 | 1 | アドラマリク | 牡4 | 56.0 | 沢田龍 | 1 | 1:30.3 | クビ | 39.2 | 6-5-4-4 | 新井清 | 494(-1) | |
| 6 | 3 | 3 | プリンセスサクラ | 牝5 | 54.0 | 秋元耕 | 11 | 1:31.0 | 3 | 39.4 | 7-8-9-8 | 薮口一 | 431(-3) | |
| 7 | 2 | 2 | ペプチドスパークル | 牝4 | 54.0 | 保園翔 | 2 | 1:31.3 | 1・1/2 | 39.9 | 9-9-8-6 | 野口寛 | 434(-2) | |
| 8 | 4 | 4 | ブルドッグガール | 牝4 | 54.0 | 古岡勇 | 9 | 1:31.7 | 2 | 40.1 | 9-9-11-9 | 鹿沼和 | 439(0) | |
| 9 | 8 | 10 | ロングビーチ | 牝5 | 54.0 | 菅原涼 | 7 | 1:31.7 | クビ | 41.1 | 2-2-2-6 | 藤原智 | 415(+3) | |
| 10 | 7 | 8 | ナムラミック | 牡5 | 56.0 | 半沢慶 | 6 | 1:32.9 | 6 | 42.2 | 4-3-4-11 | 川島豊 | 494(+5) | |
| 11 | 7 | 9 | エンツォ | 牡5 | 56.0 | 仲野光 | 4 | 1:33.6 | 3 | 42.0 | 11-11-9-10 | 山下之 | 464(0) |
- 通過順
- 1 角
- (*6,10)11-(7,8)1(3,5)(2,4)=9
- 2 角
- (*6,10)8,11,1(7,5)3(2,4)9
- 3 角
- 6(10,5)(11,1,8)7,2(3,9)4
- 4 角
- 6,5-7(11,1)-(10,2)3,4-9,8
- 通過タイム
- 200m
- 12.5(12.5)
- 400m
- 12.1(24.6)
- 600m
- 12.9(37.5)
- 800m
- 13.0(50.5)
- 1000m
- 12.1(1:02.6)
- 1200m
- 13.4(1:16.0)
- 1400m
- 13.6(1:29.6)