6R
ジューンフラワー賞 サラ3歳
2026/6/16(火) 3回川崎競馬2日目ダート左1500m 11頭 17:15発走
- 3歳 別定
- 本賞金 250万 / 100万 / 62万5,000 / 37万5,000 / 25万
- コースレコード 1:31.5 2012.6.12 ハバナマティーニ 杉村一樹 57.0
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑥⇔⑤、⑥⇔①、⑥→②⑦⑩
3連単(複)
⑥⑤①BOX、⑥⇔⑤→②⑦⑩、⑥⇔①→②⑦⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 6 |
130円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 5 2 |
100円 120円 230円 |
|
| 枠連 | 5 - 6 |
240円 |
1人気 |
| 馬連 | 5 - 6 |
240円 |
1人気 |
| 馬単 | 6 - 5 |
330円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2 - 5 - 6 |
770円 |
2人気 |
| 3連単 | 6 - 5 - 2 |
1,530円 |
2人気 |
| ワイド | 5 - 6 2 - 6 2 - 5 |
150円 340円 450円 |
1人気 5人気 7人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ルーポ | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 1 | 1:37.1 | 40.5 | 2-2-2-2 | 小崎憲 | 478(-2) | ||
| 2 | 5 | 5 | ブライトドリーム | 牡3 | 56.0 | 藤田凌 | 2 | 1:37.2 | クビ | 40.8 | 1-1-1-1 | 高野毅 | 482(-8) | |
| 3 | 2 | 2 | ボンセレンシス | 牡3 | 56.0 | 新原周 | 5 | 1:37.4 | 1 | 40.5 | 6-5-4-3 | 内田勝 | 506(+4) | |
| 4 | 6 | 7 | ラミアメロディア | 牝3 | 54.0 | 和田譲 | 9 | 1:38.4 | 5 | 41.1 | 6-7-7-4 | 秋山直 | 382(-3) | |
| 5 | 8 | 10 | カナールレイナ | 牝3 | 54.0 | 伊藤裕 | 7 | 1:38.6 | 3/4 | 41.5 | 5-5-6-4 | 佐々仁 | 469(+3) | |
| 6 | 1 | 1 | サザンホクトベガ | 牝3 | 51.0 | ▲佐藤翔 | 3 | 1:38.6 | クビ | 41.1 | 9-9-9-7 | 鈴木伸 | 445(+3) | |
| 7 | 7 | 8 | ヴァルク | 牡3 | 56.0 | 丸田恭 | 6 | 1:39.2 | 3 | 41.8 | 6-7-7-9 | 武市康 | 480(+10) | |
| 8 | 8 | 11 | アシャカロッケ | 牝3 | 51.0 | ▲西優哉 | 11 | 1:39.4 | 1 | 42.3 | 2-4-4-8 | 鈴木伸 | 454(+4) | |
| 9 | 4 | 4 | ディル | 牝3 | 54.0 | 本田重 | 8 | 1:40.6 | 6 | 43.2 | 9-10-9-10 | 高橋文 | 465(+19) | |
| 10 | 3 | 3 | ジャストキュート | 牝3 | 54.0 | 武藤雅 | 4 | 1:40.8 | 3/4 | 43.9 | 2-3-3-4 | 武藤善 | 468(+8) | |
| 11 | 7 | 9 | アルティーノ | 牡3 | 56.0 | 藤本現 | 10 | 1:43.3 | 大差 | 45.7 | 9-10-11-11 | 伊坂重 | 477(+3) |
- 通過順
- 1 角
- (*5,6,3,11)-10(2,7,8)-(1,4,9)
- 2 角
- 5,6,3,11(2,10)(7,8)1(4,9)
- 3 角
- (*5,6)3(2,11)10(7,8)(1,4)9
- 4 角
- 5,6,2(7,10,3)1,11,8,4-9
- 通過タイム
- 100m
- 5.8(5.8)
- 300m
- 11.7(17.5)
- 500m
- 12.2(29.7)
- 700m
- 14.3(44.0)
- 900m
- 12.4(56.4)
- 1100m
- 13.2(1:09.6)
- 1300m
- 13.9(1:23.5)
- 1500m
- 13.6(1:37.1)