2023年JRA重賞成績
月日 | 格 | レース名 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | G3 | 中山金杯 | 中山 | 2000 | ラーグルフ | 戸崎圭太 |
1月5日 | G3 | 京都金杯 | 中京 | 1600 | イルーシヴパンサー | 岩田望来 |
1月8日 | G3 | シンザン記念 | 中京 | 1600 | ライトクオンタム | 武豊 |
1月9日 | G3 | フェアリーS | 中山 | 1600 | キタウイング | 杉原誠人 |
1月14日 | G3 | 愛知杯 | 中京 | 2000 | アートハウス | 川田将雅 |
1月15日 | G3 | 京成杯 | 中山 | 2000 | ソールオリエンス | 横山武史 |
1月15日 | G2 | 日経新春杯 | 中京 | 2200 | ヴェルトライゼンデ | D・イーガン |
1月22日 | G2 | AJCC | 中山 | 2200 | ノースブリッジ | 岩田康誠 |
1月22日 | G2 | 東海S | 中京 | ダ1800 | プロミストウォリア | B・ムルザバエフ |
1月29日 | G3 | 根岸S | 東京 | ダ1400 | レモンポップ | 戸崎圭太 |
1月29日 | G3 | シルクロードS | 中京 | 1200 | ナムラクレア | 浜中俊 |
2月5日 | G3 | 東京新聞杯 | 東京 | 1600 | ウインカーネリアン | 三浦皇成 |
2月5日 | G3 | きさらぎ賞 | 中京 | 2000 | フリームファクシ | 川田将雅 |
2月11日 | G3 | デイリー杯クイーンC | 東京 | 1600 | ハーパー | 川田将雅 |
2月12日 | G3 | 共同通信杯 | 東京 | 1800 | ファントムシーフ | C・ルメール |
2月12日 | G2 | 京都記念 | 阪神 | 2200 | ドウデュース | 武豊 |
2月18日 | G3 | ダイヤモンドS | 東京 | 3400 | ミクソロジー | 西村淳也 |
2月18日 | G3 | 京都牝馬S | 阪神 | 1400 | ララクリスティーヌ | 菅原明良 |
2月19日 | G1 | フェブラリーS | 東京 | ダ1600 | レモンポップ | 坂井瑠星 |
2月19日 | G3 | 小倉大賞典 | 小倉 | 1800 | ヒンドゥタイムズ | B・ムルザバエフ |
2月26日 | G2 | 中山記念 | 中山 | 1800 | ヒシイグアス | 松山弘平 |
2月26日 | G3 | 阪急杯 | 阪神 | 1400 | アグリ | 横山和生 |
3月4日 | G3 | オーシャンS | 中山 | 1200 | ヴェントヴォーチェ | C・ルメール |
3月4日 | G2 | チューリップ賞 | 阪神 | 1600 | モズメイメイ | 武豊 |
3月5日 | G2 | 弥生賞ディープインパクト記念 | 中山 | 2000 | タスティエーラ | 松山弘平 |
3月11日 | G3 | 中山牝馬S | 中山 | 1800 | スルーセブンシーズ | C・ルメール |
3月11日 | JG2 | 阪神スプリングJ | 阪神 | 3900 | ジェミニキング | 小野寺祐太 |
3月12日 | G2 | フィリーズレビュー | 阪神 | 1400 | シングザットソング | 吉田隼人 |
3月12日 | G2 | 金鯱賞 | 中京 | 2000 | プログノーシス | 川田将雅 |
3月18日 | G3 | フラワーC | 中山 | 1800 | エミュー | M・デムーロ |
3月18日 | G3 | ファルコンS | 中京 | 1400 | タマモブラックタイ | 幸英明 |
3月19日 | G2 | スプリングS | 中山 | 1800 | ベラジオオペラ | 横山武史 |
3月19日 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神 | 3000 | ジャスティンパレス | C・ルメール |
3月25日 | G2 | 日経賞 | 中山 | 2500 | タイトルホルダー | 横山和生 |
3月25日 | G3 | 毎日杯 | 阪神 | 1800 | シーズンリッチ | 角田大河 |
3月26日 | G3 | マーチS | 中山 | ダ1800 | ハヤブサナンデクン | 津村明秀 |
3月26日 | G1 | 高松宮記念 | 中京 | 1200 | ファストフォース | 団野大成 |
4月1日 | G3 | ダービー卿CT | 中山 | 1600 | インダストリア | 戸崎圭太 |
4月2日 | G1 | 大阪杯 | 阪神 | 2000 | ジャックドール | 武豊 |
4月8日 | G2 | ニュージーランドT | 中山 | 1600 | エエヤン | M・デムーロ |
4月8日 | G2 | 阪神牝馬S | 阪神 | 1600 | サウンドビバーチェ | 浜中俊 |
4月9日 | G1 | 桜花賞 | 阪神 | 1600 | リバティアイランド | 川田将雅 |
4月15日 | JG1 | 中山グランドJ | 中山 | 4250 | イロゴトシ | 黒岩悠 |
4月15日 | G3 | アーリントンC | 阪神 | 1600 | オオバンブルマイ | 武豊 |
4月16日 | G1 | 皐月賞 | 中山 | 2000 | ソールオリエンス | 横山武史 |
4月16日 | G3 | アンタレスS | 阪神 | ダ1800 | プロミストウォリア | 鮫島克駿 |
4月22日 | G3 | 福島牝馬S | 福島 | 1800 | ステラリア | 団野大成 |
4月23日 | G2 | フローラS | 東京 | 2000 | ゴールデンハインド | 菅原明良 |
4月23日 | G2 | マイラーズC | 京都 | 1600 | シュネルマイスター | C・ルメール |
4月29日 | G2 | 青葉賞 | 東京 | 2400 | スキルヴィング | C・ルメール |
4月30日 | G1 | 天皇賞・春 | 京都 | 3200 | ジャスティンパレス | C・ルメール |
5月6日 | G2 | 京都新聞杯 | 京都 | 2200 | サトノグランツ | 川田将雅 |
5月7日 | G1 | NHKマイルC | 東京 | 1600 | シャンパンカラー | 内田博幸 |
5月7日 | G3 | 新潟大賞典 | 新潟 | 2000 | カラテ | 菅原明良 |
5月13日 | G2 | 京王杯SC | 東京 | 1400 | レッドモンレーヴ | 横山和生 |
5月13日 | JG2 | 京都ハイジャンプ | 京都 | 3930 | ダイシンクローバー | 森一馬 |
5月14日 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 1600 | ソングライン | 戸崎圭太 |
5月20日 | G3 | 平安S | 京都 | ダ1900 | グロリアムンディ | 川田将雅 |
5月21日 | G1 | オークス | 東京 | 2400 | リバティアイランド | 川田将雅 |
5月27日 | G3 | 葵S | 京都 | 1200 | モズメイメイ | 武豊 |
5月28日 | G1 | 日本ダービー | 東京 | 2400 | タスティエーラ | D・レーン |
5月28日 | G2 | 目黒記念 | 東京 | 2500 | ヒートオンビート | D・レーン |
6月3日 | G3 | 鳴尾記念 | 阪神 | 2000 | ボッケリーニ | 浜中俊 |
6月4日 | G1 | 安田記念 | 東京 | 1600 | ソングライン | 戸崎圭太 |
6月11日 | G3 | エプソムC | 東京 | 1800 | ジャスティンカフェ | 横山和生 |
6月11日 | G3 | 函館スプリントS | 函館 | 1200 | キミワクイーン | 横山武史 |
6月18日 | G3 | ユニコーンS | 東京 | ダ1600 | ペリエール | C・ルメール |
6月18日 | G3 | マーメイドS | 阪神 | 2000 | ビッグリボン | 西村淳也 |
6月24日 | JG3 | 東京ジャンプS | 東京 | 3110 | ジューンベロシティ | 西谷誠 |
6月25日 | G1 | 宝塚記念 | 阪神 | 2200 | イクイノックス | C・ルメール |
7月2日 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 1800 | エルトンバローズ | 西村淳也 |
7月2日 | G3 | CBC賞 | 中京 | 1200 | ジャスパークローネ | 団野大成 |
7月9日 | G3 | 七夕賞 | 福島 | 2000 | セイウンハーデス | 幸英明 |
7月9日 | G3 | プロキオンS | 中京 | ダ1400 | ドンフランキー | 池添謙一 |
7月15日 | G3 | 函館2歳S | 函館 | 1200 | ゼルトザーム | 浜中俊 |
7月16日 | G3 | 函館記念 | 函館 | 2000 | ローシャムパーク | C・ルメール |
7月23日 | G3 | 中京記念 | 中京 | 1600 | セルバーグ | 松山弘平 |
7月29日 | JG3 | 新潟ジャンプS | 新潟 | 3250 | サクセッション | 蓑島靖典 |
7月30日 | G3 | アイビスSD | 新潟 | 1000 | オールアットワンス | 石川裕紀人 |
7月30日 | G3 | クイーンS | 札幌 | 1800 | ドゥーラ | 斎藤新 |
8月6日 | G3 | レパードS | 新潟 | ダ1800 | ライオットガール | 岩田望来 |
8月6日 | G3 | エルムS | 札幌 | ダ1700 | セキフウ | 武豊 |
8月13日 | G3 | 関屋記念 | 新潟 | 1600 | アヴェラーレ | 戸崎圭太 |
8月13日 | G3 | 小倉記念 | 小倉 | 2000 | エヒト | 川田将雅 |
8月20日 | G2 | 札幌記念 | 札幌 | 2000 | プログノーシス | 川田将雅 |
8月20日 | G3 | 北九州記念 | 小倉 | 1200 | ジャスパークローネ | 団野大成 |
8月26日 | JG3 | 小倉サマージャンプ | 小倉 | 3390 | テーオーソクラテス | 小坂忠士 |
8月27日 | G3 | キーンランドC | 札幌 | 1200 | ナムラクレア | 浜中俊 |
8月27日 | G3 | 新潟2歳S | 新潟 | 1600 | アスコリピチェーノ | 北村宏司 |
9月2日 | G3 | 札幌2歳S | 札幌 | 1800 | セットアップ | 横山武史 |
9月3日 | G3 | 新潟記念 | 新潟 | 2000 | ノッキングポイント | 北村宏司 |
9月3日 | G3 | 小倉2歳S | 小倉 | 1200 | アスクワンタイム | 岩田望来 |
9月9日 | G3 | 紫苑S | 中山 | 2000 | モリアーナ | 横山典弘 |
9月10日 | G3 | 京成杯AH | 中山 | 1600 | ソウルラッシュ | 松山弘平 |
9月10日 | G2 | セントウルS | 阪神 | 1200 | テイエムスパーダ | 富田暁 |
9月16日 | JG3 | 阪神ジャンプS | 阪神 | 3140 | ジューンベロシティ | 西谷誠 |
9月17日 | G2 | ローズS | 阪神 | 2000 | マスクトディーヴァ | 岩田望来 |
9月18日 | G2 | セントライト記念 | 中山 | 2200 | レーベンスティール | J・モレイラ |
9月24日 | G2 | オールカマー | 中山 | 2200 | ローシャムパーク | C・ルメール |
9月24日 | G2 | 神戸新聞杯 | 阪神 | 2400 | サトノグランツ | 川田将雅 |
9月30日 | G3 | シリウスS | 阪神 | ダ2000 | ハギノアレグリアス | 岩田 望来 |
10月1日 | G1 | スプリンターズS | 中山 | 1200 | ママコチャ | 川田 将雅 |
10月7日 | G3 | サウジアラビアRC | 東京 | 1600 | ゴンバデカーブース | 松山弘平 |
10月8日 | G2 | 毎日王冠 | 東京 | 1800 | エルトンバローズ | 西村淳也 |
10月9日 | G2 | 京都大賞典 | 京都 | 2400 | プラダリア | 池添謙一 |
10月14日 | G2 | 府中牝馬S | 東京 | 1800 | ディヴィーナ | M・デムーロ |
10月15日 | JG2 | 東京ハイジャンプ | 東京 | 3110 | マイネルグロン | 石神深一 |
10月15日 | G1 | 秋華賞 | 京都 | 2000 | リバティアイランド | 川田将雅 |
10月21日 | G3 | 富士S | 東京 | 1600 | ナミュール | J・モレイラ |
10月22日 | G1 | 菊花賞 | 京都 | 3000 | ドゥレッツァ | C・ルメール |
10月28日 | G3 | アルテミスS | 東京 | 1600 | チェルヴィニア | C・ルメール |
10月28日 | G2 | スワンS | 京都 | 1400 | ウイングレイテスト | 松岡正海 |
10月29日 | G1 | 天皇賞・秋 | 東京 | 2000 | イクイノックス | C・ルメール |
11月4日 | G2 | 京王杯2歳S | 東京 | 1400 | コラソンビート | 横山武史 |
11月4日 | G3 | ファンタジーS | 京都 | 1400 | カルチャーデイ | 酒井学 |
11月5日 | G2 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 2500 | ゼッフィーロ | J・モレイラ |
11月5日 | G3 | みやこS | 京都 | ダ1800 | セラフィックコール | M・デムーロ |
11月11日 | G3 | 武蔵野S | 東京 | ダ1600 | ドライスタウト | 横山武史 |
11月11日 | JG3 | 京都ジャンプS | 京都 | 3170 | エコロデュエル | 草野太郎 |
11月11日 | G2 | デイリー杯2歳S | 京都 | 1600 | ジャンタルマンタル | 鮫島克駿 |
11月12日 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都 | 2200 | ブレイディヴェーグ | C・ルメール |
11月12日 | G3 | 福島記念 | 福島 | 2000 | ホウオウエミーズ | 田辺裕信 |
11月18日 | G2 | 東スポ杯2歳S | 東京 | 1800 | シュトラウス | J・モレイラ |
11月19日 | G1 | マイルCS | 京都 | 1600 | ナミュール | 藤岡康太td> |
11月25日 | G3 | 京都2歳S | 京都 | 2000 | シンエンペラー | J・モレイラ |
11月26日 | G1 | ジャパンC | 東京 | 2400 | イクイノックス | C・ルメール |
11月26日 | G3 | 京阪杯 | 京都 | 1200 | トウシンマカオ | 菅原明良 |
12月2日 | G2 | ステイヤーズS | 中山 | 3600 | アイアンバローズ | 石橋脩 |
12月2日 | G3 | チャレンジC | 阪神 | 2000 | ベラジオオペラ | 横山和生 |
12月3日 | G1 | チャンピオンズC | 中京 | ダ1800 | レモンポップ | 坂井瑠星 |
12月9日 | G3 | 中日新聞杯 | 中京 | 2000 | ヤマニンサルバム | 三浦皇成 |
12月10日 | G3 | カペラS | 中山 | ダ1200 | テイエムトッキュウ | 津村明秀 |
12月10日 | G1 | 阪神JF | 阪神 | 1600 | アスコリピチェーノ | 北村宏司 |
12月16日 | G3 | ターコイズS | 中山 | 1600 | フィアスプライド | C・ルメール |
12月17日 | G1 | 朝日杯FS | 阪神 | 1600 | ジャンタルマンタル | 川田将雅 |
12月23日 | JG1 | 中山大障害 | 中山 | 4100 | マイネルグロン | 石神深一 |
12月23日 | G2 | 阪神C | 阪神 | 1400 | ウインマーベル | 松山弘平 |
12月24日 | G1 | 有馬記念 | 中山 | 2500 | ドウデュース | 武豊 |
12月28日 | G1 | ホープフルS | 中山 | 2000 | レガレイラ | C・ルメール |
馬体診断 - ホープフルS
有力馬次走報
今週の注目レース
地方競馬 2025.1.16(木)の開催
的中速報
主要ニュース
-
- 阪神・森下 目指すは「3割30本100打点」
- 阪神の森下翔太外野手(24)が18日、首位打者に続き、球団生え抜きでは1984年の掛布雅之以来となる本塁打王奪取を宣言した。沖縄県宜野座村の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で自主トレを公開。14日にはソフトバンク・山川の自主トレに参加し、打者として重要な要素を再確認。「打率3割、30本塁打、100打点」を目標に掲げ、新4番としてリーグ優勝に導くことを誓った。
-
- 異例の声明「結婚の事実はありません」
- タレントの篠崎こころが18日、所属芸能プロダクション、PPエンタープライズを通じて「結婚の事実はありません」と発表した。
-
- ド軍 朗希契約金捻出のためトレード連発
- ロッテ・佐々木朗希投手の争奪戦を制したドジャースが17日(日本時間18日)、2件のトレードを成立させ、国際ボーナスプール(国際選手契約予備金)を獲得したと発表した。同投手の契約金増額と中南米の有望株との契約金を確保することが目的とみられる。
-
- 安住アナ フジ宮司愛海アナの発言に言及
- TBS「情報7daysニュースキャスター」(土曜、後10・00)が18日、放送され、中居正広の女性トラブルを冒頭で特集した。安住紳一郎アナウンサーは今回の問題が女性アナウンサーに与える影響にも言及した。
-
- 広島・新井監督 21度目の護摩行
- 広島・新井貴浩監督(47)が18日、和歌山県高野町の高野山清浄心院で恒例の護摩行を実施した。現役時代の2004年12月に始めてから今回で21度目となり、大失速した昨年9月の思いを胸に刻みながら、激しく燃える炎と向き合った約2時間。忘れることのない悔しさを護摩行の炎のように燃やし続け、7年ぶりのリーグ優勝へと突き進んでいく。
アクセスランキング
注目トピックス
-
- 【児島ボート】ヴィーナスシリーズ第19戦「第14回クラリスカップ」特集
- 【児島ボート】1/17~22開催「第14回クラリスカップ」激戦の模様を連日詳報!
-
- 園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
- 園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
-
- 企業の今を【NewsTV】がお届け
- 話題のイベント・新商品・サービス等、わかりやすい動画でお届けします!
-
- 阪神タイガースプリント
- 阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
-
- 競馬G1プリント
- 紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!