2013JRA重賞日程&成績
13JRA重賞日程&成績
| 月・日 | 格 | レース名 | 場所 | 距離 | 賞金(万円) | 優勝馬 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 | G3 | 中山金杯 | 中山 | 芝2000 | 4000 | タッチミーノット | 横山典弘 |
| 1月5日 | G3 | 京都金杯 | 京都 | 芝外1600 | 4000 | ダノンシャーク | C・ルメール |
| 1月6日 | G3 | シンザン記念 | 京都 | 芝外1600 | 3700 | エーシントップ | 浜中俊 |
| 1月12日 | G3 | フェアリーS | 中山 | 芝外1600 | 3400 | クラウンロゼ | 三浦皇成 |
| 1月13日 | G2 | 日経新春杯 | 京都 | 芝外2400 | 5500 | カポーティスター | 高倉稜 |
| 1月14日 | G3 | 京成杯 | 中山 | 芝2000 | 3700 | ベストディール | 蛯名正義 |
| 1月19日 | G3 | 京都牝馬S | 京都 | 芝外1600 | 3500 | ハナズゴール | 浜中俊 |
| 1月20日 | G2 | アメリカJCC | 中山 | 芝外2200 | 6000 | ダノンバラード | F・ベリー |
| 1月20日 | G2 | 東海S | 中京 | ダ1800 | 5100 | グレープブランデー | C・ルメール |
| 1月27日 | G3 | シルクロードS | 京都 | 芝1200 | 3800 | ドリームバレンチノ | 松山弘平 |
| 1月27日 | G3 | 根岸S | 東京 | ダ1400 | 3500 | メイショウマショウ | 藤岡佑介 |
| 2月3日 | G3 | 東京新聞杯 | 東京 | 芝1600 | 3800 | クラレント | 岩田康誠 |
| 2月3日 | G3 | きさらぎ賞 | 京都 | 芝外1800 | 3700 | タマモベストプレイ | 和田竜二 |
| 2月9日 | G3 | クイーンC | 東京 | 芝1600 | 3400 | ウキヨノカゼ | W・ビュイック |
| 2月10日 | G3 | 共同通信杯 | 東京 | 芝1800 | 3700 | メイケイペガスター | 横山典弘 |
| 2月10日 | G2 | 京都記念 | 京都 | 芝外2200 | 6000 | トーセンラー | 武豊 |
| 2月16日 | G3 | ダイヤモンドS | 東京 | 芝3400 | 4000 | アドマイヤラクティ | 内田博幸 |
| 2月17日 | G1 | フェブラリーS | 東京 | ダ1600 | 9400 | グレープブランデー | 浜中俊 |
| 2月17日 | G3 | 小倉大賞典 | 小倉 | 芝1800 | 4000 | ヒットザターゲット | 大野拓弥 |
| 2月23日 | G3 | アーリントンC | 阪神 | 芝外1600 | 3700 | コパノリチャード | W・ビュイック |
| 2月24日 | G2 | 中山記念 | 中山 | 芝1800 | 6000 | ナカヤマナイト | 柴田善臣 |
| 2月24日 | G3 | 阪急杯 | 阪神 | 芝1400 | 3800 | ロードカナロア | 岩田康誠 |
| 3月2日 | G3 | オーシャンS | 中山 | 芝外1200 | 3800 | サクラゴスペル | 横山典弘 |
| 3月2日 | G3 | チューリップ賞 | 阪神 | 芝外1600 | 3400 | クロフネサプライズ | 武豊 |
| 3月3日 | G2 | 弥生賞 | 中山 | 芝2000 | 5200 | カミノタサハラ | 内田博幸 |
| 3月9日 | JG2 | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 障3900 | 4000 | シゲルジュウヤク | 中村将之 |
| 3月9日 | G3 | 中日新聞杯 | 中京 | 芝2000 | 4000 | サトノアポロ | 蛯名正義 |
| 3月10日 | G3 | 中山牝馬S | 中山 | 芝外1800 | 3500 | マイネイサベル | 松岡正海 |
| 3月10日 | G2 | フィリーズレビュー | 阪神 | 芝1400 | 5000 | メイショウマンボ | 川田将雅 |
| 3月16日 | G3 | フラワーC | 中山 | 芝1800 | 3400 | サクラプレジール | 横山典弘 |
| 3月16日 | G3 | ファルコンS | 中京 | 芝1400 | 3700 | インパルスヒーロー | 田中勝春 |
| 3月17日 | G2 | スプリングS | 中山 | 芝1800 | 5200 | ロゴタイプ | C・デムーロ |
| 3月17日 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神 | 芝3000 | 6000 | ゴールドシップ | 内田博幸 |
| 3月23日 | G2 | 日経賞 | 中山 | 芝2500 | 6000 | フェノーメノ | 蛯名正義 |
| 3月23日 | G3 | 毎日杯 | 阪神 | 芝外1800 | 3700 | キズナ | 武豊 |
| 3月24日 | G3 | マーチS | 中山 | ダ1800 | 3500 | グランドシチー | 津村明秀 |
| 3月24日 | G1 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1200 | 9500 | ロードカナロア | 岩田康誠 |
| 3月31日 | G3 | ダービー卿チャレンジT | 中山 | 芝外1600 | 3800 | トウケイヘイロー | 松岡正海 |
| 3月31日 | G2 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 6000 | オルフェーヴル | 池添謙一 |
| 4月6日 | G2 | ニュージーランドT | 中山 | 芝外1600 | 5200 | エーシントップ | 内田博幸 |
| 4月6日 | G2 | 阪神牝馬S | 阪神 | 芝1400 | 5100 | サウンドオブハート | 池添謙一 |
| 4月7日 | G1 | 桜花賞 | 阪神 | 芝外1600 | 8900 | アユサン | C・デムーロ |
| 4月13日 | JG1 | 中山グランドジャンプ | 中山 | 障4250 | 6500 | ブラックステアマウンテン | R・ウォルシュ |
| 4月13日 | G3 | アンタレスS | 阪神 | ダ1800 | 3500 | ホッコータルマエ | 岩田康誠 |
| 4月14日 | G1 | 皐月賞 | 中山 | 芝2000 | 9700 | ロゴタイプ | M・デムーロ |
| 4月20日 | G3 | 福島牝馬S | 福島 | 芝1800 | 3500 | オールザットジャズ | C・デムーロ |
| 4月21日 | G2 | フローラS | 東京 | 芝2000 | 5000 | デニムアンドルビー | 内田博幸 |
| 4月21日 | G2 | マイラーズC | 京都 | 芝外1600 | 5500 | グランプリボス | 浜中俊 |
| 4月27日 | G2 | 青葉賞 | 東京 | 芝2400 | 5200 | ヒラボクディープ | 蛯名正義 |
| 4月28日 | G1 | 天皇賞(春) | 京都 | 芝外3200 | 13200 | フェノーメノ | 蛯名正義 |
| 5月4日 | G2 | 京都新聞杯 | 京都 | 芝外2200 | 5200 | キズナ | 武豊 |
| 5月5日 | G1 | NHKマイルC | 東京 | 芝1600 | 9200 | マイネルホウオウ | 柴田大知 |
| 5月5日 | G3 | 新潟大賞典 | 新潟 | 芝外2000 | 4000 | パッションダンス | 藤岡康太 |
| 5月11日 | G2 | 京王杯スプリングC | 東京 | 芝1400 | 5500 | ダイワマッジョーレ | 蛯名正義 |
| 5月12日 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝1600 | 9000 | ヴィルシーナ | 内田博幸 |
| 5月18日 | G3 | 平安S | 京都 | ダ1900 | 3500 | ニホンピロアワーズ | 酒井学 |
| 5月19日 | G1 | オークス | 東京 | 芝2400 | 9700 | メイショウマンボ | 武幸四郎 |
| 5月25日 | JG2 | 京都ハイジャンプ | 京都 | 障3930 | 4000 | テイエムハリアー | 熊沢重文 |
| 5月26日 | G1 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400 | 20000 | キズナ | 武豊 |
| 5月26日 | G2 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 5500 | ムスカテール | 内田博幸 |
| 6月1日 | G3 | 鳴尾記念 | 阪神 | 芝2000 | 4000 | トウケイヘイロー | 武豊 |
| 6月2日 | G1 | 安田記念 | 東京 | 芝1600 | 10000 | ロードカナロア | 岩田康誠 |
| 6月9日 | G3 | エプソムC | 東京 | 芝1800 | 4000 | クラレント | 岩田康誠 |
| 6月9日 | G3 | マーメイドS | 阪神 | 芝2000 | 3500 | マルセリーナ | 川田将雅 |
| 6月16日 | G3 | 函館スプリントS | 函館 | 芝1200 | 3800 | パドトロワ | 勝浦正樹 |
| 6月16日 | G3 | ユニコーンS | 東京 | ダ1600 | 3400 | ベストウォーリア | 戸崎圭太 |
| 6月22日 | G3 | 東京ジャンプS | 東京 | 障3110 | 2800 | アポロマーベリック | 草野太郎 |
| 6月23日 | G1 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2200 | 13200 | ゴールドシップ | 内田博幸 |
| 6月30日 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 芝1800 | 3700 | ケイアイチョウサン | 横山典弘 |
| 6月30日 | G3 | CBC賞 | 中京 | 芝1200 | 3800 | マジンプロスパー | 福永祐一 |
| 7月7日 | G3 | 七夕賞 | 福島 | 芝2000 | 4000 | マイネルラクリマ | 柴田大知 |
| 7月7日 | G3 | プロキオンS | 中京 | ダ1400 | 3500 | アドマイヤロイヤル | 四位洋文 |
| 7月14日 | G3 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | 4000 | トウケイヘイロー | 武豊 |
| 7月21日 | G3 | 函館2歳S | 函館 | 芝1200 | 3000 | クリスマス | 丸山元気 |
| 7月21日 | G3 | 中京記念 | 中京 | 芝1600 | 3800 | フラガラッハ | 高倉稜 |
| 7月27日 | JG3 | 小倉サマージャンプ | 小倉 | 障3390 | 2800 | オースミムーン | 高田潤 |
| 7月28日 | G3 | クイーンS | 函館 | 芝1800 | 3500 | アイムユアーズ | 戸崎圭太 |
| 7月28日 | G3 | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 芝直1000 | 3800 | ハクサンムーン | 酒井学 |
| 8月4日 | G3 | レパードS | 新潟 | ダ1800 | 4000 | インカンテーション | 大野拓弥 |
| 8月4日 | G3 | 小倉記念 | 小倉 | 芝2000 | 4000 | メイショウナルト | 武豊 |
| 8月11日 | G3 | 関屋記念 | 新潟 | 芝外1600 | 3800 | レッドスパーダ | 北村宏司 |
| 8月17日 | JG3 | 新潟ジャンプS | 新潟 | 障3250 | 2800 | アサティスボーイ | 石神深一 |
| 8月18日 | G3 | 北九州記念 | 小倉 | 芝1200 | 3800 | ツルマルレオン | 小牧太 |
| 8月18日 | G2 | 札幌記念 | 函館 | 芝2000 | 6500 | トウケイヘイロー | 武豊 |
| 8月24日 | G3 | エルムS | 札幌 | ダ1700 | 3500 | フリートストリート | 内田博幸 |
| 8月25日 | G3 | 新潟2歳S | 新潟 | 芝外1600 | 3000 | ハープスター | 川田将雅 |
| 8月25日 | G3 | キーンランドC | 函館 | 芝1200 | 3800 | フォーエバーマーク | 村田一誠 |
| 8月31日 | G3 | 札幌2歳S | 函館 | 芝1800 | 3000 | レッドリヴェール | 岩田康誠 |
| 9月1日 | G3 | 新潟記念 | 新潟 | 芝外2000 | 4000 | コスモネモシン | 松岡正海 |
| 9月1日 | G3 | 小倉2歳S | 小倉 | 芝1200 | 3000 | ホウライアキコ | 和田竜二 |
| 9月8日 | G3 | 京成杯オータムH | 中山 | 芝外1600 | 3800 | エクセラントカーヴ | 戸崎圭太 |
| 9月8日 | G2 | セントウルS | 阪神 | 芝1200 | 5500 | ハクサンムーン | 酒井学 |
| 9月14日 | JG3 | 阪神ジャンプS | 阪神 | 障3140 | 2800 | オースミムーン | 高田潤 |
| 9月15日 | G2 | ローズS | 阪神 | 芝外1800 | 5000 | デニムアンドルビー | 内田博幸 |
| 9月17日 | G2 | セントライト記念 | 中山 | 芝外2200 | 5200 | ユールシンギング | 北村宏司 |
| 9月22日 | G2 | オールカマー | 中山 | 芝外2200 | 6000 | ヴェルデグリーン | 田辺裕信 |
| 9月22日 | G2 | 神戸新聞杯 | 阪神 | 芝外2400 | 5200 | エピファネイア | 福永祐一 |
| 9月28日 | G3 | シリウスS | 阪神 | ダ2000 | 3500 | ケイアイレオーネ | 幸英明 |
| 9月29日 | G1 | スプリンターズS | 中山 | 芝外1200 | 9500 | ロードカナロア | 岩田康誠 |
| 10月5日 | G2 | デイリー杯2歳S | 京都 | 芝外1600 | 3600 | ホウライアキコ | 和田竜二 |
| 10月6日 | G2 | 毎日王冠 | 東京 | 芝1800 | 6000 | エイシンフラッシュ | 福永祐一 |
| 10月6日 | G2 | 京都大賞典 | 京都 | 芝外2400 | 6000 | ヒットザターゲット | 北村友一 |
| 10月12日 | JG2 | 東京ハイジャンプ | 東京 | 障3110 | 4000 | オースミムーン | 高田潤 |
| 10月13日 | G1 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000 | 8900 | メイショウマンボ | 武幸四郎 |
| 10月14日 | G2 | 府中牝馬S | 東京 | 芝1800 | 5100 | ホエールキャプチャ | 蛯名正義 |
| 10月19日 | G3 | 富士S | 東京 | 芝1600 | 3800 | ダノンシャーク | 内田博幸 |
| 10月20日 | G1 | 菊花賞 | 京都 | 芝外3000 | 11200 | エピファネイア | 福永祐一 |
| 10月26日 | G2 | スワンS | 京都 | 芝外1400 | 5500 | コパノリチャード | 浜中俊 |
| 10月27日 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京 | 芝2000 | 13200 | ジャスタウェイ | 福永祐一 |
| 11月2日 | 重賞 | アルテミスS | 東京 | 芝1600 | 2800 | マーブルカテドラル | 田辺裕信 |
| 11月3日 | G2 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 芝2500 | 5500 | アスカクリチャン | 戸崎圭太 |
| 11月3日 | G3 | みやこS | 京都 | ダ1800 | 3500 | ブライトライン | 福永祐一 |
| 11月9日 | G2 | 京王杯2歳S | 東京 | 芝1400 | 3600 | カラダレジェンド | 田辺裕信 |
| 11月9日 | JG3 | 京都ジャンプS | 京都 | 障3170 | 2800 | デンコウオクトパス | 西谷誠 |
| 11月9日 | G3 | ファンタジーS | 京都 | 芝外1400 | 2800 | ベルカント | 武豊 |
| 11月10日 | G3 | 武蔵野S | 東京 | ダ1600 | 3500 | ベルシャザール | C・ルメール |
| 11月10日 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝外2200 | 9000 | メイショウマンボ | 武幸四郎 |
| 11月16日 | G3 | 東スポ杯2歳S | 東京 | 芝1800 | 3200 | イスラボニータ | 蛯名正義 |
| 11月17日 | G1 | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 芝外1600 | 10000 | トーセンラー | 武豊 |
| 11月17日 | G3 | 福島記念 | 福島 | 芝2000 | 4000 | ダイワファルコン | 川須栄彦 |
| 11月23日 | G3 | 京阪杯 | 京都 | 芝1200 | 3800 | アースソニック | M.デムーロ |
| 11月24日 | G1 | ジャパンC | 東京 | 芝2400 | 25000 | ジェンティルドンナ | ライアン・ムーア |
| 11月30日 | G2 | ステイヤーズS | 中山 | 芝3600 | 6000 | デスペラード | 横山典弘 |
| 11月30日 | G2 | 金鯱賞 | 中京 | 芝2000 | 6000 | カレンミロティック | 池添謙一 |
| 12月1日 | G1 | ジャパンCダート | 阪神 | ダ1800 | 13000 | ベルシャザール | C・ルメール |
| 12月7日 | G3 | 朝日チャレンジC | 阪神 | 芝外1800 | 4000 | アルキメデス | M・バルザローナ |
| 12月8日 | G3 | カペラS | 中山 | ダ1200 | 3500 | ノーザンリバー | 柴田善臣 |
| 12月8日 | G1 | 阪神ジュベナイルF | 阪神 | 芝外1600 | 6500 | レッドリヴェール | 戸崎圭太 |
| 12月14日 | G3 | 愛知杯 | 中京 | 芝2000 | 3500 | フーラブライド | 酒井学 |
| 12月15日 | G1 | 朝日杯フューチュリティS | 中山 | 芝外1600 | 7000 | アジアエクスプレス | R.ムーア |
| 12月21日 | JG1 | 中山大障害 | 中山 | 障4100 | 6500 | アポロマーベリック | 五十嵐雄祐 |
| 12月21日 | G3 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 | 芝2000 | 3200 | ワンアンドオンリー | C.ルメール |
| 12月22日 | G1 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500 | 20000 | オルフェーヴル | 池添謙一 |
| 12月23日 | G2 | 阪神C | 阪神 | 芝1400 | 6500 | リアルインパクト | R.ムーア |
レースニュース
- 【ボート】多摩川 吉川喜継「全体的に良くて、行き足からしっかりしている」と自信満々(12月13日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 藤田俊祐が試練を乗り越え優出!体は痛くてもエンジンはダメージなく初Vへ視界良好。(12月13日)
- 【オート】浜松 超鉄人・鈴木章夫が連勝締めで最年長勝利記録を更新(12月13日)
- 【ボート】下関G1 関浩哉が6回目のG1制覇(12月12日)
- 【ボート】多摩川 川北浩貴が20号機でリベンジ優出を狙う 前回は同じエンジンで準優敗退(12月12日)
- 【ボート】尼崎ヴィーナスS 鎌倉涼が今年2回目の優勝(12月12日)
- 【競輪】20日からニューバンクの広島で「G3・ひろしまピースカップ」開催(12月12日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 地元の佐藤世那が初の予選突破 豊富な水面経験を生かして準優も突破だ(12月12日)
- 【ボート】12日の江戸川ルーキーSは強風高波浪のため中止順延 最終日は14日に変更(12月12日)
- ツルマルボーイが死ぬ(12月12日)
- 【ボート】下関G1 中野次郎が10年ぶりのG1獲りを狙う(12月11日)
- 【ボート】下関G1 吉田凌太朗がうれしいG1初優出(12月11日)
- 【ボート】多摩川 予選トップ通過を狙う斉藤大将「ベリーグッドです。出足も伸びもいい」(12月11日)
- 競馬収益、農業振興に活用へ(12月11日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 当地初登場の吉田一心が予選突破「丁寧に走れば乗れる」と難水面も好感度アップ(12月11日)
- 【オート】SS王座V4などSG8冠の池田政和選手が病気のため死去 52歳(12月11日)
- 【ボート】宮島ボート2日目1Rは1着同着 決まり手は逃げていないが逃げ、抜いてはいないが抜きに!(12月11日)
- 和田竜二、藤岡佑介ら4人が合格(12月11日)
- 【ボート】下関G1 若林将が勝負駆けに成功(12月10日)
- 【ボート】下関G1 寺田祥が地元の意地を見せて予選突破(12月10日)
- 【ボート】多摩川 ターンマークが壊れるアクシデント。追突した篠原晟弥は「気づいたらターンマークが右側にありました」(12月10日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 藤原仙二が5コースまくりでシリーズ初白星を獲得「足は思ったより出てそう」(12月10日)
- 【ボート】16日から住之江で暮れの大一番、グランプリ開催 峰竜太が熱い思い語る(12月10日)
- 【ボート】下関G1 畑田汰一が予選突破へ手応え十分「悪くない。レース足がいい」(12月9日)
- 【ボート】下関G1 安河内将が予選1位通過に闘志を燃やす「いい調整ができている」(12月9日)
- 【ボート】末永和也がカドまくりでとこなめ周年制覇 初出場のグランプリへ弾み(12月9日)
- 【ボート】多摩川 佐藤謙史朗が好素性機をゲット「前節の福岡で乗ったワースト機とは音から違いますね」(12月9日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 中村栄治が初日から3、1、1着と好調「予選をいい形で終えるようにしたい」(12月9日)
- 【ボート】下関G1 木下翔太は好素性機に手応え良好「エンジンは力強いと思います」(12月8日)
- 【ボート】下関G1 井上忠政のムードが上昇 好相性水面で大暴れ必至だ(12月8日)
- 【競輪】松戸F1 海老根恵太が通算500勝達成 「思い出の1着はG1初優勝の寬仁親王牌」(12月8日)
- 【ボート】江戸川ルーキーS 地元の石渡翔一郎が2コース差しで見事な白星発進「江戸川は頑張りたい」(12月8日)
- 【ボート】下関G1 佐々木完太が地元で好発進(12月7日)
- 【ボート】下関G1 秦英悟がG1初獲りへ幸先良し(12月7日)
- 【競輪】佐世保 松浦悠士が1年ぶりにG3制覇(12月7日)
ランキング
- 1 宮島4日目出走表=8R
- 2 宮島4日目出走表=1R
- 3 宮島4日目出走表=3R
- 4 宮島4日目出走表=11R
- 5 宮島5日目出走表=1R
- 6 宮島4日目出走表=12R
- 7 宮島4日目出走表=5R







