フェブラリーステークス
回 | 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14回 | 1997/2/16 | 東京 | ダ1600 | 16 | 不 | 01:36.0 | シンコウウインディ | 牡4 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
第15回 | 1998/2/1 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:37.5 | グルメフロンティア | 牡6 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
第16回 | 1999/1/31 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.3 | メイセイオペラ | 牡5 | 菅原勲 | 佐々木修一 |
第17回 | 2000/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | ウイングアロー | 牡5 | オリビエ・ペリエ | 工藤嘉見 |
第18回 | 2001/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | ノボトゥルー | 牡5 | オリビエ・ペリエ | 森秀行 |
第19回 | 2002/2/17 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | アグネスデジタル | 牡5 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
第20回 | 2003/2/23 | 中山 | ダ1800 | 16 | 稍 | 01:50.9 | ゴールドアリュール | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
第21回 | 2004/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.8 | アドマイヤドン | 牡5 | 安藤勝己 | 松田博資 |
第22回 | 2005/2/20 | 東京 | ダ1600 | 15 | 不 | 01:34.7 | メイショウボーラー | 牡4 | 福永祐一 | 白井寿昭 |
第23回 | 2006/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:34.9 | カネヒキリ | 牡4 | 武豊 | 角居勝彦 |
第24回 | 2007/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 不 | 01:34.8 | サンライズバッカス | 牡5 | 安藤勝己 | 音無秀孝 |
第25回 | 2008/2/24 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.3 | ヴァーミリアン | 牡6 | 武豊 | 石坂正 |
第26回 | 2009/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 稍 | 01:34.6 | サクセスブロッケン | 牡4 | 内田博幸 | 藤原英昭 |
第27回 | 2010/2/21 | 東京 | ダ1600 | 15 | 良 | 01:34.9 | エスポワールシチー | 牡5 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 |
第28回 | 2011/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.4 | トランセンド | 牡5 | 藤田伸二 | 安田隆行 |
第29回 | 2012/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.4 | テスタマッタ | 牡6 | 岩田康誠 | 村山明 |
第30回 | 2013/2/17 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | グレープブランデー | 牡5 | 浜中俊 | 安田隆行 |
第31回 | 2014/2/23 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.0 | コパノリッキー | 牡4 | 田辺裕信 | 村山明 |
第32回 | 2015/2/22 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.3 | コパノリッキー | 牡5 | 武豊 | 村山明 |
第33回 | 2016/2/21 | 東京 | ダ1600 | 16 | 重 | 01:34.0 | モーニン | 牡4 | ミルコ・デムーロ | 石坂正 |
第34回 | 2017/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.1 | ゴールドドリーム | 牡4 | ミルコ・デムーロ | 平田修 |
第35回 | 2018/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:36.0 | ノンコノユメ | セン6 | 内田博幸 | 加藤征弘 |
第36回 | 2019/2/17 | 東京 | ダ1600 | 14 | 良 | 01:35.6 | インティ | 牡5 | 武豊 | 野中賢二 |
第37回 | 2020/2/23 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.2 | モズアスコット | 牡6 | クリストフ・ルメール | 矢作芳人 |
第38回 | 2021/2/21 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:34.4 | カフェファラオ | 牡4 | クリストフ・ルメール | 堀宣行 |
第39回 | 2022/2/20 | 東京 | ダ1600 | 16 | 重 | 01:33.8 | カフェファラオ | 牡5 | 福永祐一 | 堀宣行 |
第40回 | 2023/2/19 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.6 | レモンポップ | 牡5 | 坂井 瑠星 | 田中 博康 |
第41回 | 2024/2/18 | 東京 | ダ1600 | 16 | 良 | 01:35.7 | ペプチドナイル | 牡6 | 藤岡佑介 | 武英智 |
馬体診断 - ジャパンC
有力馬次走報
今週の注目レース
地方競馬 2024.11.22(金)の開催
的中速報
主要ニュース
-
- 斎藤知事「百条委」県議「黒幕の1人、疑惑捏造などの虚偽が拡散されている」と訴え→裁判費用等のカンパ募集 最低50万~100万円超必要と
- 兵庫県議で、斎藤元彦知事の疑惑告発文書問題を審議する県議会の文書問題調査特別委員会(百条委員会)メンバーの丸尾牧氏が21日付でSNS投稿。斎藤知事の一連の問題や、兵庫県知事選などを巡って、「黒幕の1人」「疑惑を捏造」などの「虚偽内容」が拡散されていると記し、裁判費用などのカンパを求めた。
-
- 大谷翔平、2年連続3度目MVP受賞
- 全米野球記者協会(BBWAA)は21日(日本時間22日)、記者投票で決めるMVPを発表。ナ・リーグはドジャースの大谷翔平選手が2年連続3度目、ア・リーグはアーロン・ジャッジ外野手が2年ぶり2度目の受賞を果たした。ともに満票での選出だった。
-
- 人気芸人 モザイク処理部位に猛抗議
- 20日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」では、「イケオジ」特集が行われ、パンツェッタ・ジローラモ、徳井義実らが出演した。
-
- 「わたしの宝物」娘預け先にSNS悲鳴
- 21日に放送されたフジテレビ系ドラマ「わたしの宝物」では、母親の病院から呼び出しがかかった美羽(松本若菜)が、娘の栞を預ける人がおらず、最後の手段に出るも、ネットは「それだけはない」などの悲鳴が上がった。
-
- ジャッジの奥さん登場でファン沸く
- 全米野球記者協会(BBWAA)は21日(日本時間22日)、記者投票で決めるMVPを発表。ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が2年ぶり2度目の受賞を満票で果たした。
アクセスランキング
注目トピックス
-
- 【下関ボート】頂点へのラストバトル!「SG・チャレンジカップ」特集
- 【11/19~24開催】全レーサー勝負駆け!年末の最終決戦に進めるのは?
-
- 【浦和競馬】全レース予想を無料公開
- (11/18~22開催)大人気のスピード指数も掲載
-
- 園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
- 園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
-
- 企業の今を【NewsTV】がお届け
- 話題のイベント・新商品・サービス等、わかりやすい動画でお届けします!
-
- 阪神タイガースプリント
- 阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
-
- 競馬G1プリント
- 紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!