3R

サラ三歳

JRAネット投票

2023/4/30(日) 2回東京4日目ダート左2100m 16頭 10:55発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 2:06.7 ヴァーミリアン
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ④⇔⑭、④⇔①、④→③⑦⑩
    3連単(複)
    ④⑭①BOX、④⇔⑭→③⑦⑩、④⇔①→③⑦⑩
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 4
460円
3人気
複勝 4
8
9
230円
320円
750円



枠連 2 - 4
2,270円
8人気
馬連 4 - 8
1,990円
6人気
馬単 4 - 8
3,680円
12人気
3連複 4 - 8 - 9
16,600円
42人気
3連単 4 - 8 - 9
47,090円
110人気
ワイド 4 - 8
4 - 9
8 - 9
690円
1,890円
2,720円
6人気
15人気
23人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 4 パワフルボンド 牡3 56.0 石川 3 4.6 2:14.2 39.0 12-12-3-2 中内田 526(0)
2 4 8 バルフォアテソーロ 牡3 56.0 菅原明 4 13.3 2:14.2 ハナ 38.0 10-10-12-9 高木 482(0)
3 5 9 ビルドラポール 牡3 56.0 柴田大 7 42.3 2:14.6 2 39.1 5-5-4-4 西田 506(-4)
4 7 14 モーメントキャッチ 牡3 56.0 戸崎 1 1.7 2:15.1 3 38.8 7-7-9-10 武井 500(+4)
5 3 5 ロードイモータル 牡3 56.0 藤懸 11 152.3 2:15.2 3/4 38.3 12-13-16-13 和田勇 502(+6)
6 7 13 ミエノサンダー 牡3 56.0 丸田 2 4.5 2:15.5 2 40.0 5-5-4-4 宗像 488(-2)
7 2 3 ウインクリエ 牡3 56.0 松岡 10 141.6 2:15.8 1・3/4 39.3 14-15-14-12 小手川 462(0)
8 4 7 キョウエイルーマー 牡3 56.0 武士沢 15 233.5 2:16.3 3 38.8 16-15-14-14 萱野 450(0)
9 8 16 フェスティヴチャン 牝3 54.0 野中 16 248.8 2:16.4 クビ 40.6 10-11-9-7 根本 464(+2)
10 6 12 ディヴァーザウェイ 牡3 53.0 ▲小林勝 13 162.7 2:16.5 1/2 39.1 7-7-12-14 伊藤圭 530(-2)
11 6 11 パーティーキング 牡3 56.0 菱田 8 63.3 2:16.9 2・1/2 40.5 14-13-7-10 浅野 466(0)
12 8 15 ロジメリオール 牡3 56.0 北村宏 14 185.9 2:16.9 クビ 41.7 1-1-1-1 新開 444(-10)
13 1 1 クリムゾンレッド 牡3 56.0 宮崎 6 40.1 2:17.2 1・3/4 41.7 3-3-4-4 中川 516(0)
14 3 6 センツイ 騸3 56.0 木幡初 12 161.6 2:17.6 2・1/2 41.7 7-7-11-7 竹内 478(+2)
15 5 10 デスティノ 牡3 56.0 吉田豊 5 21.9 2:17.7 3/4 40.3 3-3-7-14 田島 524(-4)
16 1 2 アイゼンヴァンド 牡3 56.0 大野 9 74.9 2:19.0 8 43.7 2-2-2-2 稲垣 484(-6)
通過順
1コーナー
15,2(1,10)(9,13)(6,12,14)(8,16)(5,4)(3,11)-7
2コーナー
15,2(1,10)(9,13)(6,12,14)8,16,4-(5,11)(3,7)
3コーナー
(*15,2)4(1,9,13)(10,11)(16,14)6(8,12)-(3,7)5
4コーナー
(*15,2,4)(1,9,13)-(6,16)8(11,14)3-5-(10,12,7)
通過タイム
100m
7.1(7.1)
300m
11.3(18.4)
500m
13.3(31.7)
700m
13.3(45.0)
900m
13.0(58.0)
1100m
12.5(1:10.5)
1300m
12.0(1:22.5)
1500m
12.7(1:35.2)
1700m
13.1(1:48.3)
1900m
13.0(2:01.3)
2100m
12.9(2:14.2)
TOP