6R
サラ三歳
2023/4/30(日) 2回東京4日目ダート左1600m 12頭 12:45発走
- 三歳 1勝クラス 馬齢
- 本賞金 780万 / 310万 / 200万 / 120万 / 78万
- コースレコード 1:33.5 デシエルト
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑤⇔⑩、⑤⇔③、⑤→①⑧⑨
3連単(複)
⑤⑩③BOX、⑤⇔⑩→①⑧⑨、⑤⇔③→①⑧⑨
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 10 |
200円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 5 9 |
110円 120円 250円 |
|
枠連 | 5 - 7 |
190円 |
1人気 |
馬連 | 5 - 10 |
250円 |
1人気 |
馬単 | 10 - 5 |
460円 |
1人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5 - 9 - 10 |
920円 |
3人気 |
3連単 | 10 - 5 - 9 |
2,660円 |
2人気 |
ワイド | 5 - 10 9 - 10 5 - 9 |
150円 430円 530円 |
1人気 4人気 7人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ジャスリー | 牡3 | 56.0 | 戸崎 | 1 | 2.0 | 1:38.2 | 36.8 | 9-8 | 田島 | 526(0) | |
2 | 5 | 5 | ペプチドタイガー | 牡3 | 56.0 | 岩田康 | 2 | 2.9 | 1:38.2 | クビ | 37.2 | 4-4 | 吉村 | 456(-4) |
3 | 7 | 9 | フライヤートゥルー | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 4 | 13.4 | 1:38.2 | クビ | 37.5 | 2-1 | 橋口 | 474(+4) |
4 | 6 | 8 | アステロイドメア | 牝3 | 54.0 | 津村 | 6 | 19.1 | 1:38.3 | クビ | 37.3 | 4-4 | 武市 | 480(+2) |
5 | 1 | 1 | ファルコンミノル | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 8 | 27.0 | 1:38.6 | 2 | 37.1 | 9-10 | 中舘 | 440(+6) |
6 | 8 | 12 | レストア | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 3 | 10.7 | 1:39.2 | 3・1/2 | 38.1 | 6-4 | 小笠 | 504(+2) |
7 | 5 | 6 | サトノミスチーフ | 牡3 | 56.0 | 藤懸 | 7 | 26.0 | 1:39.4 | 1・1/4 | 38.6 | 3-3 | 平田 | 476(-2) |
8 | 6 | 7 | ナムラアンソニー | 牡3 | 56.0 | 菱田 | 11 | 139.4 | 1:39.4 | ハナ | 38.7 | 1-2 | 中竹 | 496(+4) |
9 | 3 | 3 | ヒルズカーン | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 5 | 16.1 | 1:39.5 | クビ | 38.2 | 7-7 | 松永康 | 476(+2) |
10 | 4 | 4 | グスタール | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 9 | 34.8 | 1:40.1 | 4 | 38.7 | 7-8 | 粕谷 | 468(0) |
11 | 8 | 11 | トーセンウォルト | 牡3 | 53.0 | ▲佐藤 | 12 | 154.5 | 1:40.4 | 1・3/4 | 38.4 | 11-11 | 小桧山 | 464(+10) |
12 | 2 | 2 | ワタシデイイデスカ | 牝3 | 54.0 | 内田 | 10 | 59.9 | 1:40.5 | クビ | 38.5 | 11-11 | 本間 | 510(+2) |
- 通過順
- 3コーナー
- (*7,9)6(5,8)12(4,3)(1,10)-(2,11)
- 4コーナー
- (7,*9)6(5,8,12)3(4,10)1-(2,11)
- 通過タイム
- 200m
- 12.6(12.6)
- 400m
- 11.3(23.9)
- 600m
- 12.1(36.0)
- 800m
- 12.3(48.3)
- 1000m
- 12.4(1:00.7)
- 1200m
- 12.5(1:13.2)
- 1400m
- 12.4(1:25.6)
- 1600m
- 12.6(1:38.2)