10R

第17回 東京シンデレラマイル競走(S3) サラ3歳上

JRAネット投票

2023/12/30(土) 15回大井競馬5日目ダート右・内コース1600m 16頭 16:30発走

  1. 3歳上 別定
  2. 本賞金 1,300万 / 455万 / 260万 / 130万 / 65万
  3. コースレコード 1:37.2 2006.4.12 アジュディミツオー 内田博幸 57.0
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑪⇔⑯、⑪⇔②、⑪→⑦⑨⑫
    3連単(複)
    ⑪⑯②BOX、⑪⇔⑯→⑦⑨⑫、⑪⇔②→⑦⑨⑫
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 11
120円
1人気
複勝 11
7
12
110円
190円
770円
1人気
3人気
10人気
枠連 4 - 6
420円
2人気
馬連 7 - 11
520円
2人気
馬単 11 - 7
600円
2人気
3連複 7 - 11 - 12
9,230円
28人気
3連単 11 - 7 - 12
16,190円
46人気
ワイド 7 - 11
11 - 12
7 - 12
250円
1,250円
5,930円
2人気
12人気
38人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 6 11 スピーディキック 牝4 57.0 御神訓 1 1:43.6 40.9 10-10-11-10 藤原智 487(+7)
2 4 7 ラブラブパイロ 牝4 55.0 西啓太 4 1:43.6 クビ 40.2 15-15-15-15 荒井朋 488(0)
3 6 12 サルサレイア 牝7 56.0 森泰斗 12 1:44.0 2 40.6 16-16-14-13 堀千亜 501(+2)
4 4 8 サブルドール 牝5 53.0 笹川翼 5 1:44.0 アタマ 41.0 12-12-12-12 山下之 503(+4)
5 1 1 セパヌイール 牝8 55.0 矢野貴 7 1:44.1 3/4 40.8 13-13-13-11 森下淳 466(+5)
6 8 16 メイドイットマム 牝3 55.0 本橋孝 2 1:44.1 ハナ 41.4 8-8-7-7 石井勝 460(+4)
7 5 9 ツーシャドー 牝4 55.0 和田譲 3 1:44.5 2 42.4 3-3-3-2 小沢宏 497(-2)
8 7 14 ノーブルシルエット 牝5 56.0 桑村真 9 1:44.5 クビ 41.7 14-14-9-6 佐野謙 468(-5)
9 3 6 サダムスキャット 牝6 56.0 笠野雄 10 1:44.9 2 42.4 7-6-4-4 稲益貴 474(-2)
10 1 2 サーフズアップ 牝3 55.0 落合玄 6 1:45.5 3 42.8 9-9-6-5 山下之 489(+12)
11 7 13 パワースレイヴ 牝4 55.0 菅原涼 13 1:46.1 3 43.8 4-4-5-7 鷹見浩 497(-6)
12 2 3 ラビュリントス 牝3 55.0 岩橋勇 14 1:46.9 4 44.8 1-1-1-1 内田勝 447(-8)
13 3 5 フラテルニテ 牝7 55.0 的場文 11 1:46.9 アタマ 44.8 2-2-2-3 井上弘 515(-2)
14 5 10 ラムリケティ 牝4 53.0 吉井章 15 1:47.2 1・1/2 43.9 6-7-16-16 松浦裕 385(+3)
15 2 4 グランパラディーゾ 牝5 56.0 本田重 8 1:47.8 3 44.8 11-11-8-9 渡辺和 477(+2)
16 8 15 レディオスター 牝4 55.0 木間龍 16 1:48.0 1 45.7 5-5-9-14 矢野義 481(+7)
通過順
1 角
3,5,9,13,15,10,6,16,2,11,4,8,1,14,7,12
2 角
3,5,9,13,15,6,10,16,2,11,4,8,1,14,7,12
3 角
3,5,9,6,13,2,16,4(14,15)11,8,1,12,7,10
4 角
3,9,5,6,2,14(13,16)4,11,1,8,12,15,7,10
通過タイム
200m
12.4(12.4)
400m
11.5(23.8)
600m
12.8(36.7)
800m
12.8(49.5)
1000m
12.6(1:02.1)
1200m
13.7(1:15.7)
1400m
14.2(1:30.0)
1600m
13.6(1:43.5)
TOP