8R

サラ三歳上

JRAネット投票

2024/7/7(日) 2回福島4日目ダート右1700m 15頭 14:05発走

  1. 三歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 1:42.6 ワールドタキオン
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑥⇔⑦、⑥⇔③、⑥→①④⑩
    3連単(複)
    ⑥⑦③BOX、⑥⇔⑦→①④⑩、⑥⇔③→①④⑩
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 14
2,150円
9人気
複勝 14
7
6
600円
280円
180円



枠連 4 - 8
3,000円
12人気
馬連 7 - 14
10,100円
33人気
馬単 14 - 7
26,380円
75人気
3連複 6 - 7 - 14
10,350円
37人気
3連単 14 - 7 - 6
113,780円
377人気
ワイド 7 - 14
6 - 14
6 - 7
2,330円
1,320円
620円
30人気
19人気
2人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 14 ユイノマチブセ 牡4 58.0 木幡初 9 21.5 1:46.0 38.4 1-1-1-1 竹内 446(+6)
2 4 7 オブシディアン 牡4 58.0 菅原明 5 8.4 1:46.3 1・3/4 38.2 9-8-8-7 武藤 522(+2)
3 4 6 サトノアインス 牡3 55.0 戸崎 1 3.9 1:46.5 1・1/4 38.6 3-3-5-4 萩原 428(0)
4 6 10 カムランベイ 牡4 58.0 津村 2 6.7 1:46.6 1/2 38.8 8-8-4-4 岩戸 504(0)
5 6 11 メダルラッシュ 牝4 56.0 松岡 11 50.8 1:46.6 アタマ 38.9 4-3-2-2 村田 494(+12)
6 2 2 ダイヤモンドナイツ 牡3 55.0 吉田豊 10 36.8 1:46.8 1 38.2 9-8-12-10 田島 468(+4)
7 2 3 デフィニティーボ 牡3 54.0 ☆原 7 9.2 1:47.2 2・1/2 39.3 6-5-5-4 上原佑 476(-4)
8 7 12 タニセンドリーム 牡3 55.0 石橋 3 7.0 1:47.3 クビ 39.4 12-13-5-7 加藤士 494(+8)
9 5 8 ディアスポラ 牡3 55.0 内田 8 11.7 1:47.3 クビ 38.4 15-15-14-13 田中剛 504(0)
10 3 4 リフレクトザムーン 牝3 51.0 ◇藤田 6 8.6 1:47.8 3 39.5 4-5-9-9 尾形 458(+14)
11 3 5 ビーティングハート 牝4 56.0 丸田 14 86.8 1:47.9 1/2 39.5 13-11-9-10 嘉藤 470(+8)
12 5 9 トリオンファーレ 騸4 58.0 石川 12 53.3 1:48.0 1/2 40.3 2-2-2-3 斎藤誠 470(+4)
13 7 13 インザストーン 牡4 54.0 ★大江比 15 194.8 1:49.9 大差 41.1 9-11-14-14 小笠 468(+4)
14 8 15 タンゴノアール 牡3 53.0 △小林脩 13 85.6 1:50.4 3 42.0 13-14-9-12 伊藤圭 484(0)
1 1 レイズトワイライト 牡3 55.0 田辺 4 7.0 --.- 38.2 6-5-13-15 田村 500(+2)
通過順
1コーナー
(*14,9)6(4,11)(1,3)10(2,7,13)12(5,15)8
2コーナー
14,9(6,11)(4,1,3)(2,7,10)(5,13)12,15-8
3コーナー
(*14,9,11)10(6,3,12)7(4,5,15)2,1(8,13)
4コーナー
14,11,9(6,3,10)(7,12)-4(2,5)-15,8,13=1
通過タイム
100m
7.3(7.3)
300m
11.0(18.3)
500m
11.6(29.9)
700m
12.6(42.5)
900m
12.7(55.2)
1100m
12.4(1:07.6)
1300m
12.5(1:20.1)
1500m
12.9(1:33.0)
1700m
13.0(1:46.0)
TOP