11R
G3
第60回 七夕賞 G3 サラ三歳上
2024/7/7(日) 2回福島4日目芝右2000m 15頭 15:45発走
- 三歳上 オープン ハンデ
- 本賞金 4,300万 / 1,700万 / 1,100万 / 650万 / 430万
- コースレコード 1:57.3 ダイワファルコン
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
④⇔⑪、④⇔③、④→⑤⑧⑩
3連単(複)
④⑪③BOX、④⇔⑪→⑤⑧⑩、④⇔③→⑤⑧⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 4 |
430円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 11 7 |
170円 160円 500円 |
|
枠連 | 3 - 6 |
420円 |
1人気 |
馬連 | 4 - 11 |
900円 |
1人気 |
馬単 | 4 - 11 |
1,650円 |
1人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 7 - 11 |
5,880円 |
13人気 |
3連単 | 4 - 11 - 7 |
22,990円 |
43人気 |
ワイド | 4 - 11 4 - 7 7 - 11 |
400円 1,830円 1,610円 |
1人気 18人気 17人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | レッドラディエンス | 牡5 | 57.0 | 戸崎 | 2 | 4.3 | 1:57.9 | 34.9 | 8-8-8-8 | 友道 | 488(-8) | |
2 | 6 | 11 | キングズパレス | 牡5 | 57.0 | 松岡 | 1 | 3.8 | 1:58.2 | 2 | 34.9 | 10-9-9-9 | 戸田 | 496(-2) |
3 | 4 | 7 | ノッキングポイント | 牡4 | 57.5 | 杉原 | 8 | 20.0 | 1:58.3 | クビ | 36.0 | 6-6-6-6 | 木村 | 486(-8) |
4 | 5 | 8 | ダンディズム | 騸8 | 57.0 | 三浦 | 9 | 22.0 | 1:58.4 | クビ | 36.5 | 5-5-5-4 | 野中 | 466(-2) |
5 | 6 | 10 | リフレーミング | 牡6 | 57.0 | 丸田 | 3 | 5.5 | 1:58.5 | 1/2 | 35.0 | 12-13-11-13 | 鮫島 | 470(+2) |
6 | 2 | 2 | レッドランメルト | 牡5 | 56.0 | 吉田豊 | 12 | 35.3 | 1:58.5 | クビ | 36.7 | 4-4-3-2 | 国枝 | 516(-4) |
7 | 4 | 6 | アラタ | 牡7 | 58.0 | 横山典 | 6 | 12.4 | 1:58.6 | クビ | 35.1 | 10-11-11-9 | 和田勇 | 470(-4) |
8 | 1 | 1 | ノースザワールド | 牡6 | 55.0 | 柴田善 | 13 | 50.2 | 1:58.9 | 2 | 35.1 | 14-14-15-13 | 斎藤誠 | 490(0) |
9 | 2 | 3 | ボーンディスウェイ | 牡5 | 56.0 | 木幡巧 | 4 | 7.3 | 1:58.9 | アタマ | 37.2 | 3-3-3-2 | 牧 | 490(-2) |
10 | 3 | 5 | カレンルシェルブル | 牡6 | 57.0 | 田辺 | 5 | 11.7 | 1:59.0 | クビ | 35.5 | 15-15-11-11 | 安田 | 512(+4) |
11 | 5 | 9 | バビット | 牡7 | 57.0 | 内田 | 10 | 28.6 | 1:59.1 | 3/4 | 37.8 | 1-1-1-1 | 浜田 | 460(+2) |
12 | 7 | 12 | ダンテスヴュー | 牡5 | 55.0 | 石橋 | 14 | 66.7 | 1:59.5 | 2・1/2 | 36.2 | 9-9-9-11 | 友道 | 484(+18) |
13 | 8 | 14 | フェーングロッテン | 騸5 | 58.0 | 石川 | 11 | 34.7 | 1:59.5 | アタマ | 36.8 | 7-7-7-7 | 宮本 | 468(-10) |
14 | 8 | 15 | セイウンプラチナ | 牡5 | 55.0 | 原 | 7 | 19.7 | 1:59.8 | 2 | 38.4 | 2-2-2-4 | 千葉 | 498(0) |
15 | 7 | 13 | グレンガリー | 騸9 | 53.0 | 丸山 | 15 | 235.4 | 2:02.9 | 大差 | 39.4 | 12-11-11-15 | 萩原 | 440(-4) |
- 通過順
- 1コーナー
- (*9,15)-3,2,8,7-14-4,12(6,11)(10,13)1,5
- 2コーナー
- 9,15-3,2-8-7-14-4(12,11)(6,13)10,1,5
- 3コーナー
- 9,15(2,3)8-7-14-4(12,11)(6,10,13,5)1
- 4コーナー
- 9(2,3)(15,8)7-14,4(6,11)(12,5)(1,10)-13
- 通過タイム
- 200m
- 12.0(12.0)
- 400m
- 10.7(22.7)
- 600m
- 10.9(33.6)
- 800m
- 11.6(45.2)
- 1000m
- 12.1(57.3)
- 1200m
- 12.1(1:09.4)
- 1400m
- 11.9(1:21.3)
- 1600m
- 12.3(1:33.6)
- 1800m
- 12.2(1:45.8)
- 2000m
- 12.1(1:57.9)