11R

アハルテケステークス サラ三歳上

JRAネット投票

2024/6/1(土) 3回東京1日目ダート左1600m 15頭 15:45発走

  1. 三歳上 オープン 別定
  2. 本賞金 2,200万 / 880万 / 550万 / 330万 / 220万
  3. コースレコード 1:33.5 デシエルト
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑨⇔②、⑨⇔⑬、⑨→①⑤⑮
    3連単(複)
    ⑨②⑬BOX、⑨⇔②→①⑤⑮、⑨⇔⑬→①⑤⑮
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 11
1,910円
7人気
複勝 11
1
15
490円
280円
260円



枠連 1 - 6
9,140円
28人気
馬連 1 - 11
9,980円
36人気
馬単 11 - 1
19,890円
72人気
3連複 1 - 11 - 15
27,160円
101人気
3連単 11 - 1 - 15
210,570円
653人気
ワイド 1 - 11
11 - 15
1 - 15
2,440円
2,550円
1,040円
31人気
33人気
11人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 6 11 ビヨンドザファザー 牡5 58.0 北村友 7 19.1 1:35.4 34.8 13-11 藤岡 508(-12)
2 1 1 タマモロック 牡4 58.0 永野 5 8.6 1:35.4 ハナ 34.9 10-9 伊藤圭 504(+4)
3 8 15 アクションプラン 牡4 58.0 内田 3 7.4 1:35.4 クビ 35.3 5-4 池上 508(-8)
4 2 2 パライバトルマリン 牝4 57.0 丸山 9 29.1 1:35.5 クビ 35.1 9-9 504(-8)
5 5 8 ケイアイシェルビー 牡6 58.0 藤懸 8 19.5 1:35.9 2・1/2 35.2 12-13 平田 470(-2)
6 8 14 ジャスパーゴールド 牡6 58.0 横山和 13 196.2 1:35.9 ハナ 35.3 10-11 森秀 474(-2)
7 3 4 キタノリューオー 牡6 60.0 津村 10 34.0 1:35.9 ハナ 35.2 13-13 萱野 472(+2)
8 4 7 ゴーゴーユタカ 牡5 58.0 岩田康 12 45.9 1:35.9 クビ 34.9 15-15 武井 482(+4)
9 7 12 レオノーレ 牝5 56.0 三浦 4 8.4 1:36.0 クビ 35.8 7-6 福永 490(+10)
10 7 13 ユティタム 牡4 59.0 佐々木 1 3.3 1:36.3 1・3/4 36.2 4-4 須貝 520(+2)
11 6 10 ディパッセ 牡5 58.0 北村宏 14 245.6 1:36.5 1・1/2 36.3 5-6 高柳大 510(+16)
12 5 9 イーグルノワール 牡3 55.0 ルメー 2 3.5 1:37.1 4 37.1 2-2 音無 524(+5)
13 2 3 ハギノアトラス 騸8 58.0 武藤 15 300.9 1:37.2 クビ 37.0 7-6 鮫島 480(+2)
14 3 5 サンライズジーク 牡4 57.0 オシェ 11 43.2 1:37.8 3・1/2 38.0 1-1 矢作 508(0)
15 4 6 アスクドゥラメンテ 牡5 58.0 戸崎 6 13.5 1:38.0 1・1/2 38.1 2-2 藤原 534(-14)
通過順
3コーナー
5(6,9)13(10,15)(3,12)2(1,14)8(4,11)-7
4コーナー
5(6,9)(13,15)(3,10,12)(1,2)(14,11)(4,8)-7
通過タイム
200m
12.4(12.4)
400m
10.9(23.3)
600m
11.7(35.0)
800m
12.3(47.3)
1000m
12.5(59.8)
1200m
12.1(1:11.9)
1400m
11.6(1:23.5)
1600m
11.9(1:35.4)
TOP