3R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/6/8(土) 3回東京3日目ダート左2100m 16頭 11:15発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 2:06.7 ヴァーミリアン
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑩⇔⑫、⑩⇔⑯、⑩→②④⑨
    3連単(複)
    ⑩⑫⑯BOX、⑩⇔⑫→②④⑨、⑩⇔⑯→②④⑨
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 2
8,840円
10人気
複勝 2
10
12
760円
110円
130円



枠連 1 - 5
2,170円
5人気
馬連 2 - 10
5,540円
12人気
馬単 2 - 10
22,690円
34人気
3連複 2 - 10 - 12
3,960円
11人気
3連単 2 - 10 - 12
84,840円
171人気
ワイド 2 - 10
2 - 12
10 - 12
1,240円
2,810円
150円
14人気
25人気
1人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 1 2 ベルイストワール 牝3 55.0 杉原 10 88.4 2:13.7 37.5 9-5-5-5 宮田 538(+4)
2 5 10 レッドスフェーン 騸3 57.0 津村 1 1.6 2:13.8 クビ 37.3 9-10-10-7 432(+2)
3 6 12 ベレッタ 牡3 57.0 ルメー 2 3.3 2:14.3 3 37.8 7-8-8-7 萩原 438(-4)
4 3 6 ライトピラー 牝3 55.0 田辺 4 19.0 2:14.4 3/4 38.0 8-8-7-7 村田 488(+4)
5 1 1 ミーハ 牡3 57.0 江田照 8 70.2 2:14.8 2・1/2 39.3 1-1-1-1 小笠 482(+10)
6 5 9 アルファウィンザー 牡3 57.0 北村宏 7 54.1 2:14.9 1/2 38.2 11-10-8-10 田村 438(-4)
7 8 16 ウインドラート 牡3 57.0 石川 5 21.9 2:15.2 1・3/4 39.2 3-3-3-3 蛯名正 458(+6)
8 4 8 ラブリーポップ 牡3 57.0 菊沢 11 105.5 2:15.2 クビ 38.5 14-15-10-10 石栗 444(-2)
9 2 3 アーススピリット 牡3 57.0 柴田大 15 359.3 2:15.4 3/4 39.4 5-3-3-3 粕谷 504(0)
10 8 15 クリンキー 牡3 57.0 野中 13 271.6 2:15.4 ハナ 39.8 2-2-2-2 大和田 468(+6)
11 3 5 イデアイゴッソウ 牡3 57.0 原田 6 25.9 2:15.4 クビ 37.9 16-16-14-13 松永康 462(-2)
12 2 4 プラチナバンド 牡3 57.0 三浦 3 9.3 2:15.9 3 39.7 5-5-5-5 新開 506(-2)
13 4 7 ココケイ 牝3 55.0 吉田豊 14 321.2 2:17.6 10 40.3 14-12-13-12 矢嶋 444(+4)
14 6 11 フィッツロイ 牡3 56.0 ☆原 9 79.3 2:18.0 2・1/2 39.8 12-12-14-15 岩戸 484(+12)
15 7 13 クインズリゲル 牝3 55.0 オシェ 12 217.4 2:19.4 8 40.4 12-12-16-16 加藤征 484(+6)
16 7 14 イデアパシオン 牡3 57.0 嶋田 16 509.9 2:19.6 1・1/4 42.0 4-5-10-14 矢嶋 462(0)
通過順
1コーナー
(*1,15)16,14(3,4)12,6(2,10)9(11,13)(7,8)-5
2コーナー
1,15(3,16)(2,4,14)(6,12)(9,10)(7,11,13)8-5
3コーナー
1,15(3,16)(2,4)6(9,12)(8,14,10)7(5,11)=13
4コーナー
(*1,15)-(3,16)(2,4)(6,12,10)(9,8)-7,5,14-11=13
通過タイム
100m
7.5(7.5)
300m
11.3(18.8)
500m
12.7(31.5)
700m
13.1(44.6)
900m
12.9(57.5)
1100m
12.8(1:10.3)
1300m
12.6(1:22.9)
1500m
12.6(1:35.5)
1700m
12.7(1:48.2)
1900m
12.6(2:00.8)
2100m
12.9(2:13.7)
TOP