11R

G3

第41回 エプソムカップ G3 サラ三歳上

JRAネット投票

2024/6/9(日) 3回東京4日目芝左1800m 18頭 15:45発走

  1. 三歳上 オープン 別定
  2. 本賞金 4,300万 / 1,700万 / 1,100万 / 650万 / 430万
  3. コースレコード 1:44.1 サリオス
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑥⇔①、⑥⇔⑦、⑥→⑩⑪⑬
    3連単(複)
    ⑥①⑦BOX、⑥⇔①→⑩⑪⑬、⑥⇔⑦→⑩⑪⑬
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 6
360円
1人気
複勝 6
17
10
180円
510円
360円



枠連 3 - 8
1,150円
3人気
馬連 6 - 17
4,220円
18人気
馬単 6 - 17
5,860円
19人気
3連複 6 - 10 - 17
13,880円
48人気
3連単 6 - 17 - 10
62,310円
205人気
ワイド 6 - 17
6 - 10
10 - 17
1,650円
1,160円
3,160円
22人気
12人気
36人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 3 6 レーベンスティール 牡4 59.0 ルメー 1 3.6 1:44.7 33.7 5-7-7 田中博 482(-4)
2 8 17 ニシノスーベニア 牡5 57.0 田辺 9 19.3 1:45.0 2 34.1 3-6-5 上原博 524(-8)
3 5 10 シルトホルン 牡4 57.0 吉田豊 7 12.0 1:45.3 2 34.9 2-2-2 新開 470(-6)
4 6 11 サイルーン 騸5 57.0 岩田望 2 5.5 1:45.3 アタマ 34.1 8-9-9 472(+2)
5 7 15 アルナシーム 牡5 57.0 横山典 4 9.5 1:45.3 アタマ 34.6 7-3-3 橋口 440(-6)
6 8 16 グランディア 騸5 57.0 三浦 5 9.9 1:45.3 ハナ 34.1 10-10-9 中内田 482(+2)
7 8 18 セルバーグ 牡5 58.0 丸山 12 45.4 1:45.4 1/2 35.3 1-1-1 鈴木孝 438(-4)
8 6 12 グランスラムアスク 牝5 55.0 御神本 17 223.7 1:45.4 クビ 33.7 12-16-15 矢作 466(+4)
9 2 4 ヴェルトライゼンデ 牡7 58.0 戸崎 3 7.2 1:45.4 アタマ 34.4 8-8-7 池江 492(-6)
10 1 1 トゥデイイズザデイ 牡5 57.0 津村 6 10.5 1:45.5 1/2 34.8 4-4-3 池江 468(0)
11 2 3 ルージュリナージュ 牝5 55.0 丸田 8 12.5 1:45.5 ハナ 34.0 12-14-13 宗像 446(-2)
12 7 14 カレンシュトラウス 牡7 57.0 北村宏 16 119.5 1:45.6 クビ 34.2 12-10-11 平田 522(+4)
13 4 7 マイネルケレリウス 牡4 57.0 石川 10 26.0 1:45.6 ハナ 33.8 17-17-17 奥村武 422(-6)
14 1 2 ノースザワールド 牡6 57.0 菅原明 14 63.2 1:45.8 1 34.5 10-10-11 斎藤誠 490(0)
15 3 5 タイムトゥヘヴン 牡6 57.0 北村友 11 42.4 1:45.9 1・1/4 34.4 17-13-13 戸田 484(-4)
16 4 8 ワールドウインズ 騸7 57.0 内田 18 267.5 1:46.0 1/2 34.1 15-17-18 笹田 458(+2)
17 5 9 レッドランメルト 牡5 57.0 オシェ 15 107.0 1:46.1 クビ 34.5 15-14-15 国枝 520(+2)
18 7 13 ラケマーダ 牡4 57.0 石橋 13 50.7 1:46.1 クビ 35.3 5-4-5 千田 492(+2)
通過順
2コーナー
(10,*18)17,1(6,13)15(4,11)(2,16)(3,12,14)(8,9)(5,7)
3コーナー
18-10-15(1,13)17,6,4,11(2,16,14)5(3,9)12(7,8)
4コーナー
18,10-(1,15)(17,13)(4,6)(16,11)(2,14)(5,3)(12,9)7,8
通過タイム
200m
12.8(12.8)
400m
11.1(23.9)
600m
11.3(35.2)
800m
11.5(46.7)
1000m
11.6(58.3)
1200m
11.8(1:10.1)
1400m
11.5(1:21.6)
1600m
11.5(1:33.1)
1800m
11.6(1:44.7)
TOP