2R
サラ二歳
2024/11/9(土) 5回東京3日目芝左1600m 13頭 10:25発走
- 二歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:32.7 サリオス
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑩⇔⑦、⑩⇔②、⑩→③④⑫
3連単(複)
⑩⑦②BOX、⑩⇔⑦→③④⑫、⑩⇔②→③④⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 2 |
800円 |
4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 7 12 |
160円 110円 160円 |
|
枠連 | 2 - 5 |
930円 |
4人気 |
馬連 | 2 - 7 |
860円 |
4人気 |
馬単 | 2 - 7 |
2,440円 |
11人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2 - 7 - 12 |
1,060円 |
3人気 |
3連単 | 2 - 7 - 12 |
10,550円 |
36人気 |
ワイド | 2 - 7 2 - 12 7 - 12 |
270円 410円 300円 |
2人気 6人気 4人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ツインピークス | 牝2 | 55.0 | 菅原明 | 4 | 8.0 | 1:34.7 | 33.3 | 11-11 | 高木 | 478(+2) | |
2 | 5 | 7 | スペードギニー | 牡2 | 56.0 | ルメー | 1 | 2.0 | 1:34.7 | クビ | 33.8 | 7-7 | 武井 | 460(+10) |
3 | 8 | 12 | トーケンサワー | 牝2 | 55.0 | 柴田善 | 3 | 4.4 | 1:34.8 | クビ | 34.7 | 2-2 | 根本 | 438(+2) |
4 | 7 | 10 | ポッドベル | 牡2 | 56.0 | 杉原 | 2 | 3.3 | 1:35.0 | 1・1/4 | 34.4 | 5-5 | 和田勇 | 460(+2) |
5 | 3 | 3 | リケアダージリン | 牝2 | 55.0 | 横山和 | 6 | 45.1 | 1:35.5 | 3 | 35.2 | 3-3 | 小野 | 430(0) |
6 | 6 | 9 | フレンドビーチ | 牝2 | 55.0 | 吉田豊 | 5 | 27.0 | 1:35.8 | 2 | 35.5 | 3-3 | 南田 | 422(+8) |
7 | 4 | 4 | バーニングメモリー | 牝2 | 55.0 | 津村 | 10 | 175.9 | 1:36.1 | 1・3/4 | 35.3 | 5-6 | 水野 | 470(-6) |
8 | 1 | 1 | ダイユウボンバー | 牝2 | 54.0 | ☆原 | 7 | 45.5 | 1:36.2 | 1/2 | 36.2 | 1-1 | 松永康 | 438(-6) |
9 | 4 | 5 | カリフォルニアボム | 牡2 | 56.0 | 江田照 | 8 | 59.7 | 1:36.2 | クビ | 34.5 | 13-13 | 村田 | 460(0) |
10 | 7 | 11 | テントウムシサンバ | 牝2 | 55.0 | 丸田 | 12 | 282.1 | 1:36.2 | ハナ | 34.9 | 9-9 | 石栗 | 494(-4) |
11 | 8 | 13 | オッフェンバック | 牡2 | 56.0 | 野中 | 11 | 246.2 | 1:36.6 | 2・1/2 | 35.1 | 12-11 | 小笠 | 446(-4) |
12 | 5 | 6 | レイホープ | 牡2 | 56.0 | 佐々木 | 9 | 158.0 | 1:36.8 | 1・1/4 | 35.6 | 9-9 | 菊川 | 484(-2) |
13 | 6 | 8 | フラッシュタイム | 牡2 | 56.0 | 水口 | 13 | 402.8 | 1:37.4 | 3・1/2 | 36.3 | 7-8 | 佐藤吉 | 518(0) |
- 通過順
- 3コーナー
- 1,12(3,9)(4,10)(8,7)(6,11)2,13,5
- 4コーナー
- 1,12(3,9)10,4,7,8(6,11)(2,13)5
- 通過タイム
- 200m
- 12.5(12.5)
- 400m
- 11.2(23.7)
- 600m
- 11.8(35.5)
- 800m
- 12.3(47.8)
- 1000m
- 12.2(1:00.0)
- 1200m
- 11.7(1:11.7)
- 1400m
- 11.4(1:23.1)
- 1600m
- 11.6(1:34.7)