11R
G3
第29回 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス G3 サラ三歳上
2024/11/9(土) 5回東京3日目ダート左1600m 15頭 15:35発走
- 三歳上 オープン 別定
- 本賞金 4,000万 / 1,600万 / 1,000万 / 600万 / 400万
- コースレコード 1:33.5 デシエルト
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑩⇔④、⑩⇔⑫、⑩→⑨⑪⑬
3連単(複)
⑩④⑫BOX、⑩⇔④→⑨⑪⑬、⑩⇔⑫→⑨⑪⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 10 |
170円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 13 4 |
120円 320円 240円 |
|
枠連 | 6 - 7 |
320円 |
1人気 |
馬連 | 10 - 13 |
1,690円 |
5人気 |
馬単 | 10 - 13 |
1,960円 |
6人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 10 - 13 |
5,610円 |
17人気 |
3連単 | 10 - 13 - 4 |
17,570円 |
45人気 |
ワイド | 10 - 13 4 - 10 4 - 13 |
670円 540円 2,770円 |
6人気 3人気 30人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | エンペラーワケア | 牡4 | 57.0 | 川田 | 1 | 1.7 | 1:36.0 | 36.5 | 5-4 | 杉山晴 | 538(+2) | |
2 | 7 | 13 | カズペトシーン | 牡4 | 57.0 | 西村淳 | 5 | 16.8 | 1:36.2 | 1 | 35.3 | 14-13 | 池添 | 496(+8) |
3 | 3 | 4 | ペリエール | 牡4 | 57.0 | 石川 | 4 | 13.3 | 1:36.2 | ハナ | 36.1 | 10-10 | 黒岩 | 488(-4) |
4 | 5 | 9 | ペイシャエス | 牡5 | 57.0 | 横山和 | 3 | 7.2 | 1:36.4 | 1 | 37.1 | 3-3 | 小西 | 498(-2) |
5 | 8 | 14 | サンライズホーク | 騸5 | 57.0 | Mデム | 8 | 33.2 | 1:36.5 | 3/4 | 37.0 | 5-4 | 牧浦 | 510(-5) |
6 | 4 | 7 | エルゲルージ | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑 | 11 | 58.2 | 1:36.6 | クビ | 36.8 | 8-8 | 石坂 | 516(-8) |
7 | 6 | 11 | ショウナンライシン | 牡4 | 57.0 | 柴田善 | 6 | 20.6 | 1:36.8 | 1・1/4 | 36.9 | 8-8 | 大竹 | 488(-4) |
8 | 7 | 12 | タマモロック | 牡4 | 57.0 | ムーア | 2 | 4.9 | 1:36.8 | アタマ | 37.2 | 7-6 | 伊藤圭 | 506(0) |
9 | 1 | 1 | ビヨンドザファザー | 牡5 | 57.0 | 北村友 | 7 | 32.1 | 1:36.9 | 3/4 | 36.1 | 14-13 | 藤岡 | 512(+6) |
10 | 2 | 3 | キタノヴィジョン | 牡7 | 57.0 | 戸崎 | 10 | 48.2 | 1:37.1 | 1 | 36.8 | 11-12 | 萱野 | 496(+4) |
11 | 5 | 8 | サヴァ | 牡6 | 57.0 | 岩田康 | 13 | 129.4 | 1:37.1 | ハナ | 36.3 | 13-13 | 上村 | 520(-10) |
12 | 2 | 2 | ゼットリアン | 牡4 | 57.0 | 大野 | 14 | 179.5 | 1:37.6 | 3 | 37.4 | 11-10 | 吉田 | 438(0) |
13 | 3 | 5 | メイショウテンスイ | 牡7 | 57.0 | 吉田豊 | 12 | 64.2 | 1:38.7 | 7 | 39.7 | 2-2 | 河内 | 528(-3) |
14 | 8 | 15 | イーグルノワール | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 9 | 45.1 | 1:38.7 | クビ | 39.1 | 3-6 | 音無 | 528(+10) |
15 | 4 | 6 | ドルチェモア | 牡4 | 57.0 | 三浦 | 15 | 226.8 | 1:46.1 | 大差 | 47.2 | 1-1 | 高橋一 | 474(+2) |
- 通過順
- 3コーナー
- 6-5-(9,15)(10,14)12(7,11)-4(2,3)8(1,13)
- 4コーナー
- (*6,5)9(10,14)(15,12)(7,11)(2,4)3-(1,8,13)
- 通過タイム
- 200m
- 12.1(12.1)
- 400m
- 10.4(22.5)
- 600m
- 11.3(33.8)
- 800m
- 12.0(45.8)
- 1000m
- 13.1(58.9)
- 1200m
- 12.9(1:11.8)
- 1400m
- 12.0(1:23.8)
- 1600m
- 12.2(1:36.0)